Le 10 de Coeur
Chicoutimi, dimanche le 30 avril 2000
Temps: début, 8oC, fin, 10oC, ensoleillé, vent


5 km -- RÉSULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE S CAT R/C/TOT  VILLE            CLUB             TEMPS
===== ==== ==================== == = === =======  ================ ================ =====
    1 5011 LAVOIE PIERRE        63 M SBM   1/14   LA BAIE          AMPHIBIE         16:50 
    2 5033 BOULE ALEXANDRE      76 M SAM   1/6    CHICOUTIMI                        17:06 
    3 5021 LAVOIE HAROLD        64 M SBM   2/14   ROBERVAL         B.C.A.PIED       17:20 
    4 5026 NORMANDIN JEAN-MARC  63 M SBM   3/14   JONQUIERE        JAKOURS          17:24 
    5 5038 MERGEAY DENIS        65 M SBM   4/14   JONQUIERE        JAKOURS          17:34 
    6 5015 BONNEAU PATRICK      82 M JRM   1/7    ROBERVAL         KITROT           18:01 
    7 5010 BONNEAU JN-PHILIPPE  84 M JRM   2/7    ROBERVAL         KITROT           18:15 
    8 5014 BOUCHARD FREDERIC    75 M SAM   2/6    LA BAIE          AMPHIBIE         18:24 
    9 5024 LINDSAY J-FRANCOIS   64 M SBM   5/14   ALMA                              18:43 
   10 5007 DESGAGNE JACKY       86 M JRM   3/7    ROBERVAL         KITROT           19:39 
   11 5044 MUNGER CARL          68 M SBM   6/14   CHICOUTIMI                        19:54 
   12 5063 GAGNE JOCELYN        58 M VAM   1/13   STE-JEANNE D'ARC MILLE            20:11 
   13 5056 VACHON NORMAND       54 M VAM   2/13   JONQUIERE                         20:19 
   14 5036 DESBIENS J-FRANCOIS  86 M JRM   4/7    LA BAIE          AMPHIBIE         20:36 
   15 5037 MERGEAY JEAN-MARC    63 M SBM   7/14   JONQUIERE        JAKOURS          20:37 
   16 5032 TREMBLAY SONIA       70 F SBF   1/8    CHICOUTIMI       PODIUM           20:47 
   17 5035 SIMARD HUGO          86 M JRM   5/7    LA BAIE                           20:56 
   18 5030 SIMARD GILLES        56 M VAM   3/13   LA BAIE                           21:04 
   19 5002 TREMBLAY ROBERT      59 M VAM   4/13   ST-NAZAIRE       JEANNOIS         21:06 
   20 5054 GIRARD RENALD        52 M VAM   5/13   LATERRIERE       SAGLAC           21:38 
   21 5047 FORTIN REJEAN        57 M VAM   6/13   LA BAIE          AMPHIBIE         21:44 
   22 5042 RAYMOND GILLES       60 M VAM   7/13   JONQUIERE                         21:47 
   23 5008 DESGAGNE BOBBY       87 M JRM   6/7    ROBERVAL         KITROT           21:59 
   24 5001 ROBERGE GINO         76 M SAM   3/6    CHICOUTIMI       SAGLAC           22:09 
   25 5020 THERIAULT MICHEL     61 M SBM   8/14   JONQUIERE                         22:10 
   26 5023 FORTIN DOMINIQUE     64 F SBF   2/8    ALMA                              22:14 
   27 5039 ST-HILAIRE CARL      66 M SBM   9/14   CHICOUTIMI                        22:25 
   28 5019 TREMBLAY SYLVAIN     77 M SAM   4/6    CHICOUTIMI       SAGLAC           22:45 
   29 5058 LEMIEUX JEANNOT      53 M VAM   8/13   CHICOUTIMI       PROTECTO         23:13 
   30 5034 GRAVEL JULES         41 M VBM   1/4    LATERRIERE       JAKOURS          23:18 
   31 5029 MARCEAU CAROL        61 M SBM  10/14   CHICOUTIMI       JAKOURS          23:23 
   32 5041 BERGERON CHANTALE    63 F SBF   3/8    JONQUIERE                         23:26 
   33 5040 PAQUET DENIS         61 M SBM  11/14   JONQUIERE        JAKOURS          23:27 
   34 5017 GAUTHIER PIERRE      46 M VBM   2/4    JONQUIERE        JAKOURS          23:40 
   35 5048 CHOUINARD JN-PIERRE  46 M VBM   3/4    JONQUIERE        JAKOURS          23:41 
   36 5006 DESGAGNE ALAIN       59 M VAM   9/13   ROBERVAL         KITROT           23:41 
   37 5013 BONNEAU ANDREANNE    86 F JRF   1/3    ROBERVAL         KITROT           23:52 
   38 5031 VEILLETTE JULIE      87 F JRF   2/3    CHICOUTIMI       SAGLAC           24:48 
   39 5065 LAROUCHE AUREL       52 M VAM  10/13   ALMA             JEANNOIS         25:09 
   40 5018 FILLION ERIC         62 M SBM  12/14   JONQUIERE                         25:32 
   41 5066 MAILLOUX LINE        64 F SBF   4/8    LAROUCHE                          25:49 
   42 5043 BRASSARD MANON       67 F SBF   5/8    JONQUIERE        JAKOURS          26:03 
   43 5028 HOUDE EDITH          60 F VAF   1/3    LA BAIE                           26:14 
   44 5049 LANGEVIN ROGER       44 M VBM   4/4    CHICOUTIMI       JAKOURS          26:57 
   45 5016 OUELLET FRANCOIS-NIL 30 M VCM   1/3    ALMA             JEANNOIS         27:07 
   46 5057 OUELLET DANNY        74 M SAM   5/6    CHICOUTIMI                        27:08 
   47 5062 LANDRY LANGIS        59 M VAM  11/13   CHICOUTIMI                        27:09 
   48 5059 OUELLET PIERRE-LUC   80 M SAM   6/6    CHICOUTIMI                        27:09 
   49 5045 LEVESQUE HUGUETTE    53 F VAF   2/3    CHICOUTIMI                        27:21 
   50 5004 GAGNON JACQUES       61 M SBM  13/14   CHICOUTIMI                        28:11 
   51 5025 DIONNE BERNARD       51 M VAM  12/13   ALMA                              28:26 
   52 5053 POULIN MARYSE        64 F SBF   6/8    LA BAIE                           29:12 
   53 5009 ROUTHIER LYNNE       65 F SBF   7/8    LA BAIE                           29:13 
   54 5005 TREMBLAY KATY        70 F SBF   8/8    CHICOUTIMI                        29:43 
   55 6515 TREMBLAY GUY         31 M VCM   2/3    CHICOUTIMI                        30:28 
   56 5050 BUTEAU MARCEL        28 M VCM   3/3    JONQUIERE        JAKOURS          30:34 
   57 5003 FECTEAU DORIS        60 F VAF   3/3    CHICOUTIMI                        32:12 
   58 5064 PARADIS STEEVE       70 M SBM  14/14   CHICOUTIMI                        33:00 
   59 5052 BOUCHARD FRANCOIS    56 M VAM  13/13   CHICOUTIMI                        33:53 
   60 5051 BOUCHARD ANTOINE     90 M JRM   7/7    CHICOUTIMI                        33:53 
   61 5022 COUTURE ANNE-CHANTAL 82 F JRF   3/3    CHICOUTIMI                        34:02 




10 km -- RÉSULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE S CAT R/C/TOT  VILLE            CLUB             TEMPS
===== ==== ==================== == = === =======  ================ ================ =====
    1 5215 EMOND SERGE          60 M VAM   1/29   JONQUIERE        JAKOURS          35:37 
    2 5254 LAVOIE ERIC          66 M SBM   1/14   ALMA             JEANNOIS         35:48 
    3 5248 FILLION DANIEL       60 M VAM   2/29   CHICOUTIMI       SAASCOURT        37:12 
    4 5260 RAYMOND DAVE         82 M JRM   1/1    JONQUIERE        SAGLAC           37:48 
    5 5256 LEMIEUX JEAN         53 M VAM   3/29   ALMA             JEANNOIS         37:49 
    6 5212 DUFOUR ERIC          67 M SBM   2/14   JONQUIERE                         38:08 
    7 5210 LEFEBVRE KARINE      80 F SAF   1/1    ALMA             JEANNOIS         38:21 
    8 5277 LALANCETTE CHRISTIAN 61 M SBM   3/14   CHICOUTIMI                        39:00 
    9 5204 PRIVE SYLVAIN        54 M VAM   4/29   ST-LEON          JEANNOIS         39:10 
   10 5209 GAUDREAULT ROBIN     65 M SBM   4/14   CHICOUTIMI       JAKOURS          39:13 
   11 5249 RONDEAU MICHEL       58 M VAM   5/29   JONQUIERE        BONNE MINE       39:57 
   12 5201 TREMBLAY JEAN-PIERRE 62 M SBM   5/14   CHICOUTIMI       BONNE MINE       39:57 
   13 5227 BERGERON LUC         74 M SAM   1/10   CHICOUTIMI       JAKOURS          40:57 
   14 5238 WELLS JEAN-ROBERT    67 M SBM   6/14   FALARDEAU                         40:58 
   15 5271 LEMIEUX MARTIN       49 M VBM   1/21   HEBERTVILLE-ST   JEANNOIS         41:01 
   16 5237 GIRARD PIERRE        73 M SAM   2/10   CHICOUTIMI       REG SAGUENAY     41:03 
   17 5261 BRUNETTE J-FRANCOIS  79 M SAM   3/10   CHICOUTIMI       SAGLAC           41:13 
   18 5230 GRAVEL GERARD        41 M VBM   2/21   JONQUIERE        JAKOURS          41:36 
   19 5251 GIONEST FRANCOIS     73 M SAM   4/10   ST-FELICIEN      CURLKOUR         41:50 
   20 5255 FORTIN DANY          74 M SAM   5/10   ALMA             JEANNOIS         41:51 
   21 5265 LAPRISE MARC         51 M VAM   6/29   ST-STANISLAS     MILLE            41:55 
   22 5279 GRENON MARTIN        61 M SBM   7/14   JONQUIERE                         41:56 
   23 5245 DELAVEAU OLIVIER     58 M VAM   7/29   CHICOUTIMI       JAKOURS          42:02 
   24 5213 HARVEY DANIEL        49 M VBM   3/21   CHICOUTIMI       BONNE MINE       42:18 
   25 5206 GAUTHIER ROLAND      45 M VBM   4/21   LA BAIE          JAKOURS          42:28 
   26 5200 PROTEAU JN-FRANCOIS  78 M SAM   6/10   CHICOUTIMI       UQAC             43:35 
   27 5232 GAGNON ROBERT-ANDRE  45 M VBM   5/21   CHICOUTIMI       JAKOURS          43:48 
   28 5228 GUERIN NATHALIE      63 F SBF   1/5    ALMA             JEANNOIS         43:57 
   29 5258 MARKON VINCENT       75 M SAM   7/10   CHICOUTIMI                        44:07 
   30 6541 INCONNU 2                                                                44:13 
   31 5242 FORTIN REMI          80 M SAM   8/10   LAC-A-LA-CROIX   JEANNOIS         44:38 
   32 5275 TREMBLAY MARC        55 M VAM   8/29   CHICOUTIMI                        44:39 
   33 5226 GAGNON LUC           49 M VBM   6/21   CHICOUTIMI       JAKOURS          45:00 
   34 5267 DROLET HUGUES        70 M SBM   8/14   JONQUIERE                         45:08 
   35 5223 MAZEROLLE DENIS      59 M VAM   9/29   CHICOUTIMI                        45:11 
   36 5234 FORTIN GAETAN        43 M VBM   7/21   ST-BRUNO         JEANNOIS         45:24 
   37 5211 BLACKBURN GERMAIN    53 M VAM  10/29   JONQUIERE        JAKOURS          45:38 
   38 5259 FORTIN GUY           57 M VAM  11/29   CHICOUTIMI                        45:43 
   39 5266 BOUCHARD SERGE       55 M VAM  12/29   CHICOUTIMI                        45:45 
   40 5216 DIONNE DONALD        47 M VBM   8/21   CHICOUTIMI       JAKOURS          45:52 
   41 5264 BOILY MARIO          54 M VAM  13/29   CHICOUTIMI       JAKOURS          45:56 
   42 5218 LETOURNEAU RICHARD   54 M VAM  14/29   CHICOUTIMI       CLAUDE-MALTAIS   46:06 
   43 5272 MORIN REGIS          53 M VAM  15/29   CHICOUTIMI                        46:13 
   44 5222 FORTIN MICHEL        56 M VAM  16/29   CHICOUTIMI                        46:20 
   45 5270 DALLAIRE PIERRE      48 M VBM   9/21   CHICOUTIMI       JAKOURS          46:23 
   46 5281 BOULIANNE PIERRE     64 M SBM   9/14   CHICOUTIMI                        46:40 
   47 5269 LANGEVIN REAL        58 M VAM  17/29   CHICOUTIMI                        46:55 
   48 5243 RATTE NANCY          65 F SBF   2/5    CHICOUTIMI       AMPHIBIE         46:59 
   49 5289 GIRARD ANDRE         50 M VBM  10/21   CHICOUTIMI                        47:00 
   50 5205 PRIVE CHRISTIAN      49 M VBM  11/21   ST-LEON          JEANNOIS         47:14 
   51 5282 BOUCHARD LEON        49 M VBM  12/21   ALMA             PHYSICO          47:20 
   52 5219 COUTURE MAURICE      52 M VAM  18/29   CHICOUTIMI       JAKOURS          47:21 
   53 5239 TURCOTTE YVES        52 M VAM  19/29   CHICOUTIMI       ALCAN            47:22 
   54 5214 SAVASTANO FRANCO     36 M VCM   1/4    ALMA             BRUNET           47:26 
   55 5250 MCLEAN CLAUDE        57 M VAM  20/29   LA BAIE                           47:39 
   56 5274 BOILY MANON          69 F SBF   3/5    LAROUCHE         JAKOURS          47:42 
   57 5207 RANCOURT ANDRE       61 M SBM  10/14   LATERRIERE       JAKOURS          47:46 
   58 5231 GOBEIL JACQUES       52 M VAM  21/29   CHICOUTIMI       JAKOURS          47:58 
   59 5283 BONNAIRE LIONEL      48 M VBM  13/21   CHICOUTIMI                        48:51 
   60 5291 POTVIN JACQUES       59 M VAM  22/29   LAROUCHE                          48:53 
   61 5288 DRAPEAU MARTIN       60 M VAM  23/29   JONQUIERE                         48:53 
   62 5220 TREMBLAY LAVAL       49 M VBM  14/21   CHICOUTIMI                        49:25 
   63 5268 GAGNE GILLES         46 M VBM  15/21   JONQUIERE                         49:39 
   64 5280 GAGNON ERIC          71 M SAM   9/10   LA BAIE                           49:47 
   65 5286 BOIVIN LUC           59 M VAM  24/29   JONQUIERE                         50:13 
   66 5225 GAGNE ANGELE         54 F VAF   1/1    CHICOUTIMI                        50:37 
   67 5273 BOUCHARD RICHARD     50 M VBM  16/21   BEGIN            JAKOURS          50:38 
   68 5229 FORTIN MAX           54 M VAM  25/29   CHICOUTIMI                        50:39 
   69 5208 VOYER MICHEL         48 M VBM  17/21   JONQUIERE        JAKOURS          50:41 
   70 5224 DIONNE BRUNO         57 M VAM  26/29   ALMA                              50:59 
   71 5294 BELANGER ROGER       42 M VBM  18/21   LATERRIERE       JAKOURS          51:22 
   72 5240 COTE GRATIEN         45 M VBM  19/21   JONQUIERE                         51:36 
   73 5244 FILLION LUC          57 M VAM  27/29   JONQUIERE                         51:36 
   74 5235 JEAN DANY            68 M SBM  11/14   LATERRIERE       MDF LA BAIE      51:57 
   75 5233 FORTIER CAROLINE     68 F SBF   4/5    LA BAIE          JAKOURS          52:00 
   76 5278 BEAUMONT ALEXANDRE   80 M SAM  10/10   JONQUIERE                         53:02 
   77 5236 GAUTHIER MARC        62 M SBM  12/14   LA BAIE          JAKOURS          54:25 
   78 5262 VOYER JEAN-PAUL      46 M VBM  20/21   CHICOUTIMI       MOTEURS SAG.     55:19 
   79 5287 JOBIN ROGER          49 M VBM  21/21   LATERRIERE                        56:23 
   80 5246 MORIN CHLES-EDOUARD  27 M VCM   2/4    CHICOUTIMI       JAKOURS          56:55 
   81 5203 GILBERT ISABELLE     65 F SBF   5/5    L'ASCENSION                       57:29 
   82 5202 RENY CLAUDE          40 M VCM   3/4    JONQUIERE        JAKOURS          58:24 
   83 5257 ST-HILAIRE GHISLAIN  36 M VCM   4/4    CHICOUTIMI                        58:25 
   84 5253 CYR BRUNO            59 M VAM  28/29   CHICOUTIMI                        59:08 
   85 5221 ST-GELAIS BERNARD    54 M VAM  29/29   ST-CHARLES BOURG                  59:11 
   86 5247 DESJARDINS ROBERT    70 M SBM  13/14   CHICOUTIMI       CURLKOUR         59:23 
   87 5292 BOUCHARD JEAN-GUY    61 M SBM  14/14   CHICOUTIMI                      1:04:33 
   1/05/2000  4:22PM