La Uitshaui de Roberval
Roberval, dimanche le 18 juin 2000
Temps: début, 10oC,  fin, 11.6oC, ciel variable

5 km -- RÉSULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE S CAT R/C/TOT  VILLE            CLUB             TEMPS
===== ==== ==================== == = === =======  ================ ================ =====
    1  302 BOULE ALEXANDRE      76 M SAM   1/5    CHICOUTIMI                        16:16 
    2  314 BONNEAU PATRICK      82 M JRM   1/1    ROBERVAL         KITROT           17:02 
    3  304 LAVOIE ERIC          66 M SBM   1/6    ALMA             JEANNOIS         17:16 
    4  617 TREMBLAY NORMAND     59 M VAM   1/13   JONQUIERE        PRO-SAG          18:30 
    5  338 CHOUINARD JN-PIERRE  46 M VBM   1/6    JONQUIERE        JAKOURS          18:31 
    6  708 DUFOUR ROGER         57 M VAM   2/13   JONQUIERE        JAKOURS          18:32 
    7  733 GAUTHIER JIMMY       75 M SAM   2/5    FALARDEAU                         18:34 
    8  321 GAGNE JOCELYN        58 M VAM   3/13   STE-JEANNE D'ARC MILLE            18:46 
    9  372 FORTIN DANY          74 M SAM   3/5    ALMA             JEANNOIS         19:00 
   10  743 BOUCHARD GERARD      48 M VBM   2/6    ST-FELICIEN                       20:07 
   11  333 GIRARD RENALD        52 M VAM   4/13   LATERRIERE       SAGLAC           20:26 
   12  773 TREMBLAY DENIS       69 M SBM   2/6    JONQUIERE        JAKOURS          20:30 
   13  361 GOULET JEAN-ROCK     56 M VAM   5/13   ST-AUGUSTIN      MILLE            20:32 
   14  311 FORTIN GAETAN        43 M VBM   3/6    ST-BRUNO         JEANNOIS         20:36 
   15  839 BLACKBURN GERMAIN    53 M VAM   6/13   JONQUIERE        JAKOURS          20:37 
   16  871 MARTEL YANNICK       74 M SAM   4/5    FALARDEAU        CURLKOUR         20:38 
   17  737 GAGNON SERGE         51 M VAM   7/13   ROBERVAL                          20:39 
   18  328 GAUTHIER ROLAND      45 M VBM   4/6    LA BAIE          JAKOURS          20:50 
   19  382 JEAN REMI            60 M VAM   8/13   ALMA             JEANNOIS         20:57 
   20  870 LAPOINTE GUY         57 M VAM   9/13   CHICOUTIMI       JAKOURS          21:04 
   21  375 LANDRY LANGIS        59 M VAM  10/13   CHICOUTIMI                        21:34 
   22  342 MARCEAU CAROL        61 M SBM   3/6    CHICOUTIMI       JAKOURS          21:51 
   23  503 RANCOURT ANDRE       61 M SBM   4/6    LATERRIERE       JAKOURS          22:04 
   24  542 VILLENEUVE RENE      80 M SAM   5/5    ALMA             SEIKO            22:20 
   25  364 FORTIN DOMINIQUE     64 F SBF   1/2    ALMA                              22:26 
   26  741 GUAY JACQUES         52 M VAM  11/13   ST-STANISLAS     MILLE            22:27 
   27  501 DESGAGNE ALAIN       59 M VAM  12/13   ROBERVAL         KITROT           22:38 
   28  739 GIRARD SERGE         63 M SBM   5/6    LAC KENOGAMI                      22:58 
   29  326 LANGEVIN ROGER       44 M VBM   5/6    CHICOUTIMI       JAKOURS          23:17 
   30  508 GIRARD BERNADETTE    56 F VAF   1/1    MASHTEUIATSH     KITROT           23:33 
   31  506 COUTURE MAURICE      52 M VAM  13/13   CHICOUTIMI       JAKOURS          24:15 
   32  726 MENARD THERESE       63 F SBF   2/2    JONQUIERE        JAKOURS          25:18 
   33  902 VILLENEUVE JULIE     84 F JRF   1/2    ALMA             SEIKO            25:21 
   34  837 IMBEAULT RAYMOND     44 M VBM   6/6    CHICOUTIMI                        26:16 
   35  347 LAJOIE FRANCINE      41 F VBF   1/1    JONQUIERE        JAKOURS          26:29 
   36  744 FORTIN DANY          63 M SBM   6/6    ROBERVAL                          26:30 
   37  731 ABEL JULIE           84 F JRF   2/2    ALMA                              27:17 
   38  603 OUELLET FRANCOIS-NIL 30 M VCM   1/1    ALMA             JEANNOIS         27:31 

10 km -- RÉSULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE S CAT R/C/TOT  VILLE            CLUB             TEMPS
===== ==== ==================== == = === =======  ================ ================ =====
    1  823 COTE DANNICK         77 M SAM   1/4    ALMA             RESTO ROBERTO    33:21 
    2  348 EMOND SERGE          60 M VAM   1/14   JONQUIERE        JAKOURS          34:22 
    3  301 LAVOIE HAROLD        64 M SBM   1/7    ROBERVAL         B.C.A.PIED       34:48 
    4  538 LEMIEUX JEAN         53 M VAM   2/14   ALMA             JEANNOIS         37:11 
    5  362 GAUDREAULT ROBIN     65 M SBM   2/7    CHICOUTIMI       JAKOURS          37:42 
    6  864 RONDEAU MICHEL       58 M VAM   3/14   JONQUIERE        JAKOURS          38:37 
    7  719 BOUCHARD DENIS       56 M VAM   4/14   DOLB-MIST        MILLE            39:08 
    8  555 GIONEST FRANCOIS     73 M SAM   2/4    ST-FELICIEN      CURLKOUR         39:42 
    9  365 GUERIN MARIO         63 M SBM   3/7    ALMA             JEANNOIS         40:11 
   10  377 LAPRISE MARC         51 M VAM   5/14   ST-STANISLAS     MILLE            40:48 
   11  502 TREMBLAY ROBERT      59 M VAM   6/14   ST-NAZAIRE       JEANNOIS         41:28 
   12  735 GIROUX SYLVAIN       55 M VAM   7/14   LAC KENOGAMI                      41:43 
   13  404 GUERIN NATHALIE      63 F SBF   1/3    ALMA             JEANNOIS         41:59 
   14  329 BOILY MARIO          54 M VAM   8/14   CHICOUTIMI       JAKOURS          42:09 
   15  642 BERGERON LUC         74 M SAM   3/4    CHICOUTIMI       JAKOURS          42:25 
   16  323 PEDNEAULT VALERIEN   42 M VBM   1/8    ALMA             JEANNOIS         42:34 
   17  511 GAGNON ROBERT-ANDRE  45 M VBM   2/8    CHICOUTIMI       JAKOURS          43:09 
   18  616 DIONNE DONALD        47 M VBM   3/8    CHICOUTIMI       JAKOURS          43:16 
   19  518 LETOURNEAU RICHARD   54 M VAM   9/14   CHICOUTIMI       CLAUDE-MALTAIS   43:49 
   20  363 GAGNON LUC           49 M VBM   4/8    CHICOUTIMI       JAKOURS          43:58 
   21  832 GUENARD RICHARD      57 M VAM  10/14   ROBERVAL         KITROT           44:05 
   22  346 PRIVE CHRISTIAN      49 M VBM   5/8    ST-LEON          JEANNOIS         44:12 
   23  643 DESBIENS GAETAN      67 M SBM   4/7    CHICOUTIMI                        44:13 
   24  738 JULIEN DANIEL        58 M VAM  11/14   ROBERVAL                          45:50 
   25  504 FORTIN MICHEL        56 M VAM  12/14   CHICOUTIMI                        45:53 
   26  398 GIRARD LYNE          74 F SAF   1/1    JONQUIERE                         45:59 
   27  303 NORMANDIN JEAN-MARC  63 M SBM   5/7    JONQUIERE        JAKOURS          45:59 
   28  724 BOUCHARD FLORENT     60 M VAM  13/14   ST-THOMAS DIDYME                  47:28 
   29  505 GRAVEL MARIO         49 M VBM   6/8    JONQUIERE        JAKOURS          48:16 
   30  403 BOILY MANON          69 F SBF   2/3    LAROUCHE         JAKOURS          48:26 
   31  636 SAVASTANO FRANCO     36 M VCM   1/3    ALMA             BRUNET           48:27 
   32  769 LAJOIE GILLES        54 M VAM  14/14   JONQUIERE                         48:32 
   33  394 FORTIER CAROLINE     68 F SBF   3/3    LA BAIE          JAKOURS          48:35 
   34  746 ROSS GHISLAIN        74 M SAM   4/4    ROBERVAL                          48:59 
   35  721 GAUTHIER MARC        62 M SBM   6/7    LA BAIE          JAKOURS          49:41 
   36  740 LEROUX MARIO         66 M SBM   7/7    ROBERVAL                          50:29 
   37  722 GIRARD ROBERT        49 M VBM   7/8    ROBERVAL         C. PHYSIQUE      50:42 
   38  742 LAVOIE GILLES        49 M VBM   8/8    ROBERVAL                          51:03 
   39  509 MORIN CHLES-EDOUARD  27 M VCM   2/3    CHICOUTIMI       JAKOURS          51:47 
   40  336 RENY CLAUDE          40 M VCM   3/3    JONQUIERE        JAKOURS          55:05 
  18/06/2000  6:12PM

1.5 km -- RÉSULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE S R/C/TOT  VILLE            CLUB             TEMPS
===== ==== ==================== == = =======  ================ ================ =====
    1  312 DESGAGNE BOBBY       87 M   1/9    ROBERVAL         KITROT            5:11 
    2  322 GAGNE ALEXANDRE      88 M   2/9    STE-JEANNE D'ARC MILLE             5:15 
    3  316 BRASSARD CHARLES     88 M   3/9    JONQUIERE                          5:22 
    4  317 LAROUCHE MATHIEU     88 M   4/9    ROBERVAL         KITROT            5:24 
    5  730 BOUCHARD FREDERIC    91 M   5/9    DOL-MIST         MILLE             5:55 
    6  732 MC NICOLL SARAH      87 F   1/8    DOL-MIS          MILLE             6:10 
    7  531 LALIBERTE ALEXANDRA  90 F   2/8    DOL-MIS          MILLE             6:14 
    8  727 BILODEAU MIREILLE    88 F   3/8    ROBERVAL                           6:17 
    9  720 BOUCHARD M-FREDERIC  89 F   4/8    DOLB.-MIST       MILLE             6:20 
   10  510 EMOND MATHIEU        91 M   6/9    JONQUIERE        JAKOURS           6:50 
   11  723 BEGIN DARREN         91 M   7/9    MASHTEUIATSH     KITROT            7:08 
   12  527 BOUCHARD P-ALEXANDRE 90 M   8/9    DOL-MIST         MILLE             7:09 
   13  728 LAPRISE-D EVE        89 F   5/8    ROBERVAL                           7:14 
   14  729 POTVIN EMILIE        90 F   6/8    ROBERVAL                           7:15 
   15  396 HERVIEUX MARIE-EVE   92 F   7/8    LA BAIE          B.INTERNATIONA    7:34 
   16  725 LAVOIE SABRYNA       92 F   8/8    ROBERVAL                           7:41 
   17  399 DIONNE MATHIEU       91 M   9/9    LA BAIE                            9:02 

3 km -- RÉSULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE S R/C/TOT  VILLE            CLUB             TEMPS
===== ==== ==================== == = =======  ================ ================ =====
    1  711 BOUCHARD JULIEN      84 M   1/3    DOLB.-MIST.      MILLE             9:36 
    2  507 DESGAGNE JACKY       86 M   2/3    ROBERVAL         KITROT           10:26 
    3  736 SIMARD MYKAEL        86 M   3/3    DOL-MIS          MILLE            10:53 
    4  831 B-GUENARD M-MICHELLE 85 F   1/3    ROBERVAL         KITROT           12:19 
    5  632 BONNEAU ANDREANE     86 F   2/3    ROBERVAL         KITROT           12:33 
    6  734 GUAY NANCY           70 F   3/3    ROBERVAL                          15:02