........... 
                                                                                
=====================================================================
LES 15 KM DES PICHOUS, 30e Edition
  Samedi le 20 février 1999
  Endroit: Jonquière - Chicoutimi
=====================================================================
( 101e et plus | 201e et plus | 301e et plus | 5 km | Équipes | Départ )

 15 km -- RESULTATS COMPLETS (* équipes)

RANG  NO.  NOM                  NE S CAT R/C/TOT  VILLE            CLUB            TEMPS
===== ==== ==================== == = === =======  ================ ============== =======
    1  713 CORMIER MARIO        68 M SBM   1/71   CHARLESBOURG     LA FOULEE        46:27
    2  512 BILLETTE PATRICK     66 M SBM   2/71   LONGUEUIL        NEW BALANCE      48:18
    3  457 FORTIER MARTIN       70 M SAM   1/28   PRINCEVILLE      UN LAVAL         50:15
    4  452 MARTEL JEAN-FRANCOIS 79 M SAM   2/28   MONTREAL         VAINQUEURS       50:40
    5  731 PORTER PATRICE       59 M VAM   1/103  STE-FOY          LA FOULEE        51:06
    6  552 LAVOIE HAROLD        64 M SBM   3/71   ROBERVAL         B.C.A.PIED       51:25
    7  592 TREMBLAY JACQUES     66 M SBM   4/71   CHARLESBOURG                      51:50
    8  705 MUSTAIKIS DAVE       76 M SAM   3/28   JONQUIERE        VAINQUEURS       51:57
    9  522 LAFLAMME DENIS       54 M VAM   2/103  BOUCHERVILLE     VAINQUEURS       52:16
   10  456 GENDRON GERALD       52 M VAM   3/103  BEAUMONT         UN LAVAL         52:39
   11  465 CORCORAN MARC        52 M VAM   4/103  ST-NICOLAS       UN LAVAL         52:44
   12  454 AUGER BENOIT         64 M SBM   5/71   STE-FOY          UN LAVAL         52:49
   13 1063 DOUVILLE ERIC        76 M SAM   4/28   LAVAL            ANTILOPES        52:55
   14  565 LAVOIE ERIC          66 M SBM   6/71   ALMA             JEANNOIS         53:16
   15  560 GOBEIL BERNARD       56 M VAM   5/103  QUEBEC           UN LAVAL         53:29
   16  573 BOULE ALEXANDRE      76 M SAM   5/28   CHICOUTIMI       INTERSAN         53:45
   17  462 PAQUET DOMINIC       76 M SAM   6/28   LORETTEVILLE     UN LAVAL         53:51
   18  704 LESPERANCE CHRISTIAN 56 M VAM   6/103  ROBERVAL                          54:09
   19  491 MORIN LUC            70 M SAM   7/28   LA BAIE          ADIDAS           54:14
   20  702 TREMBLAY JULIEN      58 M VAM   7/103  TERREBONNE       VAINQUEURS       54:37
   21  470 MAILLOUX DAVE        77 M SAM   8/28   CHICOUTIMI       LA FOULEE        55:23
   22 3608 TREMBLAY MARC-ANDRE  80 M JRM   1/5    JONQUIERE                         55:32
   23  740 PAQUET DENIS         61 M SBM   7/71   JONQUIERE        JAKOURS          55:39
   24  590 TRUCHON YVAN         54 M VAM   8/103  ALMA             B.C.A.PIED       55:45
   25 1100 EMOND ROGER          61 M SBM   8/71   LA BAIE          MULTIPATTES      55:53
   26  458 MARCOTTE DANIEL      57 M VAM   9/103  ST-NICOLAS       UN LAVAL         56:01
   27  544 NORMANDIN JEAN-MARC  63 M SBM   9/71   JONQUIERE        JAKOURS          56:08
   28  737 GIGUERE GUILLAUME]   80 M JRM   2/5    ANGE-GARDIEN     LA FOULEE        56:11
   29  449 LESAGE MARIO         59 M VAM  10/103  ALMA             JEANNOIS         56:21
   30  436 LEFEBVRE KARINE      80 F JRF   1/3    ALMA             JEANNOIS         56:22
   31  483 GAUTHIER RICHARD     57 M VAM  11/103  CHICOUTIMI                        56:23
   32 1043 GAUTHIER PIERRE      46 M VBM   1/53   JONQUIERE        JAKOURS          56:24
   33  591 LEMIEUX MARTIN       49 M VBM   2/53   HEBERTVILLE-ST   JEANNOIS         56:27
   34  566 SAVARD-GAGNON DAVID  81 M JRM   3/5    BAIE-ST-PAUL     LA FOULEE        56:43
   35 1051 LEVESQUE JEAN-YVES   48 M VBM   3/53   MONT-ST-HILAIRE  C.A.ADRENALINE   56:56
   36  515 FOURNIER ERIC        60 M SBM  10/71   LA MALBAIE                        56:58
   37  479 SAVARD JEAN-NOEL     61 M SBM  11/71   SACRE-COEUR                       57:04
   38  527 PUNTOUS PATRICIA     60 F SBF   1/22   MONTREAL         VAINQUEURS       57:16
   39  528 PANTOUS SYLVIANE     60 F SBF   2/22   MONTREAL         VAINQUEURS       57:17
   40  488 BRADETTE PASCAL      78 M SAM   9/28   ST-FELICIEN                       57:23
   41 2872 BOUCHARD FREDERIC    75 M SAM  10/28   LA BAIE          AMPHIBIE         57:39
   42  747 BOILY MARIO          54 M VAM  12/103  CHICOUTIMI       B.C.A.PIED       57:42

   43 1050 RIVEST MICHEL        66 M SBM  12/71   JONQUIERE        JAKOURS          57:53
   44  709 SIMARD CARL          76 M SAM  11/28   STE-CATHERINE    ANTILOPES        58:05
   45  703 PATRY GILBERT        49 M VBM   4/53   LONGUEUIL                         58:12
   46  557 LAVOIE SERGE         56 M VAM  13/103  JONQUIERE        JAKOURS          58:32
   47  464 THERIAULT ROBERT     64 M SBM  13/71   ST-JEAN-CHRYSOS. UN LAVAL         58:38
   48  447 TREMBLAY ROBERT      59 M VAM  14/103  ST-NAZAIRE       JEANNOIS         59:11
   49 1069 DELAVEAU OLIVIER     58 M VAM  15/103  MONTREAL         VAINQUEURS       59:33
   50  736 VANDERSMISSEN M-HELE 64 F SBF   3/22   SILLERY          LA FOULEE        59:36
   51  411 CHOUINARD J-PIERRE   46 M VBM   5/53   JONQUIERE        JAKOURS          59:55
   52  577 ST-PIERRE GHISLAIN   60 M SBM  14/71   LEVIS            LA FOULEE        59:57
   53  728 DION LUC             76 M SAM  12/28   QUEBEC           LA FOULEE        59:59
   54 1071 TREMBLAY MARTIN      60 M SBM  15/71   STE-FOY          FORCES ARMEES  1:00:04
   55  496 SIMARD PATRICK       75 M SAM  13/28   DOLB.-MIST.      SAGLAC         1:00:07
   56  568 BOUCHARD YVAN        54 M VAM  16/103  JONQUIERE        LE NORVEGIEN   1:00:12
   57  424 DOZOIS LOUIS         59 M VAM  17/103  DRUMMONDVILLE                   1:00:22
   58  733 ST-PIERRE J-FRANCOIS 61 M SBM  16/71   ST-AUGUSTIN      LA FOULEE      1:00:25
   59  539 GIRARD GERALD        55 M VAM  18/103  JONQUIERE        JAKOURS        1:00:30
   60 1041 BOIVIN ANTONIN       52 M VAM  19/103  JONQUIERE        JAKOURS        1:00:32
   61  536 TREMBLAY NORMAND     59 M VAM  20/103  JONQUIERE        PRO-SAG        1:00:37
   62  730 GAGNE MICHEL         56 M VAM  21/103  LEVIS            LA FOULEE      1:00:40
   63 1085 GAGNON JEAN-PIERRE   60 M SBM  17/71   METABETCHOUAN                   1:00:50
   64 1046 HARVEY DANIEL        49 M VBM   6/53   CHICOUTIMI       BONNE MINE     1:00:53
   65  569 GAUDREAULT ROBIN     65 M SBM  18/71   CHICOUTIMI                      1:00:54
   66  558 AUDET RAYMOND        50 M VAM  22/103  BAIE-ST-PAUL     LA FOULEE      1:00:55
   67  446 PRIVE SYLVAIN        54 M VAM  23/103  ST-LEON          JEANNOIS       1:00:56
   68 1068 CLAVEAU DENIS        54 M VAM  24/103  CHICOUTIMI                      1:01:06
   69  448 GILBERT LUC          39 M VCM   1/14   ALMA             JEANNOIS       1:01:09
   70 1061 MARTIN MARC          50 M VAM  25/103  LASALLE          ANTILOPES      1:01:16
   71  547 DESBIENS MICHEL      50 M VAM  26/103  JONQUIERE        JAKOURS        1:01:24
   72  576 TREMBLAY DORIS       62 M SBM  19/71   VAL-BELAIR       LA FOULEE      1:01:25
   73  717 TREMBLAY JOCELYN     60 M SBM  20/71   METABETCHOUAN                   1:01:28
   74 1048 RANCOURT ANDRE       61 M SBM  21/71   LATERRIERE       JAKOURS        1:01:30
   75  459 GODBOUT BERTRAND     53 M VAM  27/103  ST-NICOLAS                      1:01:37
   76  594 LINDSAY J-FRANCOIS   64 M SBM  22/71   ALMA             JEANNOIS       1:01:58
   77  562 GAUTHIER JIMMY       75 M SAM  14/28   FALARDEAU                       1:02:03
   78 2883 MALTAIS GUY          53 M VAM  28/103  LA BAIE          MULTIPATTES    1:02:13
   79  435 GUERIN MARIO         63 M SBM  23/71   ALMA             JEANNOIS       1:02:14
   80  518 KEARNEY JEAN         59 M VAM  29/103  JONQUIERE                       1:02:15
   81  559 NADEAU RINO          55 M VAM  30/103  LORETTEVILLE     LA FOULEE      1:02:19
   82  563 MARTINEAU JACQUES    54 M VAM  31/103  ST-EMILE                        1:02:19
   83 1047 MCRAE CARL           53 M VAM  32/103  JONQUIERE        JAKOURS        1:02:33
   84  581 ROY GAETAN           54 M VAM  33/103  ST-PROSPER                      1:02:48
   85  412 ROBERT MICHEL        70 M SAM  15/28   STE-JEANNE D'ARC MILLE          1:02:50
   86 1075 LESSARD CARL         61 M SBM  24/71   JONQUIERE                       1:02:54
   87  553 GRAVEL GERARD        41 M VBM   7/53   JONQUIERE        JAKOURS        1:03:01
   88  600 BRUNETTE J.FRANCOIS  79 M SAM  16/28   CHICOUTIMI       SAGLAC         1:03:02
   89 1049 BOUDREAULT J-CLAUDE  46 M VBM   8/53   CHICOUTIMI                      1:03:10
   90  719 LAJOIE PAUL          40 M VBM   9/53   ILE-AUX-COUDRES  LA FOULEE      1:03:11
   91  790 PERRON AURELIEN      47 M VBM  10/53   JONQUIERE        JAKOURS        1:03:12
   92  417 ROSS MARC            46 M VBM  11/53   ESCOUMINS        ESSIPIT        1:03:17
   93  467 BEAUFREMEZ MARC      53 M VAM  34/103  MONTREAL         VAINQUEURS     1:03:27
   94  722 GAGNE FRANCOIS       62 M SBM  25/71   JONQUIERE        JAKOURS        1:03:37
   95  744 ARGUELLES CARLOS G.  69 M SBM  26/71   QUEBEC           UN LAVAL       1:03:50
   96 1056 LANGEVIN ROGER       44 M VBM  12/53   CHICOUTIMI       JAKOURS        1:03:50
   97 1059 GAUTHIER ROLAND      45 M VBM  13/53   LA BAIE                         1:03:51
   98 1064 CORMIER MARC         69 M SBM  27/71   MONTREAL         ANTILOPES      1:03:58
   99  785 INCONNU                                                                1:03:59
  100  595 HOULE ANDRE          63 M SBM  28/71   ROBERVAL                        1:04:05
  101  410 POULIN GILLES        57 M VAM  35/103  LA BAIE          AMPHIBIE       1:04:08
  102  427 BOURASSA PIERRE      43 M VBM  14/53   LANORAIE         VAINQUEURS     1:04:09
  103  372 NICOL PIERRE         69 M SBM  29/71   ILE-DES-SOEURS                  1:04:11
  104 1095 TREMBLAY JEAN-PIERRE 67 M SBM  30/71   CHICOUTIMI       BONNE MINE     1:04:17
  105  726 HARVEY SERGE         44 M VBM  15/53   JONQUIERE        UQAC           1:04:21
  106 1073 BOLDUC ALAIN         64 M SBM  31/71   ROBERVAL         ROBERVAL       1:04:27
  107  570 GRENON MARTIN        61 M SBM  32/71   JONQUIERE                       1:04:29
  108  738 GIRARD ERIC          64 M SBM  33/71   ROBERVAL                        1:04:33
  109  720 MARTIN NOEL          49 M VBM  16/53   METABETCHOUAN    JEANNOIS       1:04:36
  110  418 POIRIER JACQUES      53 M VAM  36/103  CHICOUTIMI                      1:04:36
  111 2874 BOUCHARD DENIS       57 M VAM  37/103  CHICOUTIMI                      1:04:40
  112  555 COTE MARIE-CAROLINE  73 F SAF   1/10   HEBERVILLE       JEANNOIS       1:05:02
  113  741 DALLAIRE PIERRE      48 M VBM  17/53   CHICOUTIMI       JAKOURS        1:05:03
  114 1057 COTE MARTIN          70 M SAM  17/28   JONQUIERE                       1:05:06
  115  476 DESMEULES JACQUES    62 M SBM  34/71   BAIE-ST-PAUL     LA FOULEE      1:05:12
  116  455 BAYOULX RICHARD      69 M SBM  35/71   STE-FOY          UN LAVAL       1:05:13
  117  466 GUERIN NATHALIE      63 F SBF   4/22   ALMA             JEANNOIS       1:05:19
  118  587 DUFOUR GHISLAIN      47 M VBM  18/53   JONQUIERE        JAKOURS        1:05:22
  119  572 GAGNON ERIC          67 M SBM  36/71   CHICOUTIMI       JAKOURS        1:05:29
  120 1060 CALVI CARLD          53 M VAM  38/103  OUTREMONT        ANTILOPES      1:05:38
  121  493 BOILY MANON          69 F SBF   5/22   LAROUCHE         JAKOURS        1:05:41
  122  571 MERGEAY JEAN-MARC    63 M SBM  37/71   JONQUIERE        JAKOURS        1:05:45
  123  584 MALTAIS ROGER        65 M SBM  38/71   CHICOUTIMI                      1:05:46
  124  725 BURTE JACQUES        39 M VCM   2/14   QUEBEC           LA FOULEE      1:05:49
  125 1062 POIRIER MARIE-CLAUDE 79 F SAF   2/10   STE-FOY          ANTILOPES      1:05:52
  126  567 DUMAIS JOHANNE       62 F SBF   6/22   JONQUIERE        JAKOURS        1:05:54
  127  554 TREMBLAY SONIA       70 F SAF   3/10   CHICOUTIMI       B.C.A.PIED     1:05:57
  128 1091 PINEAU DAVID         67 M SBM  39/71   CHICOUTIMI                      1:05:58
  129  752 GIONEST FRANCOIS     73 M SAM  18/28   ST-FELICIEN                     1:05:59
  130 1058 LAVOIE GILLES        57 M VAM  39/103  JONQUIERE                       1:06:01
  131  441 JEAN REMI            60 M SBM  40/71   ALMA             JEANNOIS       1:06:10
  132  561 MUNGER ROGER         54 M VAM  40/103  ALMA             JEANNOIS       1:06:15
  133  444 TREMBLAY CLAUDE      50 M VAM  41/103  ALMA             JEANNOIS       1:06:23
  134  589 CLAVEAU MARTIN       59 M VAM  42/103  ALMA                            1:06:29
  135  727 GAGNON SUZANNE       60 F SBF   7/22   STE-FOY          LA FOULEE      1:06:35
  136  796 BOZET FRANCOIS       74 M SAM  19/28   BOUHCHERVILLE                   1:06:37
  137  748 TREMBLAY DAVID       78 M SAM  20/28   CANTON TREMBLAY  B.C.A.PIED     1:06:44
  138 1098 GAGNON LUC           49 M VBM  19/53   CHICOUTIMI       JAKOURS        1:06:54
  139  480 THIBAULT ERIC        70 M SAM  21/28   CHICOUTIMI       PODIUM         1:07:00
  140  531 BORTKIEWICZ MIKE     34 M VCM   3/14   MONTREAL         VAINQUEURS     1:07:01
  141  582 MAYES MARIO          68 M SBM  41/71   STE-FOY          LA FOULEE      1:07:08
  142  433 PEDNEAULT VALERIEN   42 M VBM  20/53   ALMA             JEANNOIS       1:07:13
  143 3607 GOULET JEAN-ROCK     56 M VAM  43/103  ST-AUGUSTIN      MILLE          1:07:15
  144  578 CHOUINARD NATHALIE   74 F SAF   4/10   ANGE-GARDIEN     LA FOULEE      1:07:20
  145  540 COUTURE MAURICE      52 M VAM  44/103  CHICOUTIMI       JAKOURS        1:07:22
  146  477 GIRARD MAXIME        75 M SAM  22/28   LA BAIE          GTH            1:07:27
  147  789 LAPOINTE GUY         57 M VAM  45/103  CHICOUTIMI       JAKOURS        1:07:30
  148  415 TREMBLAY MARC        55 M VAM  46/103  CHICOUTIMI                      1:07:34
  149 1045 DIONNE DONALD        47 M VBM  21/53   CHICOUTIMI       JAKOURS        1:07:39
  150  494 PERRON ANDRE         50 M VAM  47/103  LAROUCHE         BONNE MINE     1:07:40
  151  421 CLAVEAU DENYS        47 M VBM  22/53   SHIPSHAW                        1:07:44
  152  432 DALLAIRE VIC         43 M VBM  23/53   ALMA             JEANNOIS       1:07:45
  153  795 DESBIENS GAETAN      67 M SBM  42/71   CHICOUTIMI                      1:07:53
  154  739 COTTE GERMAIN        45 M VBM  24/53   ST-BASILE LE G   ST-BRUNO       1:08:07
  155  714 MARCEAU CAROL        61 M SBM  43/71   CHICOUTIMI       JAKOURS        1:08:12
  156  443 NAULT ROBERT         56 M VAM  48/103  ALMA             JEANNOIS       1:08:24
  157  442 LAROUCHE AUREL       52 M VAM  49/103  ALMA             JEANNOIS       1:08:26
  158  440 OTIS ROBERT          37 M VCM   4/14   ST-BRUNO         JEANNOIS       1:08:33
  159 1076 THERRIEN DENIS       52 M VAM  50/103  ST-NICOLAS       LA FOULEE      1:08:45
  160 5593 CARRE SERGE          59 M VAM  51/103  SACRE-COEUR                     1:08:52
  161  575 PLOUFFE NORMAND      55 M VAM  52/103  BEAUPORT         LA FOULEE      1:09:11
  162  507 BOUCHARD LEON        49 M VBM  25/53   ALMA             PHYSICO        1:09:35
  163  545 DUFOUR HELENE        53 F VAF   1/10   JONQUIERE        JAKOURS        1:09:36
  164  792 BOULIANNE PIERRE     64 M SBM  44/71   CHICOUTIMI                      1:09:41
  165 1074 BOIVIN DOMINIQUE     72 M SAM  23/28   ROBERVAL                        1:09:50
  166  583 GAUTHIER VICTORIEN   39 M VCM   5/14   CHICOUTIMI       KOURT-HO       1:09:54
  167  549 GAGNE MARTIN         61 M SBM  45/71   LA BAIE                         1:10:03
  168  423 GIRARD BERNADETTE    56 F VAF   2/10   MASHTEUIATSH     B.C.A.PIED     1:10:28
  169  416 RUEL PAUL            52 M VAM  53/103  JONQUIERE                       1:10:29
  170  712 MAILLOUX SYLVAIN     54 M VAM  54/103  JONQUIERE        JAKOURS        1:10:47
  171 1072 GAGNE ROSAIRE        41 M VBM  26/53   MONTREAL         VAINQUEURS     1:10:48
  172  706 TRUCHON ERIC         66 M SBM  46/71   JONQUIERE                       1:10:49
  173  495 THIBAULT GERALD      61 M SBM  47/71   CHICOUTIMI       BONNE MINE     1:10:54
  174  497 PAINCHAUD MICHEL     57 M VAM  55/103  CHICOUTIMI                      1:11:09
  175  517 BOUCHARD FERNAND     58 M VAM  56/103  ST-THOMAS-DIDYME                1:11:13
  176  533 MORIN REGIS          53 M VAM  57/103  CHICOUTIMI                      1:11:15
  177  754 MORIN CHLES-EDOUARD  27 M VCM   6/14   CHICOUTIMI       JAKOURS        1:11:25
  178  598 BELANGER ROGER       42 M VBM  27/53   LATERRIERE       UQAC           1:11:39
  179  734 SAVARD MARCEL        53 M VAM  58/103  DUBERGER                        1:11:49
  180 3602 FORTIN GHISLAIN      65 M SBM  48/71   CHICOUTIMI                      1:11:54
  181  556 DUFOUR YVES          54 M VAM  59/103  LA BAIE                         1:11:55
  182  735 DIONNE BRUNO         57 M VAM  60/103  ALMA                            1:11:55
  183  574 LELIEVRE DENISE      49 F VBF   1/6    STE-FOY          LA FOULEE      1:11:56
  184  742 BONNAIRE LIONEL      48 M VBM  28/53   CHICOUTIMI                      1:12:02
  185 1055 PROULX RICHARD       54 M VAM  61/103  VERDUN                          1:12:10
  186  794 BEAUDRY CAROLINE     78 F SAF   5/10   JOLIETTE                        1:12:16
  187  743 TREMBLAY ERIC        64 M SBM  49/71   CHICOUTIMI                      1:12:45
  188  546 DESBIENS GILLES      45 M VBM  29/53   CHICOUTIMI                      1:13:02
  189  701 GIRARD YVON          59 M VAM  62/103  CHICOUTIMI                      1:13:12
  190  996 VIGNEAULT LUC        57 M VAM  63/103  JONQUIERE                       1:13:19
  191 1052 BOUCHARD SONIA       82 F JRF   2/3    DOLB.-MIST.      MILLE          1:13:20
  192  529 DESGAGNE CAROLE      60 F SBF   8/22   DOLB.-MIST.      MILLE          1:13:23
  193  746 GUAY MAURICE         45 M VBM  30/53   JONQUIERE        JAKOURS        1:13:24
  194  510 BEDARD SIMON         83 M JRM   4/5    BEAUPORT         LA FOULEE      1:13:29
  195 1099 LEBEL STEPHANE       67 M SBM  50/71   CHICOUTIMI                      1:13:39
  196  499 TREMBLAY MARTIN      66 M SBM  51/71   ST-FULGENCE                     1:13:47
  197  564 BOUCHARD RICHARD     50 M VAM  64/103  BEGIN            JAKOURS        1:13:50
  198  999 BOUCHARD FLORENT     60 M SBM  52/71   ST-THOMAS DIDYME                1:13:59
  199  511 VAILLANCOURT AUDREE  83 F JRF   3/3    BEAUPORT         LA FOULEE      1:14:09
  200  420 CLAVEAU NORMAND      52 M VAM  65/103  CHICOUTIMI                      1:14:09
  201  498 LETOURNEAU RUSSELL   50 M VAM  66/103  CHICOUTIMI       KIKOUR         1:14:15
  202  798 DESJARDINS VICTOR    44 M VBM  31/53   ALMA                            1:14:22
  203 2878 BOIVIN GHISLAIN      64 M SBM  53/71   JONQUIERE                       1:14:24
  204  538 GOULET YVES          45 M VBM  32/53   BROSSARD         VAINQUEURS     1:14:25
  205  551 TREMBLAY STEEVE      74 M SAM  24/28   SHIPSHAW                        1:14:40
  206  508 TREMBLAY BERNARD     50 M VAM  67/103  ALMA             PHYSICO        1:14:41
  207  485 BRASSARD M-JOELLE    60 F SBF   9/22   ST-FELICIEN                     1:14:43
  208  724 MICHAUD ANDRE        59 M VAM  68/103  LEVIS            LA FOULEE      1:14:44
  209  428 FORTIN MICHEL        56 M VAM  69/103  CHICOUTIMI                      1:14:47
  210  786 JEAN DANY            68 M SBM  54/71   LATERRIERE                      1:14:52
  211  471 BEAULIEU RENALD      59 M VAM  70/103  QUEBEC                          1:15:02
  212  530 BILODEAU REGIS       54 M VAM  71/103  CHICOUTIMI                      1:15:12
  213  787 BILODEAU LUC         79 M SAM  25/28   LA BAIE                         1:15:15
  214 2873 BOULANGER ANDRE      63 M SBM  55/71   DOLB.-MIST.                     1:15:17
  215  532 MAILHOT RENE         55 M VAM  72/103  MONTREAL         VAINQUEURS     1:15:26
  216  716 BLACKBURN SOPHIE     71 F SAF   6/10   JONQUIERE                       1:15:27
  217  460 SERVAL PIERRE        29 M VCM   7/14   CHARLESBOURG     UN LAVAL       1:15:27
  218  756 COTE ELIAS           54 M VAM  73/103  PETIT-SAGUENAY                  1:15:30
  219  757 COTE GUYLAIN         62 M SBM  56/71   CHICOUTIMI                      1:15:33
  220  474 TURCOTTE YVES        52 M VAM  74/103  CHICOUTIMI       ALCAN          1:15:34
  221  542 ST-DENIS KIMBERLY    66 F SBF  10/22   CHICOUTIMI                      1:15:44
  222  541 FORTIER CAROLINE     68 F SBF  11/22   LA BAIE                         1:15:45
  223  588 TREMBLAY CARL        62 M SBM  57/71   CHICOUTIMI                      1:15:46
  224  708 CHAMPOUX SERGE       44 M VBM  33/53   JONQUIERE                       1:15:46
  225  755 BEDARD MICHEL        69 M SBM  58/71   CHICOUTIMI                      1:15:49
  226  721 FORTIN GAETAN        43 M VBM  34/53   ST-BRUNO         ST-BRUNO       1:15:51
  227  793 BOULIANNE REJEAN     62 M SBM  59/71   ALOUETTE                        1:16:06
  228  800 LAVOIE DANIEL        55 M VAM  75/103  ST-AUGUSTIN      MILLE          1:16:25
  229  537 ELLEFSEN CLAUDE      53 M VAM  76/103  JONQUIERE                       1:16:28
  230 5592 BOIVIN DENYSE        67 F SBF  12/22   JONQUIERE                       1:16:30
  231  509 BEDARD JEAN          55 M VAM  77/103  BEAUPORT         LA FOULEE      1:16:47
  232 1065 POTVIN SYLVIE        57 F VAF   3/10   CHICOUTIMI       B.C.A.PIED     1:16:55
  233 1088 TREMBLAY CAROL       55 M VAM  78/103  CHICOUTIMI                      1:16:56
  234 1089 RUEL MARIO           58 M VAM  79/103  CHICOUTIMI       UQAC           1:17:14
  235 1082 TREMBLAY CLAUDE      50 M VAM  80/103  JONQUIERE        BONNE MINE     1:17:15
  236 1097 BOUCHARD FRANCOIS    56 M VAM  81/103  CHICOUTIMI       CAIN           1:17:16
  237 1053 SIMARD DANY          63 M SBM  60/71   CHICOUTIMI                      1:17:28
  238  469 BOULIANNE MARTIAL    57 M VAM  82/103  CHICOUTIMI       ALCAN          1:17:33
  239  426 VOYER JEAN-PAUL      46 M VBM  35/53   CHICOUTIMI       MOTEURS SAG.   1:17:35
  240  580 PATSIAS CAROLINE     73 F SAF   7/10   STE-FOY          LA FOULEE      1:17:36
  241  998 TREMBLAY LYNE        67 F SBF  13/22   JONQUIERE        JAKOURS        1:17:46
  242  718 LEPAGE LOUISON       54 M VAM  83/103  CHICOUTIMI                      1:17:47
  243  523 COTE JACQUES         47 M VBM  36/53   LA BAIE                         1:17:57
  244  481 ASSELIN NORMAND      39 M VCM   8/14   JONQUIERE        JAKOURS        1:18:04
  245 1096 FORTIN HENRI-PAUL    47 M VBM  37/53   JONQUIERE        ALCAN          1:18:09
  246 1081 CLOUTIER RACHEL      66 F SBF  14/22   CHICOUTIMI       BONNE MINE     1:18:11
  247 1067 SIMARD ANDRE         42 M VBM  38/53   CHICOUTIMI                      1:18:12
  248  579 NOREAU SERGE         46 M VBM  39/53   LAC-BEAUPORT     LA FOULEE      1:18:14
  249  745 DUCHESNE MICHEL      57 M VAM  84/103  LATERRIERE                      1:18:22
  250  514 NADEAU DANY          67 M SBM  61/71   CHICOUTIMI                      1:18:23
  251  519 DALLAIRE DENISE      58 F VAF   4/10   STE-FOY          LA FOULEE      1:18:23
  252  445 PRIVE CHRISTIAN      49 M VBM  40/53   ST-LEON          JEANNOIS       1:18:39
  253  431 LEVASSEUR LUCIEN     60 M SBM  62/71   SILLERY          LA FOULEE      1:18:46
  254  535 GILBERT JOCELYN      59 M VAM  85/103  JONQUIERE                       1:18:50
  255 1086 MENARD THERESE       63 F SBF  15/22   JONQUIERE        JAKOURS        1:18:53
  256 1092 BOUCHARD PIERRE      55 M VAM  86/103  ANCIENNE-LORETTE                1:18:57
  257 3601 SAVARD ERIC          67 M SBM  63/71   CHICOUTIMI                      1:19:05
  258  180 MCCALL MARGARET      62 F SBF  16/22   LAC KENOGAMI                    1:19:13
  259  516 GILBERT ROBIN        62 M SBM  64/71   JONQUIERE                       1:19:16
  260  526 BERGERON ESTHER      52 F VAF   5/10   CHICOUTIMI       JAKOURS        1:19:33
  261  486 GELINAS CAROLINE     68 F SBF  17/22   LONGUEUIL        MONT ST-BRUNO  1:19:38
  262  520 GUAY DENIS           52 M VAM  87/103  JONQUIERE                       1:19:39
  263  521 TREMBLAY JEAN        55 M VAM  88/103  JONQUIERE                       1:19:39
  264  429 GRAVEL P-ETIENNE     63 M SBM  65/71   MONTREAL         VAINQUEURS     1:19:47
  265  409 PARE JULES           46 M VBM  41/53   BEAUPORT         LA FOULEE      1:19:51
  266  751 BOURGOIN J-SEBASTIEN 82 M JRM   5/5    JONQUIERE                       1:19:54
  267  450 CAPLETTE JACQUES     46 M VBM  42/53   ANJOU                           1:19:55
  268  750 BOURGOIN MARC        55 M VAM  89/103  JONQUIERE                       1:19:58
  269  732 BOILY REAL           35 M VCM   9/14   STE-FOY                         1:20:08
  270 1077 DALLARIE JACKI       49 M VBM  43/53   CAP-ROUGE                       1:20:27
  271  585 BONNEAU DENIS        54 M VAM  90/103  CHICOUTIMI                      1:20:40
  272  524 BRASSARD REAL        46 M VBM  44/53   CHICOUTIMI                      1:20:45
  273  550 TREMBLAY GUYLAINE    55 F VAF   6/10   LEVIS                           1:20:52
  274  472 TREMBLAY MICHEL      62 M SBM  66/71   JONQUIERE                       1:21:05
  275  710 BOILY JACINTHE       52 F VAF   7/10   JONQUIERE        JAKOURS        1:21:11
  276  487 PEDNEAULT ALBERT     30 M VCM  10/14   JONQUIERE        JAKOURS        1:21:13
  277 1083 GAUTHIER MARTIAL     53 M VAM  91/103  CHICOUTIMI                      1:21:17
  278  525 LAROCHE MICHEL       51 M VAM  92/103  STE-FOY                         1:21:18
  279  593 HUDON RAYMOND        48 M VBM  45/53   ALMA             PHYSICO        1:21:39
  280  437 COTE BENOIT          36 M VCM  11/14   ALMA             JEANNOIS       1:21:40
  281  475 ST-PIERRE BENOIT     53 M VAM  93/103  CHICOUTIMI       BONNE MINE     1:21:46
  282 3605 BERGERON LUC         74 M SAM  26/28   CHICOUTIMI                      1:21:48
  283  788 SIMARD GAETAN        46 M VBM  46/53   JONQUIERE        EPONGES        1:22:18
  284  797 STENGER MAGALIE      73 F SAF   8/10   CHICOUTIMI                      1:22:19
  285 1042 LAJOIE FRANCINE      41 F VBF   2/6    JONQUIERE        JAKOURS        1:22:26
  286  489 CHAREST DANY         75 M SAM  27/28   JONQUIERE        MONT ST-BRUNO  1:22:27
