RÉSULTATS (voir catégories)

----------------------------------------------------------------------
RANDONNÉE LA LYONNE - SKI DE FOND '99- 4e TRANCHE RÉGIONALE
           Club TOBO-SKI, St-Félicien, samedi le 27 février 1999
----------------------------------------------------------------------

..3 KM .. JEUNES

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1  102 BERGERON SEBASTIEN   BEC-SCIE       1 MMHP   13:03    0:30   12:33
    2  107 BOUCHARD REMI        DO-MI-SKI      1 MIHC   15:27    2:30   12:57
    3  116 BERGERON MIREILLE    NORVEGIEN      1 MIFC   16:21    2:00   14:21
    4  100 TREMBLAY CHARLES     TOBO-SKI       1 MMHC   30:30    0:00   30:30
    5  103 GOBEIL ANNE-MARIE    BEC-SCIE       2 MIFC            1:00   DISQ.
    6  105 GAGNON ARIANE        BEC-SCIE       1 MIFP            1:30   DISQ.


..6 KM .. JEUNES

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1  104 SIMARD YVES          BEC-SCIE       1 JBHC   25:41    4:30   21:11
    2  108 BOUCHARD JULIEN      DO-MI-SKI      1 JUHC   25:50    3:30   22:20
    3  109 BOUCHARD SONIA       DO-MI-SKI      1 JBFC   28:19    4:00   24:19
    4  106 TRUCHON ANAEL        DORVAL         2 JUHC   31:49    3:00   28:49
..12 KM.. SENIOR ET MAITRE

RANG  NO.  NOM                  VILLE        CLUB          R/C CAT  TEMPS
===== ==== ==================== ============ ==========    ======= =======
    1  115 PELCHAT BRUNO        DOLB.-MIST.  ALBANEL        1 M1HP   40:07
    2  118 GAGNON CLAUDE        SHIPSHAW     NORVEGIEN      1 M3HC   42:12
    3  111 PERRON DANY          DOLB.-MIST.  ALBANEL        1 M2HP   52:50
    4  112 BUSSIERE JACQUES     ALBANEL      ALBANEL        2 M2HP   52:52
    5  117 TREMBLAY ALAIN       ST-THOMAS    ALBANEL        3 M2HP   55:17
    6   18 LECLERC SYLVAIN      DOLB.-MIST.  ALBANEL        2 M1HP   55:54
    7  119 PELCHAT CHRISTIAN    DOL-MIS      ALBANEL        1 M3HP 1:07:53
    8   15 NADEAU MARISE        DOLB.-MIST.  ALBANEL        1 M1FC 1:10:48
    9  110 TREMBLAY DONALD      ST-FELICIEN  TOBO-SKI       1 M1HC 1:15:07
   10  114 OUELLET LISE         NORMANDIN    ALBANEL        2 M1FC 1:30:17
   11  113 COULOMBE CHRISTIAN   ST-THOMAS D  ALBANEL        3 M1FC 1:30:36
   12  101 TANGUAY THERESE      ST-FELICIEN  TOBO-SKI       1 M2FC 1:38:53


..18 KM .. SENIOR et MAITRE

RANG  NO.  NOM                  VILLE        CLUB          R/C CAT  TEMPS
===== ==== ==================== ============ ==========    ======= =======
    1    4 DESGAGNE CAROLE      DOL-MIS      DO-MI-SKI      1 M1FP 1:13:12
    2  262 BOUCHARD DENIS       DOL-MIS      DO-MI-SKI      1 M2HP 1:13:14
    3   17 DRAPEAU ROCH         ALBANEL      ALBANEL        1 M1HP 1:14:03
    4   20 LAMOTHE REMI         DOLB.-MIST.                 2 M2HP 1:17:30
    5   21 SIMARD YVES          JONQUIERE                   2 M1HP 1:17:40
    6    1 DESMEULES MARIE      ST-FELICIEN  TOBO-SKI       2 M1FP 1:18:53
    7    3 DESGAGNE GUY         ST-FELICIEN  TOBO-SKI       1 SEHP 1:25:59
    8    9 GAUDREAULT BERNARD   DOL-MIS      DO-MI-SKI      1 M3HP 1:27:31
    9   10 GUAY GRATIEN         DOLB.-MIST.  DO-MI-SKI      2 M3HP 1:28:21
   10    7 LAVERTU SERGE        DOL-MIS      ALBANEL        3 M2HP 1:31:06
   11   19 BARIL GERMAIN        ST-METHODE   ALBANEL        4 M2HP 1:32:49
   12    2 OUELLET NORMAND      ST-FELICIEN  TOBO-SKI       3 M1HP 1:34:30
   13   13 FORTIN PATRICE       DOLB.-MIST.  ALBANEL        1 SEHC 1:35:53
   14   23 GAUDREAULT MELANIE   CHICOUTIMI   BEC-SCIE       1 SEFP 1:42:04
   15    8 GINGRAS MANON        ST-FELICIEN  TOBO-SKI       3 M1FP 1:44:18
   16   16 TREMBLAY NANCY       ST-PRIME     TOBO-SKI       4 M1FP 1:47:35
   17   12 BARIL FRANCINE       NORMANDIN    ALBANEL        1 M2FC 1:53:30
   18   22 LAROUCHE YVES        ST-PRIME     TOBO-SKI       4 M1HP 1:58:21
   19    6 LAVERTU CELINE       ST-FELICIEN  TOBO-SKI       1 M2FP 2:09:22
   20    5 SIMARD MARJOLAINE    ST-FELICIEN  TOBO-SKI       5 M1FP 2:09:23
   21   14 PARE LISETTE         ALBANEL      ALBANEL        1 M1FC 2:35:21
   22   11 BERNARD MARTINE      ALBANEL      ALBANEL        1 MIFC 2:36:17
30 km -- SENIOR ET MAITRE

  RANG  NO.  NOM                  VILLE        CLUB          R/C CAT  TEMPS
  ===== ==== ==================== ============ ==========    ======= =======
      1  229 TRUCHON YVAN         ALMA         DORVAL         1 M2HP 1:29:44
      2  260 LALANCETTE CHRISTIAN CHICOUTIMI   BEC-SCIE       1 M1HP 1:30:20
      3  259 GRAVEL MARC          LA BAIE      BEC-SCIE       2 M1HP 1:30:35
      4  232 GAGNE MAXIME         LA BAIE      BEC-SCIE       2 M2HP 1:30:36
      5  242 TREMBLAY BERNARD     ALMA         DORVAL         3 M2HP 1:32:44
      6  206 GAUTHIER JIMMY       FALARDEAU                   1 SEHP 1:33:39
      7  257 TRUCHON DOMINIC      CHICOUTIMI   B.C.A.PIED     2 SEHP 1:33:44
      8  240 HARVEY DAMIEN        ALMA         DORVAL         4 M2HP 1:33:56
      9  224 SIMARD MARC          CHICOUTIMI   B.C.A.PIED     5 M2HP 1:34:13
     10  253 GAGNON DOMINIC       SHIPSHAW     NORVEGIEN      1 SEHC 1:34:46
     11  223 THERIAULT LUC        JONQUIERE    B.C.A.PIED     2 SEHC 1:35:01
     12  234 SERGERIE MICHEL      LA BAIE      BEC-SCIE       6 M2HP 1:37:10
     13  233 SIMARD STEPHANE      LAROUCHE     NORVEGIEN      3 M1HP 1:37:43
     14  210 FORTIN LUCIEN        LAC-BOUCHET  C.V.NATURE     1 M3HP 1:37:52
     15  230 BOULIANNE J-PIERRE   ALMA         DORVAL         2 M3HP 1:37:53
     16  249 GAGNON YVES          CHICOUTIMI   MONT-VALIN     7 M2HP 1:40:02
     17  258 BOUCHARD PATRICE     LA BAIE      BEC-SCIE       4 M1HP 1:40:02
     18  211 DEMERS MARTIN        ST-FELICIEN  TOBO-SKI       8 M2HP 1:40:39
     19  235 COTE PIERRE          CHICOUTIMI   P.R. MOULIN    9 M2HP 1:41:36
     20  221 BOUCHARD MICHEL      ST-FELICIEN  PODIUM SPORT   5 M1HP 1:41:38
     21  220 MUNGER BENOIT        ST-FELICIEN  TOBO-SKI       6 M1HP 1:41:41
     22  215 BELAND ALAIN         ROBERVAL                   10 M2HP 1:42:06
     23  239 LAVOIE HAROLD        ROBERVAL     B.C.A.PIED     7 M1HP 1:43:24
     24  241 ROUSSEAU ANDRE       ROBERVAL                   11 M2HP 1:45:23
     25  238 FOURNIER MARC        CHICOUTIMI   BEC-SCIE      12 M2HP 1:45:28
     26  204 OUELLET DANIEL       ST-FELICIEN  TOBO-SKI       8 M1HP 1:45:32
     27  202 LAVOIE ROLAND        ROBERVAL     TOBO-SKI      13 M2HP 1:47:08
     28  200 TREMBLAY YVES        ST-FELICIEN  TOBO-SKI       9 M1HP 1:47:09
     29  252 BILODEAU ROBERT      ROBERVAL     PLEIN-AIR     14 M2HP 1:47:09
     30  214 BUSSIERE SYLVAIN     ALMA                       10 M1HP 1:48:00
     31  219 BERNIER MARTIN       ST-EUGENE    ALBANEL       11 M1HP 1:48:08
     32  217 DALLAIRE GUYLAINE    ST-FELICIEN  TOBO-SKI       1 M1FP 1:48:53
     33  245 GAGNON J-FRANCOIS    DOL-MIS      ALBANEL       12 M1HP 1:48:56
     34  212 DION SERGE           ST-FELICIEN  TOBO-SKI      15 M2HP 1:49:48
     35  251 BOUCHARD GERARD      ST-FELICIEN  TOBO-SKI       3 M3HP 1:52:51
     36  250 GAUTHIER MARC        ST-HONORE                  13 M1HP 1:53:34
     37  255 GAGNON RAYNALD       ST-AMBROISE  PERCE-NEIGE   16 M2HP 1:54:17
     38  256 TREMBLAY STEEVE      ST-AMBROISE  PERCE-NEIGE   14 M1HP 1:54:18
     39  222 BARD MARCEL          ST-FELICIEN  TOBO-SKI      17 M2HP 1:54:29
     40  225 BOUDREAULT P.A.      ST-FELICIEN  TOBO-SKI       4 M3HP 1:56:10
     41  254 MARCEAU STEPHANE     ST-FELICIEN  TOBO-SKI      15 M1HP 1:56:14
     42  237 COTE SYLVAIN         ROBERVAL                   16 M1HP 1:56:47
     43  231 POTVIN MARTIN        ST-PRIME     TOBO-SKI       3 SEHP 1:58:15
     44  243 TREMBLAY JACQUES     ALMA                       18 M2HP 1:59:12
     45  248 TREMBLAY NORMAND     ROBERVAL     PLEIN-AIR     19 M2HP 1:59:51

    27/02/1999  4:34PM

------------------------------------------------------------------------------
CATÉGORIES
 
              Catégorie       Né en         Hommes         Femmes

    3-6 km    Mini-midget    1987-88         MMHC           MMFC
                                             MMHP           MMFP

    3-6 km      Midget       1985-86         MIHC           MIFC
                                             MIHP           MIFP

    3-6 km     Juvénile      1983-84         JUHC           JUFC
                                             JUHP           JUHP  

    3-6 km     Junior B      1981-82         JBHC           JBFC
                                             JBHP           JBFP
----------------------------------------------------------------------------
   12-18-30 km  Junior A, Sénior - Maître 1,2,3
                 
               Junior A      1979-80         JAHC           JAFC
                                             JAHP           JAFP

                Sénior       1969-78         SEHC           SEFC  
                                             SEHP           SEFP
    
               Maître 1      1959-68         M1HC           M1FC 
                                             M1HP           M1FP

               Maître 2      1949-58         M2HC           M2FC 
                                             M2HP           M2FP

               Maître 3      1901-48         M3HC           M3FC 
                                             M3HP           M3FP
----------------------------------------------------------------------------
  Styles:       Patin
              Classique

   N.B. Exemple
   hommes        SEHC         Sénior       classique     20 - 29 ans
   hommes        SEHP         Sénior         patin       20 - 29 ans
   femmes        M1FC         Maître       classique     30 - 39 ans
   femmes        M1FP         Maître         patin       30 - 39 ans
   
----------------------------------------------------------------------------

Prochaine compétition:
       Tour du Mont Valin
       Parc des Monts-Valin, Accueil Petit Séjour, St-Fulgence
       Tél: 674-1200, Fax: 674-1246
       Épreuves: 12 km, 35 km, 50 km
       Samedi le 20 mars 1999

---------------------------------------------------------------------