........... 
                                                                                
=====================================================================
LA SAASCOURT DE L'UQAC 1999
  Dimanche le 9 mai 1999
  Endroit: Pavillon Sportif de l'UQAC, Chicoutimi
========================================================================
[ 5 km | 10 km | Haut | Départ ]

5 km -- RESULTATS COMPLETS

RANG  NO.   NOM                 NE S CAT R/C/TOT  VILLE            CLUB           TEMPS
===== ===== =================== == = === =======  ================ ============= =======
    1  735 LAVOIE PIERRE        63 M SBM   1/9    LA BAIE          ASICS          16:46
    2  303 BOULE ALEXANDRE      76 M SAM   1/5    CHICOUTIMI       INTERSAN       16:53
    3  726 MERGEAY DENIS        65 M SBM   2/9    JONQUIERE        JAKOURS        16:57
    4  630 GAGNON DOMINIC       69 M SBM   3/9    SHIPSHAW                        17:33
    5  682 BONNEAU PATRICK      82 M JRM   1/7    ROBERVAL         KITROT         18:09
    6  547 GUERIN ARNOLD        55 M VAM   1/14   LA BAIE          B.C.A.P.       18:16
    7  517 BOUCHARD FREDERIC    75 M SAM   2/5    LA BAIE          AMPHIBIE       18:20
    8  731 LALANCETTE CHRISTIAN 61 M SBM   4/9    CHICOUTIMI                      18:30
    9  648 ROBERT MICHEL        70 M SAM   3/5    STE-JEANNE D'ARC MILLE          18:32
   10  701 LAVOIE SERGE         56 M VAM   2/14   JONQUIERE        JAKOURS        18:33
   11  362 GAGNE JOCELYN        58 M VAM   3/14   STE-JEANNE D'ARC MILLE          18:46
   12  504 DESGAGNE ALAIN       59 M VAM   4/14   ROBERVAL         KITROT         18:57
   13  361 CHOUINARD J-PIERRE   46 M VBM   1/5    JONQUIERE        JAKOURS        19:32
   14  718 DESBIENS J-FRANCOIS  86 M JRM   2/7    LA BAIE          AMPHIBIE       19:35
   15  503 RANCOURT ANDRE       61 M SBM   5/9    LATERRIERE       JAKOURS        19:49
   16  705 PINEAU DAVID         67 M SBM   6/9    CHICOUTIMI                      19:55
   17  506 MCRAE CARL           53 M VAM   5/14   JONQUIERE        JAKOURS        20:07
   18  370 SIMARD GILLES        56 M VAM   6/14   LA BAIE          AMPHIBIE       20:14
   19  509 BLACKBURN GERMAIN    53 M VAM   7/14   JONQUIERE        JAKOURS        20:32
   20  309 DESGAGNE JACKY       86 M JRM   3/7    ROBERVAL         KITROT         20:36
   21  403 TREMBLAY SONIA       70 F SAF   1/1    CHICOUTIMI       B.C.A.PIED     20:42
   22  398 BOUCHARD SERGE       55 M VAM   8/14   CHICOUTIMI                      20:52
   23  310 DESGAGNE BOBBY       87 M JRM   4/7    ROBERVAL         KITROT         21:03
   24  556 BOILY MANON          69 F SBF   1/8    LAROUCHE         JAKOURS        21:23
   25  717 FORTIN REJEAN        57 M VAM   9/14   LA BAIE          AMPHIBIE       21:24
   26  666 BONNEAU JN-PHILIPPE  84 M JRM   5/7    STE-HEDWIDGE     KITROT         21:33
   27  700 CLEARY MATHIEU       78 M SAM   4/5    MASHTEUIATSH     KITROT         21:34
   28  723 DUFOUR MICHEL        57 M VAM  10/14   JONQUIERE        JAKOURS        21:56
   29  359 GRAVEL MARIO         49 M VBM   2/5    JONQUIERE        JAKOURS        22:18
   30  511 MARCEAU CAROL        61 M SBM   7/9    CHICOUTIMI       JAKOURS        22:43
   31  719 DESBIENS CLAUDE      56 M VAM  11/14   LA BAIE          AMPHIBIE       22:50
   32  311 FORTIN GAETAN        43 M VBM   3/5    ST-BRUNO                        22:53
   33  675 VILLENEUVE SANDRA    84 F JRF   1/2    CHAMBORD         KITROT         22:54
   34  672 BONNEAU ANDREANNE    86 F JRF   2/2    ROBERVAL         KITROT         23:18
   35  716 SIMARD HUGO          86 M JRM   6/7    LA BAIE                         24:04
   36  724 GAUTHIER MARC        62 M SBM   8/9    LA BAIE          JAKOURS        24:16
   37  732 LANDRY LANGIS        59 M VAM  12/14   CHICOUTIMI                      24:16
   38  624 GAGNON CLAUDE        42 M VBM   4/5    SHIPSHAW         NORVEGIEN      24:28
   39  524 TREMBLAY SONIA       68 F SBF   2/8    CHICOUTIMI                      24:34
   40  352 FORTIER CAROLINE     68 F SBF   3/8    LA BAIE          DND            24:37
   41  329 POTVIN SYLVIE        57 F VAF   1/1    CHICOUTIMI       B.C.A.PIED     24:38
   42  539 MAILLOUX LINE        64 F SBF   4/8    LAROUCHE                        25:05
   43  357 OUELLET FRANCOIS-NIL 30 M VCM   1/2    ALMA             JEANNOIS       25:50
   44  720 TREMBLAY STEVE       64 M SBM   9/9    CHICOUTIMI                      25:56
   45  649 BERGERON PAUL-H      26 M VCM   2/2    ST-CHARLES       JAKOURS        26:10
   46  358 MCCALL MARGARET      62 F SBF   5/8    LAC KENOGAMI                    26:15
   47  722 ROY NICOLAS          86 M JRM   7/7    LA BAIE          AMPHIBIE       26:28
   48  729 NANEZ GINA           69 F SBF   6/8    CHICOUTIMI                      27:18
   49  715 SIMARD GHISLAIN      57 M VAM  13/14   LA BAIE          AMPHIBIE       27:28
   50  326 RENY CLAUDE          40 M VBM   5/5    JONQUIERE        JAKOURS        27:32
   51  711 HOUDE EDITH          60 F SBF   7/8    LA BAIE                         27:44
   52  730 PARADIS STEEVE       70 M SAM   5/5    CHICOUTIMI                      27:48
   53  710 LAROUCHE LOUISE      65 F SBF   8/8    JONQUIERE                       28:52
   54  721 CORMIER JEAN-ROCK    55 M VAM  14/14   JONQUIERE                       28:52
Record 15:47 par Greg MATTE de Bagotville (1992)

=======================================================================================
 SAASCOURT DE L'UQAC 1999
  Dimanche le 9 mai 1999
  Endroit: Pavillon Sportif de l'UQAC, Chicoutimi
============================================================================================
[ 5 km | 10 km | Haut | Départ ]

10 km -- RESULTATS COMPLETS

RANG  NO.   NOM                 NE S CAT R/C/TOT  VILLE            CLUB           TEMPS
===== ===== =================== == = === =======  ================ ============= =======
    1  702 COTE DANNICK         77 M SAM   1/4    ALMA             REGINA MUNDI   34:48
    2  301 LAVOIE HAROLD        64 M SBM   1/7    ROBERVAL         B.C.A.PIED     34:58
    3  331 GAUTHIER RICHARD     57 M VAM   1/10   CHICOUTIMI                      36:23
    4  707 FILLION DANIEL       60 M SBM   2/7    CHICOUTIMI       SAASCOURT      37:37
    5  401 LEFEBVRE KARINE      80 F JRF   1/1    ALMA             JEANNOIS       38:14
    6  502 TREMBLAY ROBERT      59 M VAM   2/10   ST-NAZAIRE       JEANNOIS       39:34
    7  384 LEMIEUX MARTIN       49 M VBM   1/11   HEBERTVILLE-ST   JEANNOIS       39:39
    8  637 GAUDREAULT ROBIN     65 M SBM   3/7    CHICOUTIMI                      40:28
    9  703 HARVEY DANIEL        49 M VBM   2/11   CHICOUTIMI       BONNE MINE     40:36
   10  727 MUNGER CARL          68 M SBM   4/7    CHICOUTIMI                      41:57
   11  324 LANGEVIN ROGER       44 M VBM   3/11   CHICOUTIMI       JAKOURS        42:47
   12  631 GIONEST FRANCOIS     73 M SAM   2/4    ST-FELICIEN                     43:00
   13  516 GAGNON ROBERT-ANDRE  45 M VBM   4/11   CHICOUTIMI       JAKOURS        43:13
   14  708 PERRON AURELIEN      47 M VBM   5/11   JONQUIERE        JAKOURS        43:32
   15  728 BEDARD MARC          67 M SBM   5/7    CHICOUTIMI                      43:50
   16  387 VEILLEUX DANIEL      71 M SAM   3/4    QUEBEC                          44:03
   17  714 TREMBLAY MARC        55 M VAM   3/10   CHICOUTIMI                      44:25
   18  513 FORTIN MICHEL        56 M VAM   4/10   CHICOUTIMI                      44:37
   19  319 POULIN GILLES        57 M VAM   5/10   LA BAIE          AMPHIBIE       44:54
   20  709 FILLION EDDY         33 M VCM   1/3    CHICOUTIMI                      45:11
   21  638 DIONNE DONALD        47 M VBM   6/11   CHICOUTIMI       JAKOURS        45:26
   22  620 BERGERON LUC         74 M SAM   4/4    CHICOUTIMI                      45:49
   23  706 ROSS MARC            46 M VBM   7/11   ESCOUMINS        ESSIPIT        46:03
   24  364 MUNGER ROGER         54 M VAM   6/10   ALMA             JEANNOIS       46:09
   25  512 COUTURE MAURICE      52 M VAM   7/10   CHICOUTIMI       JAKOURS        47:18
   26  644 SAVASTANO FRANCO     36 M VCM   2/3    ALMA             BRUNET         47:24
   27  338 TREMBLAY LAVAL       49 M VBM   8/11   CHICOUTIMI                      48:39
   28  328 MORIN CHLES-EDOUARD  27 M VCM   3/3    CHICOUTIMI       JAKOURS        48:50
   29  535 POTVIN JACQUES       59 M VAM   8/10   LAROUCHE                        49:11
   30  346 PRIVE CHRISTIAN      49 M VBM   9/11   ST-LEON          JEANNOIS       49:22
   31  561 GAGNON ERIC          67 M SBM   6/7    CHICOUTIMI       JAKOURS        49:22
   32  704 BELANGER ROGER       42 M VBM  10/11   LATERRIERE       UQAC           49:25
   33  725 DRAPEAU MARTIN       60 M SBM   7/7    JONQUIERE                       49:30
   34  514 GIRARD BERNADETTE    56 F VAF   1/2    MASHTEUIATSH     KITROT         50:00
   35  378 BOUCHARD RICHARD     50 M VAM   9/10   BEGIN            JAKOURS        50:08
   36  607 GAGNON PAUL          41 M VBM  11/11   CHICOUTIMI       JAKOURS        50:41
   37  713 MORIN REGIS          53 M VAM  10/10   CHICOUTIMI                      51:00
   38  343 GOBEIL GUYLAINE      63 F SBF   1/1    JONQUIERE        JAKOURS        51:50
   39  515 LAJOIE FRANCINE      41 F VBF   1/1    JONQUIERE        JAKOURS        56:40
   40  712 LAJOIE THERESE       39 F VCF   1/1    ST-ETIENNE       JAKOURS        56:41
   41  562 CHAMBERLAND FRANCE   56 F VAF   2/2    ESSIPIT          C.C.M.         61:52
Record 32:50 par Eric JOBIN de Chibougamau (1991)
   9/05/1999  4:28PM