=============================================================================================
 LA COURSE DE LA RELÈVE,  6e éd.                  |_par CHRONO-MAÎTRE  www.cmres.ca/releve_|
  Mardi le 10 juin 2008
  Endroit: Centre Sportif de Dolbeau, Dolbeau-Mistassini
=============================================================================================
Température: 17h00, Orage avec pluie, 20oC,  20h00, nuageux, 19oC.  
=============================================================================================

 .. 5 km .. RÉSULTATS C_O_M_P_L_E_T_S
              
   RANG  NO.   NOM                  NE S CAT R/C/TOT  VILLE            CLUB             TEMPS
   ===== ===== ==================== == = === =======  ================ ==============  =======
       1   809 NORMANDIN JEAN-MARC  63 M VAM   1/8    JONQUIERE        JAKOURS          17:02 
       2   834 TREMBLAY JONATHAN    82 M SAM   1/4    ALMA             JEANNOIS         17:19 
       3   817 TREMBLAY PIERRE      81 M SAM   2/4    DOLB.-MIST.                       18:46 
       4   826 GAUTHIER PIERRE      46 M VCM   1/6    LATERRIERE       JAKOURS          19:40 
       5   813 DESGAGNE BOBBY       87 M SAM   3/4    ROBERVAL         LES LACETS       19:50 
       6   814 MUNGER SUZANNE       61 F VAF   1/2    ST-NAZAIRE       JEANNOIS         20:01 
       7   839 MERCIER J-FRANCOIS   78 M SBM   1/3    JONQUIERE                         20:09 
       8   829 MICHAUD MATHIEU      92 M JRM   1/2                                      20:21 
       9   812 DESGAGNE ALAIN       59 M VAM   2/8    ROBERVAL         LES LACETS       20:31 
      10   810 VOYER VALOIS         58 M VBM   1/5    DOLB.-MIST.                       20:56 
      11   815 GOBEIL SERGE         60 M VAM   3/8    ALMA                              21:02 
      12   808 GIRARD LYNE          74 F SBF   1/5    JONQUIERE        JAKOURS          21:07 
      13   823 GAUDREAULT RICHARD   64 M VAM   4/8    CHICOUTIMI       JAKOURS          21:23 
      14   833 CHOUINARD J-PIERRE   46 M VCM   2/6    JONQUIERE        JAKOURS          21:23 
      15   802 BESSON LARRY         60 M VAM   5/8    DOLB.-MIST.      MILLE            21:29 
      16   803 GAGNE ALEXANDRE      88 M SAM   4/4    STE-JEANNE D'ARC MILLE            21:51 
      17   840 BONNEAU LUC          72 M SBM   2/3    ST-PRIME                          21:55 
      18   841 THERIAULT FREDERIK   72 M SBM   3/3    ROBERVAL                          21:57 
      19   827 GRAVEL JULES         41 M VCM   3/6    LATERRIERE       JAKOURS          22:07 
      20   825 FORTIN MICHEL        56 M VBM   2/5    CHICOUTIMI                        22:18 
      21   835 TREMBLAY PIERRE      57 M VBM   3/5                                      22:25 
      22   821 CHARBONNEAU MICHEL   54 M VBM   4/5    CHICOUTIMI       JAKOURS          22:25 
      23   838 GOULET DENIS         68 M VAM   6/8    ALMA                              22:37 
      24   831 GRAVEL GERARD        41 M VCM   4/6    JONQUIERE        JAKOURS          22:59 
      25   820 MUNGER ROGER         54 M VBM   5/5    ALMA             JEANNOIS         23:30 
      26   822 RANCOURT ANDRE       61 M VAM   7/8    LATERRIERE       JAKOURS          23:54 
      27   832 CASTONGUAY SABRINA   76 F SBF   2/5                                      24:02 
      28   811 MUNGER NATHALIE      68 F VAF   2/2    ST-NAZAIRE                        24:11 
      29   806 DUFOUR REMY          62 M VAM   8/8    DOLB.-MIST.                       24:20 
      30   819 BHERER NICOLE        54 F VBF   1/1    CHICOUTIMI       JAKOURS          24:51 
      31   818 SAVASTANO FRANCO     36 M VCM   5/6    ALMA             BRUNET           24:54 
      32   824 BELLEMARE JULIE      87 F SAF   1/2    DOLB.-MIST.      MILLE            25:02 
      33   837 GIROUX KIMBERLY      91 F JRF   1/1    CHIBOUGAMAU                       25:44 
      34   816 HEBERT EMILIE        85 F SAF   2/2    DOLB.-MIST.      MILLE            26:17 
      35   836 SIMARD SHIRLEY       70 F SBF   3/5    ST-GEDEON                         26:51 
      36   805 VOYER JULIEN         91 M JRM   2/2    DOLB.-MIST.      DU MILLE         27:38 
      37   807 SIMARD CLAUDIE       70 F SBF   4/5    DOLB.-MIST                        27:46 
      38   830 RENY CLAUDE          40 M VCM   6/6    JONQUIERE        JAKOURS          28:09 
      39   828 DEVIN ISABELLE       72 F SBF   5/5                                      34:11 
   Record: 15:51 par Julien BOUCHARD de Dolb.-Mist. (2007)
     11/06/2008 11:23AM
                   
=============================================================================================
 LA COURSE DE LA RELÈVE,  6e éd.                  |_par CHRONO-MAÎTRE  www.cmres.ca/releve_|
  Mardi le 10 juin 2008
  Endroit: Centre Sportif de Dolbeau, Dolbeau-Mistassini
=============================================================================================
.. 800m .. 3e année .. RÉSULTATS C_O_M_P_L_E_T_S .. 3e année Primaire

    RANG  NO.  NOM                  S R/C/TOT  ECOLE            TEMPS
    ===== ==== ==================== = =======  ================ =====
       1   553 MARTEL-B WILLIAM     M   1/31   STE-MARIE         3:42 
       2   456 BRASSARD JIMMY       M   2/31   ST-LOUIS G        3:44 
       3   480 BOIVIN ANGELIQUE     F   1/17   STE-THERESE       3:46 
       4   558 FORTIN JEREMY        M   3/31   STE-THERESE       3:51 
       5   384 VEILLEUX WILLIAM     M   4/31   N-D-ANGES         3:55 
       6   339 CASTONGUAY LAURENCE  F   2/17   N-D-ANGES         3:59 
       7   312 MURRAY CHRISTOPHE    M   5/31   BON-PASTEUR       4:01 
       8   382 TREMBLAY JEREMY      M   6/31   N-D-ANGES         4:05 
       9   465 LAVOIE JASMIN        M   7/31   ST-LOUIS G        4:08 
      10   570 FRASER JAMES         M   8/31   ST-GÉDEON         4:10 
      11   311 LAVOIE PHILIPPE      M   9/31   BON-PASTEUR       4:11 
      12   443 HOSSAY REBECCA       F   3/17   STE-LUCIE         4:11 
      13   463 JACQUES MATHIEU      M  10/31   ST-LOUIS G        4:12 
      14   345 DUCHESNE BRANDON     M  11/31   N-D-ANGES         4:12 
      15   500 GOBEIL ALEX          M  12/31   STE-THERESE       4:14 
      16   381 THEBERGE SAMUEL      M  13/31   N-D-ANGES         4:15 
      17   503 L.T. SIMON           M  14/31   STE-THERESE       4:17 
      18   518 PERRON HUGO          M  15/31   STE-THERESE       4:18 
      19   379 ST-ARNAULT VINCENT   M  16/31   N-D-ANGES         4:20 
      20   501 HUDON TOMMY          M  17/31   STE-THERESE       4:20 
      21   999 INCONNU              M  18/31                     4:20 
      22   375 PELLETIER ANTHONY    M  19/31   N-D-ANGES         4:23 
      23   485 BUISSIERE WILLIAMS   M  20/31   STE-THERESE       4:25 
      24   526 TANGUAY-G WILLIAM    M  21/31   STE-THERESE       4:25 
      25   998 INCONNU              M  22/31                     4:27 
      26   514 MARTEL SIMON         M  23/31   STE-THERESE       4:27 
      27   347 DUCHESNE MAXIME      M  24/31   N-D-ANGES         4:29 
      28   447 PERRON ANNE-SOPHIE   F   4/17   STE-LUCIE         4:34 
      29   494 GAGNON JONATHAN      M  25/31   STE-THERESE       4:35 
      30   454 BEGIN-V JESSICA      F   5/17   ST-LOUIS G        4:38 
      31   433 BERUBE JANICK        F   6/17   STE-LUCIE         4:40 
      32   552 LAVOIE SARAH         F   7/17   STE-MARIE         4:41 
      33   521 SASSEVILLE ALEXANDRE M  26/31   STE-THERESE       4:42 
      34   434 BOISVERT MARILY      F   8/17   STE-LUCIE         4:44 
      35   550 BOILARD LAURIE       F   9/17   STE-MARIE         4:45 
      36   529 TREMBLAY VINCENT     M  27/31   STE-THERESE       4:45 
      37   509 LAVOIE DAVID         M  28/31   STE-THERESE       4:46 
      38   513 MARCIL XAVIER        M  29/31   STE-THERESE       4:50 
      39   301 ANN-GELIKA           F  10/17   BON-PASTEUR       4:51 
      40   441 GIRARD JUSTINE       F  11/17   STE-LUCIE         4:54 
      41   355 GAUTHIER LAURA       F  12/17   N-D-ANGES         4:56 
      42   303 BILODEAU LUCE        F  13/17   BON-PASTEUR       5:01 
      43   496 GAGNON NATHANIEL     M  30/31   STE-THERESE       5:03 
      44   435 BOUCHARD CAROL-ANN   F  14/17   STE-LUCIE         5:30 
      45   314 VILLENEUVE JUSTINE   F  15/17   BON-PASTEUR       5:34 
      46   457 CARON ANDREANNE      F  16/17   ST-LOUIS G        5:39 
      47   555 TREMBLAY CHRISTOPHER M  31/31   STE-MARIE         5:50 
      48   580 LALANCETTE JESSICA   F  17/17                     9:05 
   Record: 3:26 Jordan MATHIEU de Dolb.-Mist. (NDAnges) (2006)
     11/06/2008  1:00PM
                                                                                       
                                                                                        
=============================================================================================
 LA COURSE DE LA RELÈVE,  6e éd.                  |_par CHRONO-MAÎTRE  www.cmres.ca/releve_|
  Mardi le 10 juin 2008
  Endroit: Centre Sportif de Dolbeau, Dolbeau-Mistassini
=============================================================================================
.. 800m .. 4e année .. RÉSULTATS C_O_M_P_L_E_T_S .. 4e année Primaire

    RANG  NO.  NOM                  S R/C/TOT  ECOLE            TEMPS
    ===== ==== ==================== = =======  ================ =====
       1   517 OUELLET SIMON        M   1/38   STE-THERESE       3:28 
       2   490 DOUCET JAMES         M   2/38   STE-THERESE       3:33 
       3   523 SAVARD VINCENT       M   3/38   STE-THERESE       3:35 
       4   586 NORMANDIN PIER-YVES  M   4/38   JONQUIERE         3:39 
       5   568 SIMARD MATHIEU       M   5/38   N-D-ANGES         3:41 
       6   325 BERUBE CAROLANE      F   1/22   N-D-ANGES         3:42 
       7   483 BOUDREAULT FELIX     M   6/38   STE-THERESE       3:43 
       8   512 MARCEAU SAMUEL       M   7/38   STE-THERESE       3:44 
       9   362 LAMOTHE GABRIEL      M   8/38   N-D-ANGES         3:44 
      10   479 BESSON MARIE         F   2/22   STE-THERESE       3:46 
      11   505 LAMONTAGNE TOMY      M   9/38   STE-THERESE       3:46 
      12   331 BOUCHARD DOMINIC     M  10/38   N-D-ANGES         3:47 
      13   377 RODRIGUE MATHIEU     M  11/38   N-D-ANGES         3:48 
      14   337 BOUDREAULT CAMILLE   F   3/22   N-D-ANGES         3:48 
      15   442 GOBEIL PIER-OLIVIER  M  12/38   STE-LUCIE         3:49 
      16   376 PROTEAU YANNICK      M  13/38   N-D-ANGES         3:52 
      17   510 LAVOIE ELODIE        F   4/22   STE-THERESE       3:53 
      18   458 GAUTHIER RAPHAEL     M  14/38   ST-LOUIS G        3:53 
      19   329 BONNEAU-G NICOLAS    M  15/38   N-D-ANGES         3:54 
      20   587 NORMANDIN LAURENCE   F   5/22   JONQUIERE         3:57 
      21   491 FORTIN-D SAMUEL      M  16/38   STE-THERESE       3:57 
      22   474 TREMBLAY SIMON       M  17/38   ST-LOUIS G        4:02 
      23   436 CLEMENT ANTOINE      M  18/38   STE-LUCIE         4:03 
      24   522 SASSEVILLE JASON     M  19/38   STE-THERESE       4:03 
      25   365 LAVOIE MAXIM         M  20/38   N-D-ANGES         4:04 
      26   478 BEDARD LYDIA         F   6/22   STE-THERESE       4:05 
      27   502 KENTY ALEX           M  21/38   STE-THERESE       4:06 
      28   497 GAGNON SIMON         M  22/38   STE-THERESE       4:07 
      29   499 GIRARD SIMON         M  23/38   STE-THERESE       4:09 
      30   493 GAGNON CHRISTOPHER   M  24/38   STE-THERESE       4:10 
      31   354 GARNEAU MICHAEL      M  25/38   N-D-ANGES         4:10 
      32   528 TREMBLAY LEO         M  26/38   STE-THERESE       4:11 
      33   475 ADAMS ERIKA          F   7/22   STE-THERESE       4:14 
      34   559 PERRON JULIE         F   8/22   STE-THERESE       4:15 
      35   504 LABBE JENNYFER       F   9/22   STE-THERESE       4:18 
      36   588 INCONNU              M  27/38                     4:20 
      37   304 BOULIANNE EMILIE     F  10/22   BON-PASTEUR       4:22 
      38   350 GAGNE-LAVOIE ALEX    M  28/38   N-D-ANGES         4:22 
      39   492 FORTIN-DUFOUR JEREMY M  29/38   STE-THERESE       4:23 
      40   310 LAVOIE MATHIEU       M  30/38   BON-PASTEUR       4:23 
      41   326 BLAIS LOUIS          M  31/38   N-D-ANGES         4:25 
      42   481 BOLDUC SHANA         F  11/22   STE-THERESE       4:26 
      43   564 ST-ARNAULT ARIANE    F  12/22   STE-THERESE       4:27 
      44   581 POTVIN ELISABETH     F  13/22   N-D-ANGES         4:27 
      45   357 GRIMARD ALEC         M  32/38   N-D-ANGES         4:35 
      46   506 LAPRISE PIERROT      M  33/38   STE-THERESE       4:38 
      47   348 DUFOUR KA-SANDRA     F  14/22   N-D-ANGES         4:39 
      48   461 HUDON PATRICE        M  34/38   ST-LOUIS G        4:41 
      49   554 POTVIN SARAH         F  15/22   STE-MARIE         4:42 
      50   516 MOREAU KIM           F  16/22   STE-THERESE       4:43 
      51   508 LAVOIE ALISON        F  17/22   STE-THERESE       4:43 
      52   487 DESBIENS JULIEN      M  35/38   STE-THERESE       4:45 
      53   462 HUDON PATRICIA       F  18/22   ST-LOUIS G        4:49 
      54   344 DUCHESNE ANTHONY     M  36/38   N-D-ANGES         4:57 
      55   466 MALLETTE ANDREE-ANN  F  19/22   ST-LOUIS G        5:04 
      56   470 PERRON NOEMIE        F  20/22   ST-LOUIS G        5:04 
      57   472 ST-JEAN YOAN         M  37/38   ST-LOUIS G        5:05 
      58   557 INCONNU              M  38/38                     5:06 
      59   335 BOUCHARD ROSALIE     F  21/22   N-D-ANGES         5:16 
      60   567 MINIER MARIE-SOLEIL  F  22/22   STE-THERESE      26:32 
     Record: 3:08 Alexandre FOURNIER de St-Augustin (Pré-Verts) (2006)
       13/06/2008  9:20AM
                                                                                     
=============================================================================================
 LA COURSE DE LA RELÈVE,  6e éd.                  |_par CHRONO-MAÎTRE  www.cmres.ca/releve_|
  Mardi le 10 juin 2008
  Endroit: Centre Sportif de Dolbeau, Dolbeau-Mistassini
=============================================================================================
.. 1.5 km .. RÉSULTATS C_O_M_P_L_E_T_S .. 5e-6e année Primaire

    RANG  NO.  NOM                  S R/C/TOT  ECOLE            TEMPS
    ===== ==== ==================== = =======  ================ =====
       1   577 DESCHENES CIMON      M   1/39   JONQUIERE         6:28 
       2   389 FOURNIER ALEXANDRE   M   2/39   PRES-VERTS        6:47 
       3   422 SAUVAGEAU FRANCIS    M   3/39   S-COEUR           7:00 
       4   421 RONDEAU JUSTIN       M   4/39   S-COEUR           7:04 
       5   449 RONDEAU DEREK        M   5/39   STE-LUCIE         7:07 
       6   372 MATHIEU JORDAN       M   6/39   N-D-ANGES         7:08 
       7   453 THEBERGE OLIVIER     M   7/39   STE-LUCIE         7:10 
       8   383 VEILLEUX ALEXANDRE   M   8/39   N-D-ANGES         7:11 
       9   349 DUFOUR STEPHANIE     F   1/29   N-D-ANGES         7:12 
      10   316 MICHAUD ALEXANDRE    M   9/39   H-LALIBERTE       7:12 
      11   332 BOUCHARD JAYSON      M  10/39   N-D-ANGES         7:13 
      12   315 DOUCET FELICIA       F   2/29   H-LALIBERTE       7:15 
      13   395 BESSON ROSALIE       F   3/29   S-COEUR           7:16 
      14   578 FORTIN PAMELA        F   4/29                     7:18 
      15   455 BRASSARD DAVID       M  11/39   ST-LOUIS G        7:19 
      16   575 BOUDREAULT SIMON     M  12/39   H-LALIBERTE       7:21 
      17   398 BOUDREAU-L VIRGINIE  F   5/29   S-COEUR           7:23 
      18   439 GAUDREAULT SARAH-ANN F   6/29   STE-LUCIE         7:42 
      19   406 LACHANCE VINCENT     M  13/39   S-COEUR           7:46 
      20   400 DORE ANTONY          M  14/39   S-COEUR           7:46 
      21   415 PAQUIN-D ANNABELLE   F   7/29   S-COEUR           7:47 
      22   408 LAMONTAGNE JOEL      M  15/39   S-COEUR           7:48 
      23   440 GAUTHIER DEREK       M  16/39   STE-LUCIE         7:55 
      24   446 PERREAULT FRANCIS    M  17/39   STE-LUCIE         7:57 
      25   452 THEBERGE KATIA       F   8/29   STE-LUCIE         8:00 
      26   361 HUDON VINCENT        M  18/39   N-D-ANGES         8:01 
      27   432 VIENS LAURIE         F   9/29   S-COEUR           8:06 
      28   445 PAINCHAUD AMELIE     F  10/29   STE-LUCIE         8:09 
      29   429 TREMBLAY SIMON       M  19/39   S-COEUR           8:10 
      30   583 TREMBLAY-P DALE      M  20/39                     8:13 
      31   363 LAURENDEAU MIGUEL    M  21/39   N-D-ANGES         8:22 
      32   385 WENTHOLT SHELSY      F  11/29   N-D-ANGES         8:24 
      33   414 OUELLET MATHIEU      M  22/39   S-COEUR           8:26 
      34   569 FRASER KELSEY        F  12/29   ST-ANTOINE        8:28 
      35   418 PERRON EMILIE        F  13/29   S-COEUR           8:32 
      36   412 MINIER SIMON-PIERRE  M  23/39   S-COEUR           8:38 
      37   556 BESSON SAMUEL        M  24/39   H-LALIBERTE       8:40 
      38   327 BLUTEAU JESSY        M  25/39   N-D-ANGES         8:40 
      39   374 PARENT GUILLAUME     M  26/39   N-D-ANGES         8:43 
      40   364 LAVOIE DAVID         M  27/39   N-D-ANGES         8:45 
      41   579 DESCHENES PHILIPPE   M  28/39   JONQUIERE         8:50 
      42   403 GAGNE ESTHER         F  14/29   S-COEUR           8:53 
      43   308 GOULET AUDREY        F  15/29   BON-PASTEUR       8:58 
      44   468 PAQUET GABRIELLE     F  16/29   ST-LOUIS G        9:04 
      45   392 ALLARD J-CHRISTOPHE  M  29/39   S-COEUR           9:07 
      46   471 SIMARD MAUDE         F  17/29   ST-LOUIS G        9:09 
      47   334 BOUCHARD JEREMY      M  30/39   N-D-ANGES         9:11 
      48   527 TREMBLAY JEREMIE     M  31/39   STE-THERESE       9:17 
      49   428 TREMBLAY PIER-ALEXAN M  32/39   S-COEUR           9:25 
      50   416 PELLERIN FREDERIQUE  F  18/29   S-COEUR           9:44 
      51   356 GLAZER ALEXIA        F  19/29   N-D-ANGES         9:49 
      52   404 GAGNE SARA           F  20/29   S-COEUR           9:57 
      53   313 PARE STEEVAN         M  33/39   BON-PASTEUR       9:59 
      54   317 PAQUET CATHERINE     F  21/29   H-LALIBERTE      10:00 
      55   437 CLEMENT OLIVIER      M  34/39   STE-LUCIE        10:14 
      56   562 FORTIN LENNY         F  22/29   N-D-ANGES        10:20 
      57   459 GAUTHIER SIMON       M  35/39   ST-LOUIS G       10:26 
      58   464 LAPRISE ARIANN       F  23/29   ST-LOUIS G       10:27 
      59   426 THERRIEN-G SABRINA   F  24/29   S-COEUR          10:38 
      60   584 DESCHESNE A-GABRIELL F  25/29   DES-CHUTES       11:11 
      61   420 PERRON OLIVIER       M  36/39   S-COEUR          11:46 
      62   423 SIMARD CAMILLE       F  26/29   S-COEUR          11:53 
      63   425 ST-PIERRE ALEXANDRA  F  27/29   S-COEUR          11:59 
      64   585 DEMERS DAVID         M  37/39   STE-LUCIE        12:09 
      65   407 LAMONTAGNE EMILIE    F  28/29   S-COEUR          12:11 
      66   396 BORDUAS MARIE-HELENE F  29/29   S-COEUR          12:13 
      67   399 COTE-L OLIVIER       M  38/39   S-COEUR          12:36 
      68   424 SIMARD RAFAEL        M  39/39   S-COEUR          14:47 
   Record M: 5:13 par Frédéric BOUCHARD de Dolb.-Mist. (S.-Coeur) (2003)
     11/06/2008  1:12PM
                                                           
                                                                                       
=============================================================================================
 LA COURSE DE LA RELÈVE,  6e éd.                  |_par CHRONO-MAÎTRE  www.cmres.ca/releve_|
  Mardi le 10 juin 2008
  Endroit: Centre Sportif de Dolbeau, Dolbeau-Mistassini
=============================================================================================
.. 3 km .. RÉSULTATS C_O_M_P_L_E_T_S .. Secondaire

    RANG  NO.  NOM                     S R/C/TOT  ECOLE            TEMPS
    ===== ==== ======================= = =======  ================ =====
       1   561 BOUCHARD FREDERIC       M   1/25   JEAN-DOLBEAU      9:57 
       2   533 BUSSIERES ALEX          M   2/25   DES-CHUTES       10:13 
       3   566 GELINAS FREDERIC        M   3/25   JEAN-DOLBEAU     10:23 
       4   318 BEAULIEU MICHEL         M   4/25   JUVENAT          10:55 
       5   534 FORTIN ALEXANDRE        M   5/25   DES-CHUTES       11:35 
       6   548 BOUCHARD MAXIME         M   6/25   DES-CHUTES       11:39 
       7   323 THERRIEN-G DAVID        M   7/25   JUVENAT          11:45 
       8   565 LACHANCE ALEXANDRA      F   1/11   JEAN-DOLBEAU     11:51 
       9   591 M-BOUCHARD GREGOIRE     M   8/25   ST-NAZAIRE       11:54 
      10   549 BOUDREAULT RAPHAEL      M   9/25   DES-CHUTES       11:59 
      11   324 THERRIEN-G PATRICK      M  10/25   JUVENAT          12:04 
      12   593 M-BOUCHARD LAURENCE     F   2/11   ST-NAZAIRE       12:05 
      13   535 FORTIN-D DOMINICK       M  11/25   DES-CHUTES       12:10 
      14   545 VAILLANCOURT MYRIAM     F   3/11   DES-CHUTES       12:24 
      15   572 VOYER LAURENCE          F   4/11   POLY NORMANDIN   12:48 
      16   597 GAGNON MATHIEU          M  12/25   DES-CHUTES       12:51 
      17   538 LAMONTAGNE SIMON        M  13/25   DES-CHUTES       12:58 
      18   540 MICHAUD CATHERINE       F   5/11   DES-CHUTES       13:06 
      19   582 LALANCETTE PIERRE-L     M  14/25   JUVENAT          13:11 
      20   537 HUARD ALEXANDRE         M  15/25   DES-CHUTES       13:38 
      21   596 GOBEIL GABRIEL          M  16/25   CAMIL-LAVOIE     13:40 
      22   544 TREMBLAY HUGO           M  17/25   DES-CHUTES       13:44 
      23   536 GOBEIL PIERRE-LUC       M  18/25   DES-CHUTES       13:54 
      24   573 DUFOUR JACKY            M  19/25   DES-CHUTES       14:01 
      25   560 THEBERGE-M PATRICIA     F   6/11   DES-CHUTES       14:45 
      26   563 LAMOTHE KEVEN           M  20/25   JUVENAT          15:24 
      27   319 BOUCHARD SOPHIE         F   7/11   JUVENAT          15:33 
      28   547 VOYER ANNE              F   8/11   DES-CHUTES       16:32 
      29   595 DOMINIQUE MATAPEU       M  21/25   AMISHK           16:58 
      30   539 MENARD BILLY            M  22/25   DES-CHUTES       17:09 
      31   576 FRASER MATHIEU          M  23/25   JEAN-DOLBEAU     17:20 
      32   592 MUNGER CLAUDINE         F   9/11   ALMA             17:52 
      33   542 PERRON FELIX            M  24/25   DES-CHUTES       18:12 
      34   571 MENARD JANA             F  10/11   DES-CHUTES       19:19 
      35   599 LAFRENIERE AMELIE       F  11/11   CHIBOUGAMAU      22:38 
      36   320 GAGNON ERIC             M  25/25   JUVENAT          23:19 
   Record M: 9:48 par Frédéric BOUCHARD de Dolb.-Mist. (2006)
     13/06/2008  9:43AM