Le 10 km Alcan de Laterrière
Usine Alcan, Laterrière, mardi le 22 mai 2001
Temps: début, 22,4oC, fin, 19,9oC, généralement ensoleillé, vents est 22.3 km/h

5 km -- RÉSULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE S CAT R/C/TOT  VILLE            CLUB             TEMPS
===== ==== ==================== == = === =======  ================ ================ =====
    1  866 SAVARD LUC           82 M JRM   1/5    JONQUIERE        SAGLAC           16:28 
    2  305 NORMANDIN JEAN-MARC  63 M SBM   1/14   JONQUIERE        JAKOURS          16:35 
    3  304 LAVOIE ERIC          66 M SBM   2/14   ALMA             JEANNOIS         16:43 
    4  886 SIMARD HUGO          74 M SAM   1/11   LA BAIE          AMPHIBIE         17:18 
    5  317 OUELLET MICHEL       62 M SBM   3/14   LA BAIE          BAGOTVILLE       17:25 
    6  982 RAYMOND DAVE         82 M JRM   2/5    JONQUIERE        ROUGE ET OR      17:27 
    7  704 BOUCHARD FREDERIC    75 M SAM   2/11   LA BAIE          AMPHIBIE         17:43 
    8  337 BRUNETTE J-FRANCOIS  79 M SAM   3/11   CHICOUTIMI       SAGLAC           17:43 
    9  871 TREMBLAY STEEVE      71 M SBM   4/14   FALARDEAU                         17:53 
   10  865 MERGEAY DENIS        65 M SBM   5/14   JONQUIERE        JAKOURS          17:56 
   11  387 GILL DAVID           78 M SAM   4/11   MASHTEUIATSH     ROUGE ET OR      18:04 
   12  316 LESAGE MARIO         59 M VAM   1/15   ALMA             JEANNOIS         18:06 
   13  840 EMOND ROGER          61 M VAM   2/15   LA BAIE          JAKOURS          18:14 
   14  603 RIVEST MICHEL        66 M SBM   6/14   JONQUIERE        JAKOURS          18:24 
   15  949 GRAVEL MARC          64 M SBM   7/14   LA BAIE          B.C.A.PIED       18:35 
   16  312 BOUCHARD SEBASTIEN   83 M JRM   3/5    JONQUIERE        SAGLAC           18:39 
   17  302 BOULE ALEXANDRE      76 M SAM   5/11   CHICOUTIMI                        18:51 
   18  507 DESGAGNE ALAIN       59 M VAM   3/15   ROBERVAL         KITROT           18:56 
   19  874 MUNGER CARL          68 M SBM   8/14   CHICOUTIMI       AMPHIBIE         19:05 
   20  327 TREMBLAY NORMAND     59 M VAM   4/15   JONQUIERE        PRO-SAG          19:17 
   21  701 BOIVIN ANTONIN       52 M VAM   5/15   JONQUIERE        JAKOURS          19:21 
   22  902 TREMBLAY JEAN-PIERRE 62 M SBM   9/14   CHICOUTIMI       JAKOURS          19:24 
   23  916 BOUCHARD J-FRANCOIS  70 M SBM  10/14   CHICOUTIMI                        19:40 
   24  906 CROFT JEAN-NICOLAS   77 M SAM   6/11   JONQUIERE                         19:42 
   25  851 SIMARD GILLES        56 M VAM   6/15   LA BAIE          AMPHIBIE         19:45 
   26  403 GIRARD LYNE          74 F SAF   1/8    JONQUIERE        JAKOURS          19:55 
   27  370 BERGERON LUC         74 M SAM   7/11   CHICOUTIMI       JAKOURS          19:59 
   28  876 BOIVIN JEAN-FRANCOIS 84 M JRM   4/5    CHICOUTIMI                        20:00 
   29  810 BOUCHARD SERGE       55 M VAM   7/15   CHICOUTIMI                        20:09 
   30  928 LAVOIE SAMEUL        80 M SAM   8/11   ALMA                              20:31 
   31  957 DROLET HUGUES        70 M SBM  11/14   JONQUIERE                         20:47 
   32  350 BLACKBURN GERMAIN    53 M VAM   8/15   JONQUIERE        JAKOURS          20:58 
   33  899 DRAPEAU MARTIN       60 M VAM   9/15   JONQUIERE                         21:09 
   34  405 TREMBLAY SONIA       70 F SBF   1/7    CHICOUTIMI       JAKOURS          21:18 
   35  995 MARTEL YANNICK       74 M SAM   9/11   FALARDEAU        CURLKOUR         21:27 
   36  601 GRAVEL MARIO         49 M VBM   1/9    JONQUIERE        JAKOURS          21:33 
   37  357 GINGRAS SOFIE        75 F SAF   2/8    ALMA             JEANNOIS         21:45 
   38  308 FORTIN GAETAN        43 M VBM   2/9    ST-BRUNO         JEANNOIS         21:46 
   39  802 DIONNE DONALD        47 M VBM   3/9    CHICOUTIMI       JAKOURS          21:50 
   40  919 BUSSIERES NICHOLAS   75 M SAM  10/11   CHICOUTIMI                        21:54 
   41  831 HOUDE JEROME         63 M SBM  12/14   LATERRIERE                        22:06 
   42  937 BERGERON ERIC        56 M VAM  10/15   CHICOUTIMI       AMPHIBIE         22:07 
   43  625 GRAVEL AUDREY-GEMMA  73 F SAF   3/8    CHICOUTIMI                        22:08 
   44  620 TREMBLAY NANCY       82 F JRF   1/3    ST-HONORE        SAGLAC           22:22 
   45  400 MORIN RICHARD        50 M VBM   4/9    JONQUIERE                         22:32 
   46  915 GIRARD ANDRE         57 M VAM  11/15   JONQUIERE                         22:42 
   47  914 TREMBLAY CAROL       55 M VAM  12/15   CHICOUTIMI       SAAS             22:45 
   48  506 MARCEAU CAROL        61 M VAM  13/15   CHICOUTIMI       JAKOURS          22:46 
   49  842 DALLAIRE PIERRE      48 M VBM   5/9    CHICOUTIMI       JAKOURS          22:49 
   50  941 GAUTHIER PHILIPPE    83 M JRM   5/5    ST-FELICIEN                       22:53 
   51  953 DUFOUR MICHEL        57 M VAM  14/15   JONQUIERE        JAKOURS          23:09 
   52  983 CLAVEAU VALERIE      84 F JRF   2/3    CHICOUTIMI                        23:12 
   53  940 VANDAL GUY           53 M VAM  15/15   CHICOUTIMI       JAKOURS          23:39 
   54  930 DUFOUR HELENE        53 F VAF   1/4    JONQUIERE        JAKOURS          24:00 
   55  933 CLOUTIER RACHEL      66 F SBF   2/7    CHICOUTIMI       BONNE MINE       24:12 
   56  353 FORTIN MARC          69 M SBM  13/14   LAROUCHE         JAKOURS          24:19 
   57  959 LESSARD FRED         74 M SAM  11/11   JONQUIERE                         25:04 
   58  872 BRASSARD MANON       67 F SBF   3/7    JONQUIERE        JAKOURS          25:17 
   59  909 ROUTHIER LYNNE       65 F SBF   4/7    LA BAIE          INDEPENDANT      25:19 
   60  938 LAROUCHE JOSEE       71 F SBF   5/7    LA BAIE                           25:19 
   61  873 SAVARD ERIC          67 M SBM  14/14   CHICOUTIMI                        25:25 
   62  936 HOUDE EDITH          60 F VAF   2/4    LA BAIE                           25:49 
   63  942 SIMARD ANDRE         42 M VBM   6/9    CHICOUTIMI                        26:20 
   64  958 DION M-CHRISTINE     76 F SAF   4/8    JONQUIERE                         26:26 
   65  950 RHEAULT MARCEL       48 M VBM   7/9    CHICOUTIMI                        26:29 
   66  947 SHEEHY LUC           48 M VBM   8/9    JONQUIERE                         26:31 
   67  707 COCHRANE ISABELLE    78 F SAF   5/8    JONQUIERE        SAG-LAC          26:39 
   68  920 PEDNEAULT ALBERT     30 M VCM   1/4    JONQUIERE        JAKOURS          26:42 
   69  992 BERGERON PAUL-HENRI  26 M VCM   2/4    ST-CHARLES       JAKOURS          26:55 
   70  326 OUELLET FRANCOIS-NIL 30 M VCM   3/4    ALMA             JEANNOIS         27:05 
   71  917 STE-MARIE HELENE     61 F VAF   3/4    CHICOUTIMI                        27:19 
   72  991 GIRARD RENEE         78 F SAF   6/8    LA BAIE          AMPHIBIE         27:20 
   73  926 VOYER JEAN-PAUL      46 M VBM   9/9    CHICOUTIMI       MOTEURS SAG.     27:29 
   74  898 GOSSELIN ANNE        65 F SBF   6/7    LATERRIERE                        27:32 
   75  990 LEBLANC MAUDE        79 F SAF   7/8    CHICOUTIMI                        27:38 
   76  313 RENY CLAUDE          40 M VCM   4/4    JONQUIERE        JAKOURS          27:38 
   77  989 GAUTHIER LINE        58 F VAF   4/4    CHICOUTIMI                        28:35 
   78  901 FOSTER MOLLY         76 F SAF   8/8    CHICOUTIMI                        29:32 
   79  911 NANEZ GINA           69 F SBF   7/7    CHICOUTIMI                        30:26 
   80  703 TURCOTTE GABRIELLE   82 F JRF   3/3    CHICOUTIMI                        32:07 
Record: 16:19 par Alexandre BOULE de Chicoutimi (2000)


10 km -- RÉSULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE S CAT R/C/TOT  VILLE            CLUB             TEMPS
===== ==== ==================== == = === =======  ================ ================ =====
    1  380 COTE DANNICK         77 M SAM   1/7    ALMA             RESTO ROBERTO    33:55 
    2  397 LAVOIE PIERRE        63 M SBM   1/13   LA BAIE          AMPHIBIE         34:22 
    3  918 SIMARD DAVID         84 M JRM   1/1    ST-FELICIEN                       37:30 
    4  621 CHABOT JEAN          65 M SBM   2/13   JONQUIERE        MULTI-FORME      37:46 
    5  501 GAUDREAULT ROBIN     65 M SBM   3/13   CHICOUTIMI       JAKOURS          38:21 
    6  322 RONDEAU MICHEL       58 M VAM   1/30   JONQUIERE        JAKOURS          38:24 
    7  607 BERGERON CHRISTIAN   74 M SAM   2/7    LA BAIE                           38:25 
    8  328 DUFOUR ROGER         57 M VAM   2/30   JONQUIERE        JAKOURS          38:31 
    9  502 CHOUINARD JN-PIERRE  46 M VBM   1/16   JONQUIERE        JAKOURS          38:42 
   10  619 GAGNON ERIC          67 M SBM   4/13   CHICOUTIMI       JAKOURS          38:48 
   11  627 MUNGER CHARLES       70 M SBM   5/13   CHICOUTIMI       CM5              39:30 
   12  834 GIONEST FRANCOIS     73 M SAM   3/7    ALMA             CURLKOUR         40:27 
   13  369 LEMIEUX MARTIN       49 M VBM   2/16   HEBERTVILLE-ST   JEANNOIS         40:32 
   14  505 RANCOURT ANDRE       61 M VAM   3/30   LATERRIERE       JAKOURS          40:46 
   15  931 DESBIENS MICHEL      50 M VBM   3/16   JONQUIERE        JAKOURS          41:19 
   16  329 GUERIN MARIO         63 M SBM   6/13   ALMA             JEANNOIS         41:23 
   17  642 MALTAIS GUY          53 M VAM   4/30   LA BAIE          MULTIPATTES      41:33 
   18  320 PRIVE SYLVAIN        54 M VAM   5/30   ST-LEON          JEANNOIS         41:39 
   19  351 MC RAE CARL          53 M VAM   6/30   JONQUIERE        JAKOURS          41:45 
   20  504 BOILY MARIO          54 M VAM   7/30   CHICOUTIMI       JAKOURS          41:48 
   21  503 TREMBLAY ROBERT      59 M VAM   8/30   ST-NAZAIRE       JEANNOIS         42:02 
   22  355 PEDNEAULT VALERIEN   42 M VBM   4/16   ALMA             JEANNOIS         42:48 
   23  843 MALTAIS GILLES       50 M VBM   5/16   LA BAIE          MULTIPATTES      43:22 
   24  825 LETOURNEAU RICHARD   58 M VAM   9/30   CHICOUTIMI       JAKOURS          43:24 
   25  925 MORIN PASCAL         75 M SAM   4/7    ST-FELICIEN                       43:33 
   26  338 TREMBLAY SYLVAIN     77 M SAM   5/7    CHICOUTIMI       SAGLAC           43:36 
   27  903 MAILLOUX SYLVAIN     54 M VAM  10/30   JONQUIERE        JAKOURS          43:38 
   28  844 MORIN REGIS          53 M VAM  11/30   CHICOUTIMI                        43:42 
   29  912 COUTURE ALAIN        69 M SBM   7/13   JONQUIERE                         44:07 
   30  311 GAUTHIER ROLAND      45 M VBM   6/16   LA BAIE          JAKOURS          44:13 
   31  368 MUNGER ROGER         54 M VAM  12/30   ALMA             JEANNOIS         44:16 
   32  806 CANTIN MICHEL        75 M SAM   6/7    JONQUIERE                         44:28 
   33  377 GAGNON ROBERT-ANDRE  45 M VBM   7/16   CHICOUTIMI       JAKOURS          45:07 
   34  805 ROBITAILLE J-PHILIPP 75 M SAM   7/7    CHICOUTIMI                        45:36 
   35  356 COTE MARIE-CAROLINE  73 F SAF   1/1    HEBERTVILLE      JEANNOIS         45:38 
   36  935 TRUCHON YVAN         54 M VAM  13/30   ALMA             DORVAL           45:39 
   37  602 GOBEIL JACQUES       52 M VAM  14/30   CHICOUTIMI       JAKOURS          45:44 
   38  956 GAGNON BRUNO         49 M VBM   8/16   CHICOUTIMI                        45:48 
   39  636 SAVASTANO FRANCO     36 M VCM   1/5    ALMA             BRUNET           45:51 
   40  907 VOYER MICHEL         48 M VBM   9/16   JONQUIERE        JAKOURS          45:56 
   41  815 GAGNON LUC           49 M VBM  10/16   CHICOUTIMI       JAKOURS          45:57 
   42  309 LANGEVIN ROGER       44 M VBM  11/16   CHICOUTIMI       JAKOURS          46:00 
   43  889 PARENT GENA          70 F SBF   1/4    ALOUETTE                          46:03 
   44  816 GIRARD SERGE         63 M SBM   8/13   LAC KENOGAMI                      46:04 
   45  811 CARRIER BENOIT       64 M SBM   9/13   CHICOUTIMI                        46:29 
   46  715 GRAVEL JULES         41 M VCM   2/5    LATERRIERE       JAKOURS          46:58 
   47  314 GAGNE GILLES         46 M VBM  12/16   JONQUIERE                         47:15 
   48  341 OTIS ROBERT          37 M VCM   3/5    ST-BRUNO         JEANNOIS         47:39 
   49  343 FORTIN MICHEL        56 M VAM  15/30   CHICOUTIMI                        47:58 
   50  358 LANGEVIN REAL        58 M VAM  16/30   CHICOUTIMI                        48:03 
   51  807 TREMBLAY LAVAL       49 M VBM  13/16   CHICOUTIMI                        48:17 
   52  615 DESJARDINS ROBERT    70 M SBM  10/13   CHICOUTIMI       CURLKOUR         48:29 
   53  821 FORTIN MAX           54 M VAM  17/30   CHICOUTIMI                        48:35 
   54  946 TREMBLAY ANDRE       52 M VAM  18/30   JONQUIERE                         48:48 
   55  921 VERREAULT ALAIN      52 M VAM  19/30   JONQUIERE        COULEE LATERR    48:48 
   56  943 TURCOTTE YVES        52 M VAM  20/30   CHICOUTIMI       ALCAN            48:49 
   57  913 LEVESQUE DANY        67 M SBM  11/13   JONQUIERE                         49:08 
   58  829 COUTURE MAURICE      52 M VAM  21/30   CHICOUTIMI       JAKOURS          49:36 
   59  934 BOUDREAULT ANDRE     52 M VAM  22/30   ST-HONORE                         49:39 
   60  339 MORIN CHLES-EDOUARD  27 M VCM   4/5    CHICOUTIMI       JAKOURS          49:41 
   61  927 DESMEULES LYNDA      59 F VAF   1/2    JONQUIERE                         49:43 
   62  908 ANGERS BERNARD       55 M VAM  23/30   ALMA                              49:48 
   63  820 DOURLET PHILIPPE     68 M SBM  12/13   LAC KENOGAMI                      50:33 
   64  922 GOBEIL GUYLAINE      63 F SBF   2/4    JONQUIERE        JAKOURS          50:37 
   65  360 GAUTHIER VICTORIEN   39 M VCM   5/5    CHICOUTIMI       KOURT-HO         50:38 
   66  932 BOULIANNE MARTIAL    57 M VAM  24/30   CHICOUTIMI       ALCAN            51:05 
   67  954 LAPRISE YVAN         55 M VAM  25/30   JONQUIERE        LATERRIERE       51:47 
   68  923 ST-HILAIRE PIERRE    52 M VAM  26/30   CHICOUTIMI                        51:57 
   69  924 FILLION LUC          57 M VAM  27/30   JONQUIERE                         51:57 
   70  828 PARADIS JACQUES      55 M VAM  28/30   CHICOUTIMI                        52:00 
   71  929 TREMBLAY YVON        64 M SBM  13/13   JONQUIERE                         52:25 
   72  905 BELEC CLAIRE         58 F VAF   2/2    JONQUIERE        ALCAN            52:36 
   73  944 GAUDREAULT NORMAND   52 M VAM  29/30   CHICOUTIMI       ALCAN            52:41 
   74  955 GIRARD SYLVIE        69 F SBF   3/4    LATERRIERE                        54:13 
   75  948 COTE GRATIEN         45 M VBM  14/16   JONQUIERE                         54:36 
   76  945 BONNEAU DENIS        54 M VAM  30/30   CHICOUTIMI                        55:15 
   77  833 BOILY ANICK          66 F SBF   4/4    LA BAIE                           55:36 
   78  904 CANTIN LAURENCE      45 M VBM  15/16   JONQUIERE                         55:51 
   79  978 TALBOT JOCELYN       48 M VBM  16/16   JONQUIERE        JAKOURS          56:11 
Record: 33:09 par Dannick COTE d'Alma (1999)
  23/05/2001 11:13AM

1.5 km -- RÉSULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE S R/C/TOT  VILLE            CLUB             TEMPS
===== ==== ==================== == = =======  ================ ================ =====
    1  310 BRASSARD CHARLES     88 M   1/17   JONQUIERE                          5:33 
    2  976 HOUDE-S. JEAN-PASCAL 88 M   2/17   LA BAIE                            6:19 
    3  378 COSSETTE STEPHANE    89 M   3/17   CHICOUTIMI       SAG-LAC           6:20 
    4  981 BRASSARD SIMON       89 M   4/17   CHICOUTIMI       SAG-LAC           6:21 
    5  973 DESBIENS YOHANN      89 M   5/17   LA BAIE          AMPHIBIE          6:46 
    6  910 LAVOIE BRUNO-PIERRE  90 M   6/17   LA BAIE          AMPHIBIE          6:47 
    7  994 BAILLARGEON VINCENT  90 M   7/17   JONQUIERE        JAKOURS           6:54 
    8  382 DRAPEAU CATHERINE    90 F   1/11   JONQUIERE                          6:54 
    9  386 BOURGEOIS GENEVIEVE  91 F   2/11   JONQUIERE        AMPHIBIE          7:10 
   10  388 BOUCHARD J-PHILIPPE  91 M   8/17   CHICOUTIMI                         7:26 
   11  939 GIRARD GABRIELLE     91 F   3/11   JONQUIERE                          7:33 
   12  381 DRAPEAU FRANCOIS     93 M   9/17   JONQUIERE                          7:35 
   13  383 GERVAIS MELISSA      91 F   4/11   JONQUIERE                          7:45 
   14  984 CLAVEAU ALEXANDRA    89 F   5/11   CHICOUTIMI                         7:58 
   15  979 BRASSARD JESSICA     87 F   6/11   CHICOUTIMI       SAG-LAC           8:13 
   16  998 MALTAIS CHARLES      92 M  10/17   LA BAIE                            8:22 
   17  993 GAGNON-B. CHARLES    92 M  11/17   CHICOUTIMI                         8:34 
   18  997 TURCOTTE ELISABETH   93 F   7/11   CHICOUTIMI                         8:40 
   19  977 THIBEAULT MARIE-EVE  91 F   8/11   LA BAIE          AMPHIBIE          8:40 
   20  996 EMOND CHARLOTTE      94 F   9/11   LA BAIE          JAKOURS           8:54 
   21  985 CLAVEAU GABRIEL      92 M  12/17   CHICOUTIMI                         9:06 
   22  988 PARENT MITCHELL      95 M  13/17   ALOUETTE                          10:01 
   23  999 MALTAIS CHARLIE      92 M  14/17   LA BAIE                           10:05 
   24  986 BRASSARD FREDERIQUE  94 F  10/11   CHIOCUTIMI                        10:09 
   25  987 PARENT CHRISTOPHER   93 M  15/17   ALOUETTE                          11:01 
   26  969 TREMBLAY M-JUSTINE   94 F  11/11   CHICOUTIMI                        11:21 
   27  968 TREMBLAY JEROME      93 M  16/17   CHICOUTIMI                        12:06 
   28  970 TREMBLAY JN-GABRIEL  95 M  17/17   CHICOUTIMI                        13:58 

3 km -- RÉSULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE S R/C/TOT  VILLE            CLUB             TEMPS
===== ==== ==================== == = =======  ================ ================ =====
    1  509 DESGAGNE JACKY       86 M   1/5    ROBERVAL         KITROT           10:18 
    2  971 D.SIMARD HUGO        86 M   2/5    LA BAIE          AMPHIBIE         11:01 
    3  972 DESBIENS J-FRANCOIS  86 M   3/5    LA BAIE          AMPHIBIE         11:01 
    4  508 DESGAGNE BOBBY       87 M   4/5    ROBERVAL         KITROT           11:35 
    5  975 D.SIMARD GABRIEL     88 M   5/5    LA BAIE          AMPHIBIE         12:31 
    6  967 GILBERT MARIE-HELENE 84 F   1/3    JONQUIERE        SAGLAC           12:36 
    7  974 HOUDE-S. GENEVIEVE   84 F   2/3    LA BAIE          SAGLAC           12:38 
    8  980 BERGERON M-CHRISTINE 84 F   3/3    CHICOUTIMI       JAKOURS          13:29