LES 15 KM DES PICHOUS
34e Édition .. 1903
Jonquière-Chicoutimi, samedi le 22 février
2003
Temps: début -12 oC, fin -10 oC,
généralement nuageux
15 km -- RÉSULTATS COMPLETS
RANG NO. NOM NE S CAT R/C/TOT VILLE CLUB TEMPS
===== ===== ==================== == = === ======= ================ ============== =======
1 1511 ROY GUILLAUME 77 M SAM 1/27 ST-PROSPER UNLAVAL 50:38
2 1466 GEHL TERRY 69 M SBM 1/38 ST-CHARLES BOR. VAINQUEURS 50:44
3 1526 SANCHEZ MIGUEL 62 M VAM 1/93 LEVIS UN LAVAL 52:10
4 1510 SERVAL JEAN-PIERRE 61 M VAM 2/93 CHARLESBOURG UN LAVAL 53:22
5 1421 COTE DANNICK 77 M SAM 2/27 ALMA RESTO ROBERTO 53:28
6 1406 TREMBLAY JACQUES 66 M SBM 2/38 QUEBEC 55:24
7 1458 MUSTAIKIS DAVE 76 M SAM 3/27 MONTREAL VAINQUEURS 55:37
8 1370 CHABOT JEAN 65 M SBM 3/38 JONQUIERE JAKOURS 55:37
9 1524 GAUTHIER JEAN 52 M VBM 1/73 ST-NICOLAS UN LAVAL 55:40
10 1462 LAFLAMME DENIS 54 M VAM 3/93 BOUCHERVILLE VAINQUEURS 55:40
11 1374 FORTIN GHISLAIN 65 M SBM 4/38 CHICOUTIMI 55:41
12 1509 CARDINAL GUY 57 M VAM 4/93 QUEBEC UN LAVAL 55:45
13 1313 DESGAGNE JACKY 86 M JRM 1/18 ROBERVAL LACETS 55:47
14 1580 FILLION DANIEL 60 M VAM 5/93 CHICOUTIMI SAASCOURT 55:50
15 1483 GAUDREAULT ROBIN 65 M SBM 5/38 CHICOUTIMI JAKOURS 55:54
16 1310 TREMBLAY ANDRE 60 M VAM 6/93 BAIE-ST-PAUL 56:46
17 1322 EMOND SERGE 60 M VAM 7/93 JONQUIERE JAKOURS 57:01
18 1513 CORCORAN MARC 52 M VBM 2/73 ST-NICOLAS UN LAVAL 57:08
19 1444 AUGER BENOIT 64 M SBM 6/38 STE-FOY UN LAVAL 57:09
20 1372 DUFOUR ROGER 57 M VAM 8/93 JONQUIERE JAKOURS 57:09
21 1330 LAVOIE GILLES 57 M VAM 9/93 JONQUIERE JAKOURS 57:23
22 1346 NYIRI ALEC 61 M VAM 10/93 MONTREAL-NORD VAINQUEURS 58:04
23 1312 DESGAGNE BOBBY 87 M JRM 2/18 ROBERVAL LACETS 58:08
24 1454 GENDRON GERALD 52 M VBM 3/73 BEAUMONT UN LAVAL 58:10
25 1405 BOILARD PIERRE 69 M SBM 7/38 QUEBEC UN LAVAL 58:12
26 1512 BOUCHARD JULIEN 84 M JRM 3/18 DOLB.-MIST. MILLE 58:13
27 1531 FRANCOEUR SYLVAIN 69 M SBM 8/38 TROIS RIVIERES MILPAT 59:45
28 1456 GOBEIL BERNARD 56 M VAM 11/93 QUEBEC 59:52
29 1360 BERGERON LUC 74 M SAM 4/27 CHICOUTIMI 59:53
30 1340 LEVESQUE JEAN-YVES 48 M VBM 4/73 MONT ST-HILAIRE VAINQUEURS 59:58
31 1311 DESGAGNE ALAIN 59 M VAM 12/92 ROBERVAL LACETS 59:59
32 1518 LEFEBVRE KARINE 80 F SAF 1/9 ALMA JEANNOIS 1:00:01
33 1529 COTE MARIE-CAROLINE 73 F SBF 1/12 HEBERTVILLE JEANNOIS 1:00:02
34 1497 PRIVE SYLVAIN 54 M VAM 13/92 ST-LEON JEANNOIS 1:00:34
35 1615 LEMIEUX MARTIN 49 M VBM 5/74 HEBERTVILLE-ST JEANNOIS 1:00:35
36 0885 ST-PIERRE J-CLAUDE 51 M VBM 6/74 STE-FOY UN LAVAL 1:01:25
37 1450 GAGNON ERIC 67 M SBM 9/38 CHICOUTIMI JAKOURS 1:01:34
38 1348 TREMBLAY NORMAND 59 M VAM 14/92 JONQUIERE PRO-SAG 1:01:55
39 1413 DUFOUR SIMON 77 M SAM 5/27 CHICOUTIMI 1:02:02
40 1540 BOUCHARD SEBASTIEN 83 M SAM 6/27 JONQUIERE SAGLAC 1:02:07
41 1359 BERGERON CHRISTIAN 74 M SAM 7/27 LA BAIE 1:02:16
42 1639 MALTAIS GUY 53 M VBM 7/74 LA BAIE MULTIPATTES 1:02:17
43 1343 HARVEY DANIEL 49 M VBM 8/74 CHICOUTIMI BONNE MINE 1:02:35
44 1304 BOILY MARIO 54 M VAM 15/92 CHICOUTIMI JAKOURS 1:02:49
45 1470 KEARNEY JEAN 59 M VAM 16/92 JONQUIERE JAKOURS 1:02:56
46 1514 BOUTIN ALEXANDRE 79 M SAM 8/27 JONQUIERE 1:03:02
47 1326 TREMBLAY ROBERT 59 M VAM 17/92 ST-NAZAIRE JEANNOIS 1:03:31
48 1552 TREMBLAY JOCELYN 60 M VAM 18/92 METABETCHOUAN 1:03:43
49 1345 BOIVIN ANTONIN 52 M VBM 9/74 JONQUIERE JAKOURS 1:03:46
50 1301 SIMARD MARTIN 63 M VAM 19/92 ROBERVAL 1:03:47
51 1362 BOUDREAULT J-CLAUDE 46 M VBM 10/74 CHICOUTIMI 1:03:48
52 1445 BLAIS LOUIS-T. 52 M VBM 11/74 CHARLESBOURG UN LAVAL 1:04:03
53 1642 TREMBLAY MARTIN 60 M VAM 20/92 LA BAIE ALOUETTE 1:04:17
54 1449 TREMBLAY JEAN-PIERRE 62 M VAM 21/92 CHICOUTIMI JAKOURS 1:04:29
55 1636 NORIN REGIS 53 M VBM 12/74 LATERRIERE 1:04:30
56 1577 BOLDUC BRUNO 65 M SBM 10/38 LA BAIE AMPHIBIE 1:04:37
57 1328 GRAVEL GERARD 41 M VCM 1/14 JONQUIERE JAKOURS 1:04:42
58 1319 POULIN GILLES 57 M VAM 22/92 LA BAIE 1:04:44
59 1499 SIMARD PIERRE 62 M VAM 23/92 BAIE ST-PAUL 1:04:45
60 1478 GAGNON STEPHANE 77 M SAM 9/27 STE-FOY 3R22R 1:04:46
61 1305 FORTIN MICHEL 56 M VAM 24/92 CHICOUTIMI 1:04:53
62 1420 GAGNON LANGIS 80 M SAM 10/27 STE-FOY 1:05:05
63 1439 GUERIN MARIO 63 M VAM 25/92 ALMA JEANNOIS 1:05:07
64 1309 GRONDIN ANNIE 73 F SBF 2/12 STE-FOY UN LAVAL 1:05:10
65 1344 MCRAE CARL 53 M VBM 13/74 JONQUIERE JAKOURS 1:05:16
66 1461 GUENARD RICHARD 57 M VAM 26/92 ROBERVAL 1:05:17
67 1504 GAGNON SOPHIE 66 F SBF 3/12 QUEBEC UN LAVAL 1:05:19
68 1465 BOILY JEAN-FRANCOIS 69 M SBM 11/38 ROBERVAL 1:05:20
69 1455 GOUIN PIERRE 48 M VBM 14/74 QUEBEC UN LAVAL 1:05:25
70 1530 GAGNON MATHIEU 76 M SAM 11/27 CHICOUTIMI 1:05:56
71 1583 GIONEST FRANCOIS 73 M SBM 12/38 ALMA JEANNOIS 1:06:00
72 1595 FLEURY STEPHANE 63 M VAM 27/92 CHICOUTIMI 1:06:13
73 1347 LAFOREST GUILLAUME 78 M SAM 12/27 JONQUIERE 1:06:26
74 1485 DESMEULES LYNDA 59 F VAF 1/15 JONQUIERE 1:06:28
75 1302 CHOUINARD JN-PIERRE 46 M VBM 15/74 JONQUIERE JAKOURS 1:06:33
76 1539 MALTAIS ROGER 65 M SBM 13/38 CHICOUTIMI 1:06:38
77 1356 CLAVEAU DENIS 54 M VAM 28/92 CHICOUTIMI 1:06:43
78 1571 TREMBLAY M-HELENE 78 F SAF 2/9 STE-FOY 1:07:23
79 1303 TREMBLAY SONIA 70 F SBF 4/12 JONQUIERE JAKOURS 1:07:30
80 1425 PEDNEAULT VALERIEN 42 M VCM 2/14 ALMA JEANNOIS 1:07:36
81 1591 NAULT ROBERT 56 M VAM 29/92 ALMA JEANNOIS 1:07:42
82 1448 GAUTHIER PIERRE 46 M VBM 16/74 JONQUIERE JAKOURS 1:07:58
83 1316 MANNING ALAN 45 M VBM 17/74 QUEBEC UN LAVAL 1:08:04
84 1614 MUNGER SUZANNE 61 F VAF 2/15 DELSON 1:08:16
85 1417 DESMARCHAIS PIERRE 54 M VAM 30/92 CAP-ROUGE 1:08:21
86 1416 BELANGER CARL 61 M VAM 31/92 QUEBEC 1:08:23
87 1542 BLACKBURN GERMAIN 53 M VBM 18/74 JONQUIERE JAKOURS 1:08:28
88 1494 GRENON MARTIN 61 M VAM 32/92 JONQUIERE 1:08:38
89 1594 BOUCHARD LEON 49 M VBM 19/74 ALMA PHYSICO 1:08:46
90 1428 POIRIER JACQUES 53 M VBM 20/74 CHICOUTIMI 1:08:48
91 1516 LAPORTE SIMON 51 M VBM 21/74 N-D DES PRAIRIES PIEDS-MARATHON 1:08:51
92 1507 NOLIN ERIC 67 M SBM 14/38 CHICOUTIMI JAKOURS 1:08:53
93 1307 BOUDREAULT ANDRE 52 M VBM 22/74 ST-HONORE 1:08:55
94 1549 IMBEAULT JEAN 60 M VAM 33/92 ST-EUGENE DU MILLE 1:09:07
95 1364 NORMANDIN JEAN-MARC 63 M VAM 34/92 JONQUIERE JAKOURS 1:09:12
96 1363 GIRARD LYNE 74 F SAF 3/9 JONQUIERE JAKOURS 1:09:12
97 1576 SAVARD STEEVE 69 M SBM 15/38 CHICOUTIMI AMPHIBIE 1:09:14
98 1333 DALLAIRE PIERRE 48 M VBM 23/74 CHICOUTIMI JAKOURS 1:09:32
99 1537 CARRIER BENOIT 64 M SBM 16/38 CHICOUTIMI 1:09:34
100 1436 JEAN REMI 60 M VAM 35/92 ALMA JEANNOIS 1:09:40
101 1491 TREMBLAY CLAUDE 50 M VBM 24/74 ALMA JEANNOIS 1:09:41
102 1467 TREMBLAY CLAUDE 67 M SBM 17/38 LA BAIE 1:09:43
103 1582 GAGNON LUC 49 M VBM 25/74 CHICOUTIMI JAKOURS 1:09:46
104 1438 GAGNON GRATIEN 57 M VAM 36/92 ALMA JEANNOIS 1:09:51
105 1473 CHIASSON DENI 53 M VBM 26/74 FORESTVILLE LA TROTTE 1:09:53
106 1315 TREMBLAY MARC 55 M VAM 37/92 CHICOUTIMI 1:09:58
107 1317 FORTIN ALAIN 61 M VAM 38/92 ALMA JEANNOIS 1:10:02
108 1569 SIMARD GILLES 56 M VAM 39/92 LA BAIE AMPHIBIE 1:10:08
109 1435 GILBERT MARIO 64 M SBM 18/38 CHICOUTIMI 1:10:09
110 1587 POIRIER ROBERT 54 M VAM 40/92 JONQUIERE 1:10:42
111 1482 DESBIENS MICHEL 50 M VBM 27/74 JONQUIERE JAKOURS 1:10:44
112 1565 BOILY LUC 85 M JRM 4/18 JONQUIERE 1:10:50
113 1350 LEPAGE LOUISON 54 M VAM 41/92 CHICOUTIMI 1:10:57
114 1490 MARTIN NOEL 49 M VBM 28/74 METABETCHOUAN JEANNOIS 1:11:00
115 1426 LAVOIE FRANCE 54 F VAF 3/15 ALMA JEANNOIS 1:11:01
116 1545 PRIVE CHRISTIAN 49 M VBM 29/74 ST-LEON JEANNOIS 1:11:11
117 1600 PROULX RICHARD 54 M VAM 42/92 VERDUN KILOMAITRE 1:11:12
118 1522 DELISLE MARTIN 78 M SAM 13/27 JONQUIERE 1:11:26
119 1611 CLAVEAU DENYS 47 M VBM 30/74 SHIPSHAW 1:11:27
120 1604 GUILBERT ALAIN 67 M SBM 19/38 CHICOUTIMI 1:11:27
121 1602 PAQUET DENIS 61 M VAM 43/92 JONQUIERE JAKOURS 1:11:28
122 1457 ST-HILAIRE CARL 66 M SBM 20/38 CHICOUTIMI 1:11:30
123 1538 FORTIN MAX 54 M VAM 44/92 CHICOUTIMI 1:11:35
124 1584 LETOURNEAU RICHARD 58 M VAM 45/92 CHICOUTIMI JAKOURS 1:11:46
125 1638 GAGNE PATRICK 69 M SBM 21/38 LATERRIERE 1:11:51
126 1547 NADEAU YVON 60 M VAM 46/92 CHICOUTIMI 1:11:55
127 1578 SIMARD STEEVE 75 M SAM 14/27 CHICOUTIMI 1:11:56
128 1335 RUEL PAUL 52 M VBM 31/74 JONQUIERE 1:11:57
129 1471 DUBE DANIEL 59 M VAM 47/92 CHICOUTIMI GTH 1:11:57
130 1329 GRAVEL JULES 41 M VCM 3/14 LATERRIERE JAKOURS 1:11:58
131 1468 GIRARD MARTIN 52 M VBM 32/74 CHICOUTIMI 1:12:00
132 1528 GOBEIL JACQUES 52 M VBM 33/74 CHICOUTIMI JAKOURS 1:12:01
133 1474 MIMEAULT BRUCE 58 M VAM 48/92 JONQUIERE 1:12:05
134 1585 BOUCHARD JEAN-YVES 48 M VBM 34/74 CHICOUTIMI 1:12:08
135 1560 MORIN RENE 57 M VAM 49/92 LA BAIE JAKOURS 1:12:09
136 1570 VACHON NORMAND 54 M VAM 50/92 JONQUIERE 1:12:09
137 1403 ROY JULIEN 86 M JRM 5/18 LEVIS 1:12:36
138 1517 TREMBLAY CAROL 55 M VAM 51/92 CHICOUTIMI 1:12:37
139 1358 TREMBLAY LAVAL 49 M VBM 35/74 CHICOUTIMI 1:12:45
140 1607 MORIN MARC-ANDRE 78 M SAM 15/27 CHICOUTIMI UN LAVAL 1:12:53
141 1479 VILLENEUVE M-ANDRE 86 M JRM 6/18 CHICOUTIMI 1:13:08
142 1354 PERRON AURELIEN 47 M VBM 36/74 JONQUIERE JAKOURS 1:13:22
143 1453 LAPOINTE GUY 57 M VAM 52/92 CHICOUTIMI JAKOURS 1:13:27
144 1318 MUNGER ROGER 54 M VAM 53/92 ALMA JEANNOIS 1:13:28
145 1408 GAGNE ROSAIRE 41 M VCM 4/14 MONTREAL VAINQUEURS 1:13:33
146 1321 LANGEVIN ROGER 44 M VBM 37/74 CHICOUTIMI JAKOURS 1:13:33
147 1368 DALLAIRE VIC 43 M VCM 5/14 ALMA JEANNOIS 1:13:33
148 1503 ROY MICHELE 56 F VAF 4/15 CHARLESBOURG 1:13:44
149 1447 DIONNE DONALD 47 M VBM 38/74 CHICOUTIMI JAKOURS 1:13:48
150 1599 MORISSETTE ERIC 69 M SBM 22/38 CHICOUTIMI 1:14:10
151 1612 TREMBLAY CHRISTIAN 58 M VAM 54/92 CHICOUTIMI 1:14:10
152 1554 GRAVEL MARIO 49 M VBM 39/74 JONQUIERE JAKOURS 1:14:15
153 1588 MIMEAULT MICHEL 60 M VAM 55/92 JONQUIERE 1:14:16
154 1452 TREMBLAY BERTRAND 57 M VAM 56/92 CHICOUTIMI 1:14:19
155 1596 THIBEAULT GERALD 61 M VAM 57/92 CHICOUTIMI BONNE MINE 1:14:24
156 0894 DESBIENS GILLES 45 M VBM 40/74 CHICOUTIMI 1:14:25
157 1320 BOULE ALEXANDRE 76 M SAM 16/27 CHICOUTIMI 1:14:26
158 0896 TREMBLAY ROGER 51 M VBM 41/74 JONQUIERE 1:14:28
159 1430 ROBERGE GINO 76 M SAM 17/27 CHICOUTIMI JAKOURS 1:14:29
160 1489 DELISLE PHILIPPE 86 M JRM 7/18 JONQUIERE 1:14:31
161 1605 TREMBLAY MARTIN 66 M SBM 23/38 CHICOUTIMI JAKOURS 1:14:33
162 1434 DUFOUR HELENE 53 F VBF 1/3 JONQUIERE JAKOURS 1:14:52
163 1581 BERGERON PATRICE 72 M SBM 24/38 CHICOUTIMI 1:14:54
164 1619 BOUCHARD PIERRE 55 M VAM 58/92 ANCIENNE-LORETTE 1:15:02
165 1338 BRUNEAU MARIO 58 M VAM 59/92 CAP-ROUGE CCAPUB 1:15:12
166 1437 OTIS ROBERT 37 M VCM 6/14 ST-BRUNO JEANNOIS 1:15:13
167 1645 GIRARD SYLVIE 69 F SBF 5/12 LATERRIERE 1:15:21
168 1407 BORTKIEWICZ MIKE 34 M VCM 7/14 MONTREAL 1:15:24
169 1551 GAUTHIER VICTORIEN 39 M VCM 8/14 CHICOUTIMI KOURT-HO 1:15:28
170 1443 DRAPEAU MARTIN 60 M VAM 60/92 JONQUIERE JAKOURS 1:15:33
171 1535 GAGNE GILLES 46 M VBM 42/74 JONQUIERE NORVEGIEN 1:15:34
172 1543 DUQUETTE YVON 54 M VAM 61/92 QUEBEC CUMQS 1:15:46
173 1515 DESBIENS BENOIT 58 M VAM 62/92 JONQUIERE 1:15:52
174 1459 PAINCHAUD MICHEL 57 M VAM 63/92 CHICOUTIMI 1:15:56
175 1492 PEDNEAULT JEAN-ROCK 50 M VBM 43/74 ALMA JEANNOIS 1:16:00
176 1532 HARVEY SERGE 44 M VBM 44/74 JONQUIERE UQAC 1:16:08
177 1402 ROY MARC 48 M VBM 45/74 LEVIS 1:16:10
178 1561 SIMARD GUILLAUME 81 M SAM 18/27 ALMA 1:16:11
179 1375 TREMBLAY MARTINE 55 F VAF 5/15 ST-FULGENCE JAKOURS 1:16:45
180 1534 BOURQUE ADELAIDE 74 F SAF 4/9 CHICOUTIMI ALCAN 1:16:47
181 1431 MAILLOUX SYLVAIN 54 M VAM 64/92 JONQUIERE JAKOURS 1:16:49
182 1608 DOUCET GERMAIN 49 M VBM 46/74 CHICOUTIMI 1:17:00
183 1634 BOUCHARD FERNAND 51 M VBM 47/74 CHICOUTIMI 1:17:21
184 1352 LETOURNEAU RUSSELL 50 M VBM 48/74 CHICOUTIMI KIKOUR 1:17:22
185 1376 BUTEAU REMI 63 M VAM 65/92 JONQUIERE JAKOURS 1:17:41
186 1548 BELLEY MICHEL 63 M VAM 66/92 CHICOUTIMI ALCAN 1:17:42
187 1325 SAVASTANO FRANCO 36 M VCM 9/14 ALMA 1:18:10
188 1643 MARTEL ERIC 67 M SBM 25/38 CHICOUTIMI 1:18:11
189 1592 GAGNON YANNICK 79 M SAM 19/27 JONQUIERE 1:18:12
190 1476 FORTIN GILLES 54 M VAM 67/92 LA BAIE 1:18:25
191 1618 BOUCHARD FRANCOIS 56 M VAM 68/92 CHICOUTIMI 1:18:26
192 1463 BLACKBURN DIANE 58 F VAF 6/15 JONQUIERE 1:18:31
193 1523 CLOUTIER RACHEL 66 F SBF 6/12 CHICOUTIMI SAAS 1:18:32
194 1353 RANCOURT ANDRE 61 M VAM 69/92 LATERRIERE JAKOURS 1:18:32
195 1415 BOULANGER JEAN 52 M VBM 49/74 FORESTVILLE LA TROTTE 1:18:33
196 1481 TREMBLAY MICHEL 69 M SBM 26/38 CHARLESBOURG 1:18:36
197 1484 TREMBLAY YVON 64 M SBM 27/38 JONQUIERE AMPHIBIE 1:18:52
198 1640 HEBERT JACQUES 64 M SBM 28/38 CHICOUTIMI 1:19:38
199 1441 BERGERON NICOLE 50 F VBF 2/3 DOLB.-MIST 1:20:06
200 1451 DUCHESNE MICHEL 57 M VAM 70/92 LATERRIERE 1:20:11
201 1495 TREMBLAY CARL 62 M VAM 71/92 CHICOUTIMI 1:20:39
202 1566 LAROCHE CLAUDE 49 M VBM 50/74 ROBERVAL 1:20:51
203 1556 GAUTHIER MARTIAL 53 M VBM 51/74 CHICOUTIMI JAKOURS 1:21:03
204 1442 GOBEIL GUYLAINE 63 F VAF 7/15 JONQUIERE JAKOURS 1:21:03
205 1365 AUDET AGATHE 63 F VAF 8/15 CHICOUTIMI 1:21:04
206 1568 HOUDE EDITH 60 F VAF 9/15 LA BAIE 1:21:16
207 1597 GILBERT SIMON 86 M JRM 8/18 JONQUIERE LYCEE 1:21:21
208 1598 CYR LEO 75 M SAM 20/27 CHICOUTIME LYCEE 1:21:24
209 1355 BRASSARD REAL 46 M VBM 52/74 CHICOUTIMI 1:21:38
210 1593 PICHE DOMINIC 75 M SAM 21/27 CANTON-TREMBLAY 1:21:47
211 1423 BERGERON JOANNE 62 F VAF 10/15 LA BAIE 1:21:52
212 1404 PARISIEN ROBERT 68 M SBM 29/38 JONQUIERE 1:22:05
213 1424 TREMBLAY LYNE 54 F VAF 11/15 CHICOUTIMI 1:22:09
214 1332 TREMBLAY BERTRAND 46 M VBM 53/74 ALMA PHYSICO 1:22:27
215 1586 COTE SERGE 58 M VAM 72/92 CHICOUTIMI 1:22:35
216 1419 GAGNON ERIC 75 M SAM 22/27 CHATEAUGUAY 1:22:48
217 1488 LAPRISE YVAN 55 M VAM 73/92 JONQUIERE LATERRIERE 1:22:49
218 1616 GAGNON CHRISTIAN 72 M SBM 30/38 CHICOUTIMI 1:23:18
219 1609 FOSTER EDDY 66 M SBM 31/38 JONQUIERE 1:23:22
220 1418 FORTIN CATHERINE 81 M SAM 23/27 JONQUIERE 1:23:43
221 1334 POTVIN ERIC 60 M VAM 74/92 JONQUIERE 1:24:03
222 1562 NERRON JACQUES 80 M SAM 24/27 JONQUIERE JAKOURS 1:24:04
223 1410 GIRARD STEEVE 75 M SAM 25/27 LATERRIERE 1:24:09
224 1606 VERREAULT ALAIN 52 M VBM 54/74 JONQUIERE COULEE LATERR 1:24:19
225 1574 TURCOTTE YVES 52 M VBM 55/74 CHICOUTIMI ALCAN 1:24:20
226 1429 MARTIN-T BENOIT 88 M JRM 9/18 JONQUIERE JUDOKA 1:24:28
227 1472 TETRAULT PIERRE 51 M VBM 56/74 POINTE-LEBEL 1:24:31
228 1610 COUTURE MAURICE 52 M VBM 57/74 CHICOUTIMI JAKOURS 1:24:38
229 1519 SAVARD MANON 82 F SAF 5/9 CHICOUTIMI 1:24:40
230 1553 JEAN CLEMENT 51 M VBM 58/74 STE-FOY 1:24:46
231 1498 BERGERON P-MARC 88 M JRM 10/18 JONQUIERE JUDOKA 1:24:51
232 1433 BERGERON RENE-PIERRE 77 M SAM 26/27 JONQUIERE 1:24:52
233 1623 TREMBLAY CAROL 67 M SBM 32/38 LA BAIE 1:25:04
234 1641 BOILY ANICK 66 F SBF 7/12 LA BAIE 1:25:05
235 1501 JALBERT SYLVAIN 58 M VAM 75/92 CHICOUTIMI UQAC 1:25:05
236 1446 RUEL MARIO 58 M VAM 76/92 CHICOUTIMI UQAC 1:25:06
237 1533 LAJOIE GILLES 54 M VAM 77/92 JONQUIERE BONNE MINE 1:25:18
238 1559 TREMBLAY MAXIME 87 M JRM 11/18 JONQUIERE JUDOKA 1:26:04
239 1541 ROBERT PIERRE 58 M VAM 78/92 SHIPSHAW 1:26:21
240 1357 VOYER JEAN-PAUL 46 M VBM 59/74 CHICOUTIMI 1:26:22
241 1409 VOYER MICHEL 48 M VBM 60/74 JONQUIERE JAKOURS 1:26:23
242 1590 OUELLET BERNARD 62 M VAM 79/92 ALMA 1:26:24
243 1637 DUBOIS RENE 71 M SBM 33/38 JONQUIERE 1:26:25
244 1536 RENALD J-FRANCOIS 69 M SBM 34/38 JONQUIERE 1:26:48
245 1367 TALBOT JOCELYN 48 M VBM 61/74 JONQUIERE JAKOURS 1:26:51
246 1339 BELANGER ROGER 42 M VCM 10/14 LATERRIERE JAKOURS 1:27:01
247 1555 DUVAL GUY 51 M VBM 62/74 DOLB.-MIST. 1:27:31
248 1469 BLACKBURN RICHARD 62 M VAM 80/92 JONQUIERE 1:27:32
249 1422 TREMBLAY DANIEL 59 M VAM 81/92 CHICOUTIMI 1:27:35
250 1361 COTE DONALD 54 M VAM 82/92 LA BAIE MULTIPATTES 1:27:45
251 1432 SIROIS HELENE 72 F SBF 8/12 QUEBEC LA FOULEE 1:28:01
252 1544 DROLET NORMAND 54 M VAM 83/92 ST-HONORE 1:28:09
253 1546 TREMBLAY J-FRANCOIS 72 M SBM 35/38 ST-HONORE 1:28:10
254 1589 BOURGOIN MARC 55 M VAM 84/92 JONQUIERE 1:28:28
255 1527 ST-HILAIRE GHISLAIN 36 M VCM 11/14 CHICOUTIMI 1:28:36
256 1369 BOUCHER MICHEL 55 M VAM 85/92 CHICOUTIMI 1:28:41
257 1621 GAUTHIER REJEAN 48 M VBM 63/74 QUEBEC 1:28:42
258 1314 FORTIN MARIO 55 M VAM 86/92 JONQUIERE 1:28:46
259 1521 GAGNON KAREN 71 F SBF 9/12 JONQUIERE 1:28:47
260 1550 DESCHENES SYLVAIN 53 M VBM 64/74 ALMA 1:29:00
261 1564 NERRON GUY 54 M VAM 87/92 JONQUIERE JAKOURS 1:29:00
262 1377 DERNEDDE FREDERIC 71 M SBM 36/38 JONQUIERE 1:29:07
263 1486 LABERGE NANCY 73 F SBF 10/12 ALMA 1:29:22
264 1487 SIMARD ROGER 37 M VCM 12/14 ALMA PHYSICO 1:29:23
265 1306 LAJOIE THERESE 39 F VCF 1/1 ST-ETIENNE JAKOURS 1:29:25
266 1563 GOUPILLE JEAN-MARC 59 M VAM 88/92 JONQUIERE 1:29:31
267 1567 RENALD MANON 62 F VAF 12/15 ROBERVAL 1:29:49
268 1603 FORTIN ANNE-LISE 76 F SAF 6/9 ST-FULGENCE 1:30:27
269 1573 GAUDREAULT NORMAND 52 M VBM 65/74 CHICOUTIMI ALCAN 1:30:38
270 1575 MORISSETTE J-ROCH 48 M VBM 66/74 CHICOUTIMI ALCAN 1:30:38
271 1460 MARQUIS MICHEL 55 M VAM 89/92 LATERRIERE 1:30:39
272 1601 GILBERT ISABELLE 65 F SBF 11/12 L'ASCENSION 1:30:41
273 1500 CAREAU GILLES 43 M VCM 13/14 JONQUIERE 1:30:53
274 1617 COTE GRATIEN 45 M VBM 67/74 JONQUIERE 1:30:54
275 1558 SIMARD CARL 88 M JRM 12/18 JONQUIERE JIDOKA 1:31:36
276 1327 DALLAIRE JACKI 49 M VBM 68/74 CAP-ROUGE 1:31:52
277 1646 LESSARD LOUISE 60 F VAF 13/15 JONQUIERE 1:32:01
278 1613 GAUDREAULT SONIA 63 F VAF 14/15 VERDUN KILOMAITRES 1:32:03
279 1579 VALLEE PIERRE 63 M VAM 90/92 ST-FELICIEN 1:32:15
280 1440 LORTIE JEAN 66 M SBM 37/38 BOUCHERVILLE 1:32:51
281 1341 LORTIE MANON 68 F SBF 12/12 JONQUIERE 1:32:52
282 1412 CAPLETTE JACQUES 46 M VBM 69/74 ANJOU 1:34:39
283 1620 BLAIS MANON 62 F VAF 15/15 BEAUPORT 1:34:49
284 1635 LECLERC NORMAND 53 M VBM 70/74 BEAUPORT 1:34:50
285 1502 LANDRY GUILLAUME 87 M JRM 13/18 JONQUIERE JUDOKA 1:35:07
286 1401 MUNGER KRYSTEL 87 F JRF 1/1 JONQUIERE 1:35:11
287 1622 COTE REJEAN 68 M SBM 38/38 JONQUIERE 1:35:43
288 1525 BOLDUC JACQUES 45 M VBM 71/74 STE-FOY 1:35:53
289 1493 RATHIER MARTINE 82 F SAF 7/9 ALMA 1:36:42
290 1427 BOUCHARD JOSIANNE 81 F SAF 8/9 ALMA 1:36:44
291 1342 LOISELLE JOSEE 83 F SAF 9/9 JONQUIERE 1:37:02
292 1414 GAGNON-G. SAMUEL 88 M JRM 14/18 JONQUIERE JUDOKA 1:28:59
293 1557 VILLENEUVE CAROL 51 M VBM 72/74 CHICOUTIMI 1:39:43
294 1331 BENOIT DANIEL 60 M VAM 91/92 MONT-ST-HILAIRE 1:40:21
295 1480 BOILY LISE 48 F VBF 3/3 ST-GEDEON 1:41:14
296 1496 TREMBLAY OLIVIER 87 M JRM 15/18 JONQUIERE 1:43:12
297 1505 TREMBLAY DOMINIC 87 M JRM 16/18 JONQUIERE 1:43:23
298 1477 BERNIER ALEXANDRE 86 M JRM 17/18 JONQUIERE JUDOKA 1:43:38
299 1411 CAPLETTE PIERRE 46 M VBM 73/74 ANJOU 1:43:47
300 1464 LALANCETTE DANY 76 M SAM 27/27 CHICOUTIMI 1:44:04
301 1644 SCHULD PIERRE 54 M VAM 92/92 CHICOUTIMI 1:47:05
302 1520 DUGAL MARIE-MICHELLE 88 M JRM 18/18 JONQUIERE JUDOKA 1:47:28
303 1351 TREMBLAY CLAUDE 42 M VCM 14/14 JONQUIERE 1:59:50
304 1572 BOIVIN GEORGES 48 M VBM 74/74 CHICOUTIMI 1:59:51
Publié le 22-février-2003 à 19h00
Corrections le 24-février-2003 à 16h00