
Marathon de Saguenay 2003
Jonquiere, dimanche le 8 juin 2003
Temps: début, nuageux, 13oC, fin,
nuageux, 16oC
1/2 MARATHON -- RÉSULTATS COMPLETS
RANG NO. NOM NE CAT R/C/TOT VILLE CLUB TEMPS T/KM
===== ==== ==================== == === ======= ================ ============== ======= ====
1 210 KEARNEY JEAN 59 VAM 1/8 JONQUIERE JAKOURS 1:24:55 4:02
2 225 DUFOUR ROGER 57 VAM 2/8 JONQUIERE JAKOURS 1:25:13 4:03
3 220 BOIVIN ANTONIN 52 VBM 1/5 JONQUIERE JAKOURS 1:35:36 4:32
4 214 LAVOIE GILLES 57 VAM 3/8 JONQUIERE JAKOURS 1:38:06 4:39
5 226 EMOND SERGE 60 VAM 4/8 JONQUIERE JAKOURS 1:38:39 4:41
6 218 GAGNON GRATIEN 57 VAM 5/8 ALMA JEANNOIS 1:38:43 4:41
7 224 FORTIN MARC 69 SBM 1/2 JONQUIERE JAKOURS 1:39:23 4:43
8 217 MUNGER ROGER 54 VAM 6/8 ALMA JEANNOIS 1:43:08 4:54
9 221 BOUDREAULT ANDRE 52 VBM 2/5 ST-HONORE JAKOURS 1:44:25 4:57
10 211 TREMBLAY MARTINE 55 VAF 1/1 ST-FULGENCE JAKOURS 1:50:02 5:13
11 219 BUTEAU REMI 63 VAM 7/8 JONQUIERE JAKOURS 1:52:10 5:19
12 213 MORIN RICHARD 50 VBM 3/5 JONQUIERE JAKOURS 1:54:54 5:27
13 227 LANDRY LANGIS 59 VAM 8/8 CHICOUTIMI JAKOURS 2:05:25 5:57
14 209 CHOUINARD LUC 70 SBM 2/2 TERRBONNE 2:05:50 5:58
15 222 COTE GRATIEN 45 VBM 4/5 JONQUIERE 2:06:09 5:59
16 215 CAREAU GILLES 43 VCM 1/2 JONQUIERE 2:08:18 6:05
17 212 RHEAULT MARCEL 48 VBM 5/5 CHICOUTIMI 2:08:18 6:05
18 223 CHAREST J-FRANCOIS 79 SAM 1/1 CHICOUTIMI CURLKOUR 2:15:49 6:27
19 216 BERGERON PAUL-HENRI 26 VCM 2/2 JONQUIERE JAKOURS 3:10:36 9:03
MARATHON -- RÉSULTATS COMPLETS
RANG NO. NOM NE CAT R/C/TOT VILLE CLUB TEMPS T/KM
===== ==== ==================== == === ======= ================ ============== ======= ====
1 262 CHARRON MAURICE 59 VAM 1/5 KINGSTON, ON 2:50:28 4:03
2 267 GAUDREAULT ROBIN 65 SBM 1/4 CHICOUTIMI JAKOURS 3:15:58 4:39
3 263 BERGERON LUC 74 SAM 1/1 CHICOUTIMI JAKOURS 3:23:48 4:50
4 252 CARON ALAIN 56 VAM 2/5 CHARLO, NB 3:24:39 4:52
5 260 TREMBLAY ROBERT 59 VAM 3/5 ST-NAZAIRE JEANNOIS 3:25:56 4:53
6 259 GIONEST FRANCOIS 73 SBM 2/4 ALMA JEANNOIS 3:32:03 5:02
7 264 MORIN REGIS 53 VBM 1/8 LATERRIERE 3:33:15 5:04
8 258 NOLIN ERIC 67 SBM 3/4 CHICOUTIMI JAKOURS 3:42:33 5:17
9 251 GOULET ROGER 41 VCM 1/4 ST-J-CHRYSOSTOME 3:42:57 5:18
10 265 MAILLOUX SYLVAIN 54 VAM 4/5 JONQUIERE JAKOURS 3:50:12 5:28
11 257 VOYER MICHEL 48 VBM 2/8 JONQUIERE JAKOURS 3:50:42 5:29
12 268 GAGNON LUC 49 VBM 3/8 CHICOUTIMI JAKOURS 3:51:15 5:29
13 253 GAGNON ROBERT-ANDRE 45 VBM 4/8 CHICOUTIMI JAKOURS 3:58:39 5:40
14 269 GAUTHIER ROLAND 45 VBM 5/8 LA BAIE JAKOURS 4:01:20 5:44
15 266 GRAVEL GERARD 41 VCM 2/4 JONQUIERE JAKOURS 4:03:11 5:46
16 254 GIRARD SERGE 63 VAM 5/5 LAC KENOGAMI 4:04:54 5:49
17 255 TREMBLAY LAVAL 49 VBM 6/8 CHICOUTIMI 4:07:34 5:53
18 272 DIONNE DONALD 47 VBM 7/8 CHICOUTIMI JAKOURS 4:11:29 5:58
19 256 GAUTHIER VICTORIEN 39 VCM 3/4 CHICOUTIMI KOURT-HO 4:13:32 6:01
20 261 GRAVEL JULES 41 VCM 4/4 LATERRIERE JAKOURS 4:13:56 6:02
21 270 DESJARDINS ROBERT 70 SBM 4/4 CHICOUTIMI CURLKOUR 4:54:07 6:59
22 250 TALBOT JOCELYN 48 VBM 8/8 JONQUIERE JAKOURS 4:55:16 7:00
ABD 271 COURCHESNE RICHARD 72 SBM CHARLESBOURG Abandon
8/06/2003 4:24PM
Calendrier des courses sur route
Voir les Catégories d'âges