
La Course de la Relève
Complexe Sportif, Dolbeau-Mistassini, samedi le 14
juin 2003
Temps: début, pluie faible, 12oC,
fin, pluie moyenne, 12oC
5 km -- RÉSULTATS COMPLETS
RANG NO. NOM NE S CAT R/C/TOT VILLE CLUB TEMPS
===== ==== ==================== == = === ======= ================ ================ =====
1 2 BOULE ALEXANDRE 76 M SAM 1/4 CHICOUTIMI 16:17
2 1 BONNEAU JN-PHILIPPE 84 M JRM 1/5 ROBERVAL NEW BALANCE 16:25
3 5 SIMARD HUGO 74 M SAM 2/4 CHICOUTIMI JAKOURS 16:50
4 329 SIMARD DAVID 84 M JRM 2/5 ST-FELICIEN 16:52
5 207 DESGAGNE JACKY 86 M JRM 3/5 ROBERVAL LES LACETS 17:24
6 206 DESGAGNE BOBBY 87 M JRM 4/5 ROBERVAL LES LACETS 18:17
7 457 TREMBLAY PASCAL 72 M SBM 1/5 FALARDEAU B.C.A.PIED 18:35
8 59 TREMBLAY NORMAND 59 M VAM 1/8 JONQUIERE PRO-SAG 18:47
9 202 DESGAGNE ALAIN 59 M VAM 2/8 ROBERVAL LES LACETS 19:04
10 41 MCRAE CARL 53 M VBM 1/5 JONQUIERE JAKOURS 19:34
11 342 FORTIN MARC 69 M SBM 2/5 JONQUIERE JAKOURS 19:43
12 44 BOILY JEAN-FRANCOIS 69 M SBM 3/5 ROBERVAL 19:51
13 360 GOULET VERONIQUE 80 F SAF 1/1 JONQUIERE SAGLAC 20:04
14 56 LAPRISE MARC 51 M VBM 2/5 ST-STANISLAS MILLE 20:17
15 622 ROBERT MICHEL 70 M SBM 4/5 STE-JEANNE D'ARC MILLE 20:29
16 49 GRAVEL JULES 41 M VCM 1/3 LATERRIERE JAKOURS 20:33
17 34 VILLENEUVE PIERRE 55 M VAM 3/8 ROBERVAL 20:34
18 33 GRAVEL GERARD 41 M VCM 2/3 JONQUIERE JAKOURS 20:42
19 357 FORTIN HUGO 74 M SAM 3/4 CHICOUTIMI 20:59
20 51 CHOUINARD JN-PIERRE 46 M VBM 3/5 JONQUIERE JAKOURS 21:08
21 621 BOUCHARD PATRICK 77 M SAM 4/4 LAC ST-CHARLES 21:14
22 105 BOILY MANON 69 F SBF 1/3 JONQUIERE JAKOURS 21:15
23 613 VOYER VALOIS 58 M VAM 4/8 DOLB.-MIST. 21:52
24 608 PREVOST J-FRANCOIS 73 M SBM 5/5 DOLB.-MIST. 22:05
25 609 GAGNE JOCELYN 58 M VAM 5/8 STE-JEANNE D'ARC MILLE 22:18
26 204 RANCOURT ANDRE 61 M VAM 6/8 LATERRIERE JAKOURS 22:41
27 332 BOUDREAULT JOSEE 66 F SBF 2/3 JONQUIERE 25:21
28 611 GUAY GRATIEN 49 M VBM 4/5 DOLB.-MIST. 25:52
29 612 DALLAIRE MICHELINE 58 F VAF 1/2 DOLB.-MIST. 25:56
30 614 LANDRY BRIGITTE 62 F VAF 2/2 ALBANEL ALBANEL 26:02
31 355 TREMBLAY KEVIN 89 M JRM 5/5 JONQUIERE PRO-SAG 26:24
32 320 GAUTHIER MARC 62 M VAM 7/8 ST-HONORE 26:47
33 21 IMBEAULT RAYMOND 44 M VBM 5/5 CHICOUTIMI JAKOURS 27:08
34 13 RENY CLAUDE 40 M VCM 3/3 JONQUIERE JAKOURS 27:31
35 617 PREVOST HUGUETTE 71 F SBF 3/3 DOLB.-MIST. MILLE 27:54
36 620 MATTE DENIS 57 M VAM 8/8 DOLB.-MIST. 31:27
NOUVEAU RECORD. Record à établir
10 km -- RÉSULTATS COMPLETS
RANG NO. NOM NE S CAT R/C/TOT VILLE CLUB TEMPS
===== ==== ==================== == = === ======= ================ ================ =====
1 605 COTE DANNICK 77 M SAM 1/2 ALMA B.C.A. PIED 34:19
2 48 EMOND SERGE 60 M VAM 1/12 JONQUIERE JAKOURS 35:38
3 619 DUFOUR ROGER 57 M VAM 2/12 JONQUIERE JAKOURS 37:06
4 623 TREMBLAY STEEVE 71 M SBM 1/2 FALARDEAU 37:20
5 602 HINCE JACQUES 55 M VAM 3/12 VICTORIAVILLE LA RELEVE 38:01
6 32 BOIVIN ANTONIN 52 M VBM 1/4 JONQUIERE JAKOURS 39:31
7 411 DESBIENS MICHEL 50 M VBM 2/4 JONQUIERE JAKOURS 40:19
8 615 DRAPEAU ROCK 60 M VAM 4/12 ALBANEL ALBANEL 40:23
9 203 TREMBLAY ROBERT 59 M VAM 5/12 ST-NAZAIRE JEANNOIS 40:31
10 205 FORTIN MICHEL 56 M VAM 6/12 CHICOUTIMI 41:31
11 616 BESSON LARRY 60 M VAM 7/12 DOLB.-MIST. MILLE 42:07
12 95 GUENARD RICHARD 57 M VAM 8/12 ROBERVAL KITROT 42:08
13 618 DESGAGNE PHILIPPE-A 76 M SAM 2/2 DOLB.-MIST. 42:52
14 336 GAUTHIER PIERRE 46 M VBM 3/4 JONQUIERE JAKOURS 43:01
15 45 MUNGER SUZANNE 61 F VAF 1/1 ALMA 43:01
16 22 MUNGER ROGER 54 M VAM 9/12 ALMA JEANNOIS 45:01
17 77 LAPOINTE GUY 57 M VAM 10/12 CHICOUTIMI JAKOURS 45:54
18 82 GAGNON ROBERT-ANDRE 45 M VBM 4/4 CHICOUTIMI JAKOURS 46:30
19 610 BOUCHARD FLORENT 60 M VAM 11/12 ST-THOMAS DIDYME 48:42
20 106 MENARD PIERRE-LUC 86 M JRM 1/1 DOLB.-MIST. MILLE 48:47
21 90 SAVASTANO FRANCO 36 M VCM 1/1 ALMA BRUNET 48:50
22 606 LAVOIE JOEL 66 M SBM 2/2 DOLB.-MIST. 51:54
23 601 TROTTIER JACQUES 56 M VAM 12/12 DOLB.-MIST. 52:14
NOUVEAU RECORD. Record à établir
1.5 km -- RÉSULTATS COMPLETS
RANG NO. NOM NE S CAT R/C/TOT VILLE CLUB TEMPS
===== ==== ==================== == = === ======= ================ ============== =====
1 876 BOUCHARD FREDERIC 91 M MG 1/23 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 5:13
2 603 HINCE NICOLAS 91 M MG 2/23 VICTORIAVILLE LA RELEVE 5:39
3 925 MENARD J-SEBASTIEN 91 M MG 3/23 DOLB.-MIST. HELENE-LALIBER 6:01
4 914 DALLAIRE JONATHAN 91 M MG 4/23 ST-FELICIEN MGR BLUTEAU 6:02
5 940 D.LINDSAY MATHIEU 91 M MG 5/23 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:03
6 35 VILLENEUVE EMILIE 90 F BF 1/2 ROBERVAL BENOIT-DUHAMEL 6:03
7 930 TURCOTTE M-ANTOINE 92 M MG 6/23 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:15
8 928 GELINAS FREDERIC 91 M MG 7/23 DOLB.-MIST. ST-MICHEL 6:23
9 11 DRAPEAU CATHERINE 90 F BF 2/2 JONQUIERE 6:32
10 12 DRAPEAU FRANCOIS 93 M AG 1/12 JONQUIERE 6:35
11 866 GIRARD JONATHAN 91 M MG 8/23 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:39
12 864 BOILARD GABRIELLE 92 F MF 1/11 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:44
13 604 HINCE VINCENT 94 M AG 2/12 VICTORIAVILLE LA RELEVE 6:46
14 850 BOILARD JULIEN 93 M AG 3/12 DOLB.-MIST. STE-THERESE 6:46
15 859 VOYER LAURENCE 92 F MF 2/11 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:49
16 944 LAPRISE-T MATHIEU 92 M MG 9/23 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:50
17 819 GAUTHIER SHAYNE 92 M MG 10/23 DOLB.-MIST. ST-MICHEL 6:54
18 935 VOYER JULIEN 91 M MG 11/23 DOLB.-MIST. HELENE-LALIBER 6:58
19 916 LACHANCE ALEXANDRA 91 F MF 3/11 DOLB.-MIST. HELENE-LALIBER 7:00
20 860 LAVOIE MATHIEU 92 M MG 12/23 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 7:00
21 829 FORTIN-DUFOUR DOMINI 94 M AG 4/12 DOLB.-MIST. STE-THERESE 7:02
22 838 TREMBLAY SIMON 94 M AG 5/12 DOLB.-MIST. STE-THERESE 7:03
23 814 MATTE FRANCOIS 92 M MG 13/23 DOLB.-MIST. ST-MICHEL 7:06
24 869 SENECHAL KAVEN 92 M MG 14/23 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 7:10
25 918 LAVOIE EMILIE 91 F MF 4/11 DOLB.-MIST. HELENE-LALIBER 7:12
26 828 POTVIN MARIE-MICHELE 94 F AF 1/10 DOLB.-MIST. STE-THERESE 7:12
27 826 PRONOVOST NOEMIE 94 F AF 2/10 DOLB.-MIST. STE-THERESE 7:15
28 844 VOYER ANNE 93 F AF 3/10 DOLB.-MIST. STE-THERESE 7:17
29 825 GAUTHIER M-JOELLE 91 F MF 5/11 DOLB.-MIST. ST-MICHEL 7:19
30 818 BOUCHARD CYNTHIA 92 F MF 6/11 DOLB.-MIST. ST-MICHEL 7:21
31 907 BOUCHARD SOPHIE 94 F AF 4/10 DOLB.-MIST. STE-THERESE 7:25
32 848 GAGNON ALEXANDRE 92 M MG 15/23 DOLB.-MIST. STE-THERESE 7:30
33 929 MATTE ALEXANDRA 90 M BG 1/1 DOLB.-MIST. CHUTES 7:32
34 858 SIMARD GUILLAUME 92 M MG 16/23 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 7:35
35 910 PAQUET RAYMOND 92 M MG 17/23 ST-EUGENE ST-LS-GONZAGUE 7:37
36 926 MENARD BILLY 94 M AG 6/12 DOLB.-MIST. DES ANGES 7:38
37 937 FLEURY MONIA 92 F MF 7/11 DOLB.-MIST. STE-THERESE 7:40
38 945 LAMONTAGNE MICHAEL 94 M AG 7/12 DOLB.-MIST. STE-THERESE 7:41
39 845 LEVESQUE CHRISTIAN 92 M MG 18/23 DOLB.-MIST. STE-THERESE 7:42
40 924 LAPRISE MATHIEU 95 M AG 8/12 ST-STANISLAS ST-LS-GONZAGUE 7:42
41 846 SERVAIS YANN 92 M MG 19/23 DOLB.-MIST. STE-THERESE 7:43
42 794 GAGNE ANNABELLE 93 F AF 5/10 DOLB.-MIST. NDANGES 7:43
43 909 TREMBLAY FELICIA 91 F MF 8/11 STE-JEANNE D'ARC BON PASTEUR 7:45
44 906 MICHAUD CATHERINE 94 F AF 6/10 DOLB.-MIST. N.D. DES ANGES 7:49
45 849 RANCOURT SIMON 93 M AG 9/12 DOLB.-MIST. STE-THERESE 7:50
46 919 OUELLET SIMON 94 M AG 10/12 DOLB.-MIST. STE-THERESE 7:52
47 808 LAVOIE ALEXANDRE 92 M MG 20/23 DOLB.-MIST. NDANGES 7:55
48 870 GOULET SIMON 92 M MG 21/23 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 8:00
49 854 GIRARD MARIE-MICHELL 93 F AF 7/10 DOLB.-MIST. STE-THERESE 8:19
50 927 POTVIN LAURIE 91 F MF 9/11 DOLB.-MIST. HELENE-LALIBER 8:27
51 915 BOUCHARD BIANCA 91 F MF 10/11 DOLB.-MIST. ST-MICHEL 8:45
52 855 GAGNON FRANCIS 93 M AG 11/12 DOLB.-MIST. STE-THERESE 8:50
53 877 BERNIER OLIVIER 91 M MG 22/23 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 8:57
54 867 BOUTIN OLIVIER 92 M MG 23/23 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 9:06
55 834 COUTU M-FREDERICK 94 F AF 8/10 DOLB.-MIST. STE-THERESE 9:09
56 939 BOISSONNEAULT CLOE 94 F AF 9/10 DOLB.-MIST. 9:37
57 879 GAGNE TANYA 91 F MF 11/11 DOLB.-MIST. CHUTES 9:46
58 936 LALANCETTE JEFF 93 M AG 12/12 DOLB.-MIST. DES ANGES 10:21
59 934 LAROUCHE ANNIE-CLAUD 94 F AF 10/10 DOLB.-MIST. STE-THERESE 11:23
NOUVEAU RECORD. Record à établir
3 km -- RÉSULTATS COMPLETS
RANG NO. NOM NE S CAT R/C/TOT VILLE CLUB TEMPS
===== ==== ==================== == = === ======= ================ ============== =====
1 350 BOUCHARD REMI 87 M CJG 1/10 DOLB.-MIST. MILLE 10:18
2 898 BOULIANNE BENOIT 86 M CJG 2/10 DOLB.-MIST. JUVENAT 11:27
3 884 TREMBLAY ALEXANDRE 88 M CJG 3/10 DOLB.-MIST. CHUTES 11:28
4 896 BLAIS DOMINIQUE 86 M CJG 4/10 DOLB.-MIST. JUVENAT 11:41
5 908 BELLEMARE JULIE 87 F CJF 1/2 DOLB.-MIST. JEAN-DOLBEAU 13:01
6 894 DESBIENS-D. M-ANTOIN 90 M BG 1/3 DOLB.-MIST. JUVENAT 13:18
7 895 GAGNON J-BERNARD 90 M BG 2/3 DOLB.-MIST. JUVENAT 13:22
8 917 BERNIER MAXIME 90 M BG 3/3 ST-EUGENE ST-LS-GONZAGUE 13:26
9 880 GAGNE ALEXANDRE 88 M CJG 5/10 DOLB.-MIST. CHUTES 13:31
10 920 LALIBERTE ALEXANDRA 90 F BF 1/4 DOLB.-MIST. CHUTES 13:47
11 890 LABONTE MAXIME 86 M CJG 6/10 DOLB.-MIST. JUVENAT 13:56
12 899 BOLLINI PATRICK 88 M CJG 7/10 DOLB.-MIST. JUVENAT 13:59
13 889 MARCIL ALISON 86 F CJF 2/2 DOLB.-MIST. JUVENAT 14:01
14 905 BOULANGER ANDREE-ANN 90 F BF 2/4 DOLB.-MIST. CHUTES 14:08
15 938 VOYER MICHEL 88 M CJG 8/10 DOLB.-MIST. CHUTES 14:49
16 897 BOUCHARD SABASTIEN 86 M CJG 9/10 DOLB.-MIST. JUVENAT 17:09
17 904 SASSEVILLE PATRICK 86 M CJG 10/10 DOLB.-MIST. JUVENAT 17:09
18 878 MENARD VERONIQUE 89 F BF 3/4 DOLB.-MIST. CHUTES 18:38
19 887 VOYER VERONIQUE 90 F BF 4/4 DOLB.-MIST. CHUTES 20:37
NOUVEAU RECORD. Record à établir
14/06/2003 15:30PM
Calendrier des courses sur route
Voir les Catégories d'âges