LA RANDONNÉE LA DORÉ - ST-FÉLICIEN
Circuit des Maîtres Fischer-Taïga
Club Tobo-Ski, St-Félicien & Moulin des Pionniers, La Doré
Samedi le 21 février 2004
Temps: début, -8°C, neige faible, fin, -7 °C, neige faible



RÉSULTATS  (voir Catégories)   Calendrier de ski de fond 2004 
Statistiques de participation

38 km - Libre

RANG  NO.  NOM                  VILLE          CLUB           R/C CAT  ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ============== ==========    ========= ======= ======= =======
    1  207 LAVOIE PIERRE        LA BAIE        BEC-SCIE       1 H4049L 2:33:54   25:00 2:08:54 
    2  228 DESFOSSES STEFAN     ST-ADELE       INTERSPORT B   1 H3039L 2:36:31   25:00 2:11:31 
    3  270 THIBEAULT SYLVAIN    CHICOUTIMI     BEC-SCIE       2 H3039L 2:36:34   25:00 2:11:34 
    4  233 NORMANDIN J-MARC     SHAWINIGAN     SKIMAU         2 H4049L 2:39:15   25:00 2:14:15 
    5  241 BOIVIN JEAN-CLAUDE   ALMA           DORVAL         3 H4049L 2:40:01   25:00 2:15:01 
    6  239 MARTEL STEPHANE      SHAWINIGAN     SKIMAU         3 H3039L 2:40:52   25:00 2:15:52 
    7  238 LEBLANC MICHEL       QUEBEC         QUEBEC         4 H3039L 2:44:37   25:00 2:19:37 
    8  261 TRUCHON YVAN         ALMA           DORVAL         4 H4049L 2:44:37   25:00 2:19:37 
    9  262 LALANCETTE CHRISTIAN CHICOUTIMI     B.C.A. PIED    5 H4049L 2:45:20   25:00 2:20:20 
   10  205 JUNIQUE PAUL-C       VERDUN         ROSSIGNOL      1 H5059L 2:47:36   25:00 2:22:36 
   11  203 DUCHESNE PIERRE      LONGUEUIL      LONGUEUIL      6 H4049L 2:48:39   25:00 2:23:39 
   12  266 CARPENTIER STEEVE    SHAWINIGAN-S   SKIMAU         5 H3039L 2:50:42   25:00 2:25:42 
   13  218 MERGEAY DENIS        JONQUIERE      NORVEGIEN      6 H3039L 2:51:00   25:00 2:26:00 
   14  257 ST-PIERRE GOVINDA    QUEBEC                        1 H1829L 2:51:08   25:00 2:26:08 
   15  204 GAUVIN ANDRE         BREAKEYVILLE   AMSF           7 H4049L 2:51:09   25:00 2:26:09 
   16  267 LABERGE RAYNALD      CHICOUTIMI                    2 H5059L 2:55:05   25:00 2:30:05 
   17  215 CARRE BERNARD        ST-RAPHAEL     AMSF           1 H60++L 2:58:03   25:00 2:33:03 
   18  244 BEAUCHAMP GINO       STE-FOY                       7 H3039L 2:58:04   25:00 2:33:04 
   19  272 AUDY MARTIN          SHIPSHAW       NORVEGIEN      2 H1829L 2:58:15   25:00 2:33:15 
   20  265 BIRON RICHARD        SHAWINIGAN     SKIMAU         8 H4049L 2:58:51   25:00 2:33:51 
   21  201 BOUCHARD DENIS       DOLB.-MIST.    TOBO-SKI       9 H4049L 2:59:45   25:00 2:34:45 
   22  227 MOREL YVON           LA TUQUE       TUQUE ROUGE    3 H5059L 3:00:37   25:00 2:35:37 
   23  275 JULIEN DANIEL        ROBERVAL                     10 H4049L 3:00:39   25:00 2:35:39 
   24  274 COTE PATRICK         ALMA           DORVAL         3 H1829L 3:00:55   25:00 2:35:55 
   25  291 BOLDUC SEBASTIEN     RIMOUSKI                      8 H3039L 3:02:25   25:00 2:37:25 
   26  277 FLEURY PIERRE        ALMA           DORVAL        11 H4049L 3:02:35   25:00 2:37:35 
   27  253 FORTIN LUCIEN        L-BOUCHETTE    DORVAL         4 H5059L 3:03:29   25:00 2:38:29 
   28  278 HARVEY DAMIEN        ALMA           DORVAL        12 H4049L 3:03:49   25:00 2:38:49 
   29  264 BOUCHARD DIANE       LAC-AU-SAUMON  MONT CLIMONT   1 F4049L 3:04:02   25:00 2:39:02 
   30  236 HAMELIN GUY          LA TUQUE       TUQUE ROUGE    9 H3039L 3:05:22   25:00 2:40:22 
   31  214 BABIN JEAN-YVES      ST-ROMUALD     AMSF           2 H60++L 3:10:27   25:00 2:45:27 
   32  208 MUNGER BENOIT        ST-FELICIEN    TOBO-SKI      13 H4049L 3:11:15   25:00 2:46:15 
   33  225 BELAND ALAIN         ROBERVAL       PLEIN-AIR     14 H4049L 3:13:12   25:00 2:48:12 
   34  224 BELZILE LOUIS        ST-FERREOL     AMSF          15 H4049L 3:13:31   25:00 2:48:31 
   35  164 D'ENTREMONT ALAIN    GATINEAU       SKINOUK       16 H4049L 3:16:10   25:00 2:51:10 
   36  209 TAILLON MARTIN       CHICOUTIMI     BEC-SCIE      17 H4049L 3:17:13   25:00 2:52:13 
   37  269 MORIN HELENE         ALMA           DORVAL         2 F4049L 3:22:37   25:00 2:57:37 
   38  256 ETHIER PIERRE        SILLERY                       5 H5059L 3:22:38   25:00 2:57:38 
   39  202 DEMERS MARTIN        ST-FELICIEN    TOBO-SKI      18 H4049L 3:23:56   25:00 2:58:56 
   40  200 BARD MARCEL          ST-FELICIEN    TOBO-SKI       6 H5059L 3:23:56   25:00 2:58:56 
   41  245 GIROUARD DANIEL      C. DE MAGOG    MONT ORFORD    7 H5059L 3:30:13   25:00 3:05:13 
   42  250 PARADIS JULIEN       DOLB.-MIST.    ALBANEL       10 H3039L 3:37:13   25:00 3:12:13 
   43  271 CHAMBERLAND DOMINIC  LA TUQUE       LA TUQ ROUGE   4 H1829L 3:38:35   25:00 3:13:35 
   44  263 GELINAS REJEAN       GRAND-MERE     SKIMAU         8 H5059L 3:42:58   25:00 3:17:58 
   45  231 GUILLEMETTE MARTIN   ALMA           DORVAL        11 H3039L 3:44:59   25:00 3:19:59 
   46  276 GIRARD BRUNO         ST-FELICIEN    TOBO-SKI      19 H4049L 3:51:32   25:00 3:26:32 
   47  237 GREFFARD YVES        LA TUQUE       TUQUE ROUGE   20 H4049L 3:52:45   25:00 3:27:45 
   48  242 BUSSIERE JOCELYN     ST-FELICIEN    TOBO-SKI      21 H4049L 3:54:46   25:00 3:29:46 
   49  211 TREMBLAY ALAIN       DOLB.-MIST.    TOBO-SKI      22 H4049L 4:04:14   25:00 3:39:14 
   50  246 KENDRICK ROSSLYN     LA TUQUE                      1 F3039L 4:14:47   25:00 3:49:47 
   ABD 221 BOUCHARD DOMINIC     ST-FELICIEN    TOBO-SKI         H1829L           25:00         
   ABD 222 LEGAULT LUC          JONQUIERE      NORVEGIEN        H3039L           25:00         
   ABD 223 BILODEAU J-FRANCOIS  JONQUIERE      NORVEGIEN        H3039L           25:00         
   ABD 232 PERRON BRUNO         CHICOUTIMI     RIV. DU MOUL     H3039L           25:00         
   ABD 248 SIMARD STEPHANE      JONQUIERE      NORVEGIEN        H3039L           25:00

38 km - Classique

RANG  NO.  NOM                  VILLE          CLUB           R/C CAT  ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ============== ==========    ========= ======= ======= =======
    1  216 THIBEAULT SIMON      JONQUIERE      NORVEGIEN      1 H4049C 2:44:54    0:00 2:44:54 
    2  251 LAVOIE J-PHILIPPE    CHICOUTIMI                    1 H1829C 2:49:38    0:00 2:49:38 
    3  240 LECLERC JEAN-JEAN    LAC-BEAUPORT   LAC-BEAUPORT   1 H3039C 2:50:33    0:00 2:50:33 
    4  220 DUFOUR ROGER         JONQUIERE      NORVEGIEN      2 H4049C 3:01:27    0:00 3:01:27 
    5  259 LAROUCHE J-FRANCOIS  LA BAIE        BEC-SCIE       2 H3039C 3:02:43    0:00 3:02:43 
    6  247 MUNGER CARL          CHICOUTIMI     NORVEGIEN      3 H3039C 3:11:31    0:00 3:11:31 
    7  290 PERRON GERMAIN       LA DORE                       4 H3039C 3:11:37    0:00 3:11:37 
    8  219 TREMBLAY SONIA       JONQUIERE      NORVEGIEN      1 F3039C 3:16:50    0:00 3:16:50 
    9  234 LABERGE P-JULIEN     JONQUIERE      NORVEGIEN      1 H5059C 3:47:47    0:00 3:47:47

28 km - Libre

RANG  NO.  NOM                  VILLE          CLUB           R/C CAT  ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ============== ==========    ========= ======= ======= =======
    1  229 DESFOSSES SACHA      ST-ADELE       EXPRESSO SP    1 H3039L 2:11:44   25:00 1:46:44 
    2  130 BOUCHARD JULIEN      ST-FELICIEN    CEGEP          1 H1829L 2:13:21   25:00 1:48:21 
    3  110 LAROUCHE YVES        ST-FELICIEN    TOBO-SKI       1 H4049L 2:27:07   25:00 2:02:07 
    4  143 GAGNON YVES          CHICOUTIMI     T.MONT VALIN   2 H4049L 2:29:27   25:00 2:04:27 
    5  114 TREMBLAY DOMINIC     ST-FELICIEN    TOBO-SKI       2 H1829L 2:30:05   25:00 2:05:05 
    6  129 PROULX MARTINE       SHAWINIGAN     SKIMAU         1 F1829L 2:32:30   25:00 2:07:30 
    7  142 COTE PIERRE          CHICOUTIMI     P.RIV-MOULIN   3 H4049L 2:34:30   25:00 2:09:30 
    8  104 DESGAGNE CAROLE      DOLB.-MIST.    TOBO-SKI       1 F4049L 2:41:51   25:00 2:16:51 
    9  102 DALLAIRE GUYLAINE    ST-FELICIEN    TOBO-SKI       2 F4049L 2:41:53   25:00 2:16:53 
   10  213 TREMBLAY YVES        ST-FELICIEN    TOBO-SKI       4 H4049L 2:42:35   25:00 2:17:35 
   11  138 LEFEBVRE CLAUDE      ST-FELICIEN    TOBO-SKI       1 H5059L 2:42:37   25:00 2:17:37 
   12  118 DERY FRANCINE        ST-FERREOL     AMSF           1 F5059L 2:42:50   25:00 2:17:50 
   13  226 DION SERGE           ST-FELICIEN    TOBO-SKI       5 H4049L 2:47:42   25:00 2:22:42 
   14  195 TREMBLAY ALAIN       ST-THOMAS D.   ALBANEL        6 H4049L 2:48:09   25:00 2:23:09 
   15  169 LEBRUN NELSON        LAC-AU-SAUMON  MONT CLIMONT   7 H4049L 2:49:09   25:00 2:24:09 
   16  173 DOUCET SUZANNE       ALBANEL        ALBANEL        3 F4049L 2:50:18   25:00 2:25:18 
   17  107 DUFOUR LOUISE        ST-FELICIEN    TOBO-SKI       4 F4049L 2:50:19   25:00 2:25:19 
   18  101 BOUCHARD MICHEL      ST-FELICIEN    TOBO-SKI       8 H4049L 2:50:21   25:00 2:25:21 
   19  161 PELCHAT BRUNO        DOLB.-MIST.    ALBANEL        9 H4049L 2:52:55   25:00 2:27:55 
   20  122 MARCEAU STEPHANE     ST-FELICIEN    TOBO-SKI       2 H3039L 2:55:20   25:00 2:30:20 
   21  135 GAUDREAULT JEAN      JONQUIERE      NORVEGIEN     10 H4049L 2:57:42   25:00 2:32:42 
   22  157 VILLENEUVE DOMINIQUE NORMANDN       ALBANEL        3 H3039L 3:00:15   25:00 2:35:15 
   23  149 BARD FANNIE          ST-FELICIEN    TOBO-SKI       2 F1829L 3:06:16   25:00 2:41:16 
   24  174 TREMBLAY NORMAND     ROBERVAL       PLEIN AIR R.  11 H4049L 3:06:23   25:00 2:41:23 
   25  131 LAMOTHE JEAN         ST-FELICIEN    CEGEP          2 H5059L 3:09:38   25:00 2:44:38 
   26  172 GUAY GRATIEN         DOLB.-MIST.    ALBANEL        3 H5059L 3:10:29   25:00 2:45:29 
   27  168 GAUDREAULT BERNARD   DOLB.-MIST.    ALBANEL        4 H5059L 3:11:20   25:00 2:46:20 
   28  113 POTVIN MARTIN        ST-PRIME       TOBO-SKI       4 H3039L 3:12:13   25:00 2:47:13 
   29  105 DESMEULES MARIE      ST-FELICIEN    TOBO-SKI       5 F4049L 3:13:00   25:00 2:48:00 
   30  194 PEPIN JULIE          RIMOUSKI                      3 F1829L 3:14:04   25:00 2:49:04 
   31  167 LAVERTU SERGE        DOLB.-MIST.    ALBANEL        5 H5059L 3:15:25   25:00 2:50:25 
   32  165 GAGNON JEAN-BAPTISTE NORMANDIN      ALBANEL        1 H60++L 3:17:08   25:00 2:52:08 
   33  196 LAVOIE JEAN          DOLB.-MIST                   12 H4049L 3:17:10   25:00 2:52:10 
   34  156 NERON ROCK           DOLB.-MIST.    ALBANEL       13 H4049L 3:17:12   25:00 2:52:12 
   35  193 BUSSIERE JACQUES     ALBANEL        ALBANEL        6 H5059L 3:17:12   25:00 2:52:12 
   36  170 SAVARD NORMAND       ALMA                         14 H4049L 3:20:19   25:00 2:55:19 
   37  148 DESGAGNE STEEVE      DOLB.-MIST     ALBANEL        5 H3039L 3:22:51   25:00 2:57:51 
   38  127 BARIL GERMAIN        ST-METHODE     ALBANEL       15 H4049L 3:47:59   25:00 3:22:59 
   39  158 BOUCHARD FERNAND     ST-THOMAS D.   ALBANEL       16 H4049L 3:48:00   25:00 3:23:00 
   40  120 LAPRISE LILIANE      ST-FELICIEN    TOBO-SKI       6 F4049L 3:50:34   25:00 3:25:34 
   41  155 PARE CHRISTIAN       ALBANEL        ALBANEL        7 H5059L 3:58:02   25:00 3:33:02 
   42  108 GINGRAS MANON        ST-FELICIEN    TOBO-SKI       7 F4049L 4:00:08   25:00 3:35:08 
   43  154 FORTIN CLAUDE        DOLB.-MIST.    ALBANEL       17 H4049L 4:02:01   25:00 3:37:01 
   44  128 DROLET PATRICK       ST-FELICIEN    CEGEP          3 H1829L 4:32:19   25:00 4:07:19 
   45  150 AUDET LISE           SILLERY                       2 F5059L 4:34:47   25:00 4:09:47 
   46  112 LAVERTU CELINE       ST-FELICIEN    TOBO-SKI       3 F5059L 4:34:50   25:00 4:09:50 
   47  197 SIMARD MARJOLAINE    LA DORE        TOBO-SKI       8 F4049L 4:34:52   25:00 4:09:52 
   ABD 192 POIRIER MARC-ANDRE   LA DORE                         H60++L           25:00

28 km - Classique

RANG  NO.  NOM                  VILLE          CLUB           R/C CAT  ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ============== ==========    ========= ======= ======= =======
    1  117 LAMBERT ALAIN        ALBANEL        ALBANEL        1 H5059C 2:16:22    0:00 2:16:22 
    2  144 GAGNON FELIX         JONQUIERE      NORVEGIEN      1 H4049C 2:21:53    0:00 2:21:53 
    3  103 DEMERS LISE          JONQUIERE      NORVEGIEN      1 F5059C 2:40:53    0:00 2:40:53 
    4  151 GUAY DANIEL          JONQUIERE      NORVEGIEN      2 H4049C 2:44:52    0:00 2:44:52 
    5  136 JEAN ISABELLE        QUEBEC         QUEBEC         1 F3039C 2:45:44    0:00 2:45:44 
    6  100 VACHON NORMAND       ST-AMBROISE    NORVEGIEN      3 H4049C 2:45:45    0:00 2:45:45 
    7  140 BERGERON M-CLAUDE    CHICOUTIMI     NORVEGIEN      2 F3039C 2:57:09    0:00 2:57:09 
    8  116 ROUTHIER GILLES      ROBERVAL       PLEIN-AIR      1 H60++C 3:02:45    0:00 3:02:45 
    9  121 THEBERGE GERMAIN     LA DORE        LA DORE        4 H4049C 3:13:09    0:00 3:13:09 
   10  191 THEBERGE BERNARD     LA DORE                       5 H4049C 3:13:24    0:00 3:13:24 
   11  152 PAINCHAUD DENIS      ST-FELICIEN    TOBO-SKI       6 H4049C 3:13:55    0:00 3:13:55 
   12  137 DECARIE CHRISTIAN    ST-PRIME       TOBO-SKI       7 H4049C 3:29:38    0:00 3:29:38 
   13  139 CASTONGUAY SERGE     LA DORE                       2 H5059C 3:29:40    0:00 3:29:40 
   14  109 LAMONTAGNE CAROL     ST-FELICIEN    TOBO-SKI       3 H5059C 3:29:41    0:00 3:29:41 
   15  190 THEBERGE GASTON      LA DORE                       4 H5059C 3:34:57    0:00 3:34:57 
   16  141 ROY MARC-ANDRE       ST-FELICIEN    TOBO-SKI       5 H5059C 4:10:46    0:00 4:10:46 

20 km - Libre

RANG  NO.  NOM                  VILLE          CLUB           R/C CAT  ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ============== ==========    ========= ======= ======= =======
    1  125 GIRARD PRINCE        LA BAIE        BEC-SCIE       1 H70++L 2:13:17   30:00 1:43:17

10 km

RANG  NO.  NOM                  VILLE          CLUB           R/C CAT  ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ============== ==========    ========= ======= ======= =======
    1    1 BOUCHARD REMI        DOLB.-MIST.    TOBO-SKI       1 H1617L 1:07:25   30:00   37:25 
    2   99 BRASSARD CHARLES     JONQUIERE      NORVEGIEN      1 H1415L 1:07:26   30:00   37:26 
    3   98 BOURGEOIS CEDRICK    JONQUIERE      NORVEGIEN      2 H1415L 1:07:27   30:00   37:27 
    4   24 THIBAULT CHARLES     JONQUIERE      NORVEGIEN      3 H1415L 1:12:32   30:00   42:32 
    5   10 BEDARD PAUL          CHICOUTIMI                    1 H4049L 1:15:36   30:00   45:36 
    6   39 GAGNON FREDERIC      CHICOUTIMI     P.RIV-MOULIN   2 H1617L 1:18:48   30:00   48:48 
    7   40 GIRARD F-PAUL        ST-PRIME       P.RIV-MOULIN   3 H1617L 1:18:51   30:00   48:51 
    8   22 HEBERT EMILIE        ST-FELICIEN    CEGEP          1 F1829L 1:22:18   30:00   52:18 
    9    5 LAVOIE RACHEL        ALBANEL        ALBANEL        1 F4049L 1:22:35   30:00   52:35 
   10   35 TREMBLAY CHARLES     ST-FELICIEN    TOB0-SKI       4 H1415L 1:23:50   30:00   53:50 
   11    7 TAILLON BRUNO        ST-FELICIEN    TOBO-SKI       2 H4049L 1:24:09   30:00   54:09 
   12   37 GASSEAU MICHEL       LORETTEVILE                   1 H1829L 1:24:27   30:00   54:27 
   13   18 HEBERT FRS-DANIEL    ST-FELICIEN    CEGEP          2 H1829L 1:25:57   30:00   55:57 
   14   15 LAUNIERE JONATHAN    ST-FELICIEN    CEGEP          3 H1829L 1:26:04   30:00   56:04 
   15    2 MUIRHEAD BARBARA-A   ST-FELICIEN    TOBO-SKI       1 F3039L 1:30:03   30:00 1:00:03 
   16    3 AUDET CHANTALE       ST-FELICIEN    TOBO-SKI       2 F1829L 1:30:31   30:00 1:00:31 
   17    4 DION CAROL           ST-FELICIEN    TOBO-SKI       1 H4049C 1:36:58   30:00 1:06:58 
   18  115 TREMBLAY NANCY       ST-PRIME       TOBO-SKI       2 F3039L 1:37:19   30:00 1:07:19 
   19   16 GIRARD-M. CATHERINE  ST-FELICIEN    CEGEP          3 F1829L 1:39:29   30:00 1:09:29 
   20   36 LECLERC PATRICK      LEVIS                         4 H1829L 1:40:04   30:00 1:10:04 
   21   33 BOUCHARD JACYNTHE    DOLB.-MIST                    1 F3039C 1:40:59   30:00 1:10:59 
   22   38 TREMBLAY JOHANNE     BEAUPORT                      1 F4049C 1:44:22   30:00 1:14:22 
   23   23 VACHON RAYMONDE      JONQUIERE      NORVEGIEN      2 F4049C 1:50:56   30:00 1:20:56 
   24   21 LESSARD MARIE-EVE    ST-FELICIEN    CEGEP          4 F1829L 1:55:49   30:00 1:25:49 
   25   42 PARE LISETTE         ALBANEL        ALBANEL        3 F4049C 1:56:08   30:00 1:26:08 
   26   41 MATTE ISABELLE       ALBANEL        ALBANEL        4 F4049C 1:56:13   30:00 1:26:13 
   27   17 FOLY ANNE-MARIE      ST-FELICIEN    CEGEP          5 F1829L 2:00:35   30:00 1:30:35 
   28   13 GUILLEMETTE MELANIE  ST-FELICIEN    CEGEP          6 F1829L 2:24:23   30:00 1:54:23 
   29   19 COTE DAVES           ST-FELICIEN    CEGEP          5 H1829L 2:30:40   30:00 2:00:40 
   ABD  11 LABERGE P-OLIVIER    ST-FELICIEN    CEGEP            H5059L           30:00         
   ABD  12 HUDON JULIE          ST-FELICIEN    CEGEP            F1829L           30:00         
   ABD  14 BLACKBURN JOHANIE    ST-FELICIEN    CEGEP            F1829L           30:00         
   ABD  20 JEAN MARYLIN         ST-FELICIEN    CEGEP            F1829L           30:00
1,5 km - Jeunes

   RANG  NO.  NOM                  VILLE          CLUB          R/C CAT     TEMPS
   ===== ==== ==================== ============== ============  =======    =======
       1   91 LAMBERT NICOLAS      ALBANEL        ALBANEL        1 ATHL     10:55
       2   90 BOUCHARD SOPHIE      DOLB.-MIST.    TOBO-SKI       1 PWFL     11:20
       3   32 MICHAUD CATHERINE    DOL.-MIST      ALBANEL        2 PWFL     14:32
3,0 km - Jeunes

   RANG  NO.  NOM                  VILLE          CLUB          R/C CAT     TEMPS
   ===== ==== ==================== ============== ============  =======    =======
       1   95 TREMBLAY CHARLES     ST-FELICIEN    TOBO-SKI       1 MDHL     13:42
       2   29 GUAY-VACHON FELIX    JONQUIERE      NORVEGIEN      1 MMHL     15:50
       3   94 PATRY HUGUE          ST-FELICIEN    TOBO-SKI       2 MMHL     15:51
       4   92 LAMBERT SIMON        ALBANEL        ALBANEL        3 MMHL     18:26
       5   93 BARIL GENEVIEVE      ST-METHODE     ALBANEL        1 MMFL     20:55
       6   34 GAGNON EVELYNE       CHICOUTIMI     P.RIV-MOULIN   1 MDFL     24:08
       7   96 BELISLE DANIA        ST-FELICIEN    TOBO-SKI       2 MMFL     28:09
       8   97 PARENT JOLYANE       ST-FELICIEN    TOBO-SKI       3 MMFL     28:29
4,5 km - Jeunes

   RANG  NO.  NOM                  VILLE          CLUB          R/C CAT     TEMPS
   ===== ==== ==================== ============== ============  =======    =======
       1   28 LABERGE MIA          JONQUIERE      NORVEGIEN      1 JVFL     21:45
       2   27 CARRIER ARIANE       JONQUIERE      NORVEGIEN      2 JVFL     23:26

  21/02/2004 9:48AM
  22/02/2004 8:35PM
Calendrier de ski de fond 2004

8 km - Raquettes

RANG  NO.  NOM                  VILLE          CLUB           R/S   ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ============== ==========    ====   ======= ======= =======
    1   68 ROUTHIER SOPHIE      ST-FELICIEN    TOBO-SKI       1 F   1:47:14   15:00 1:32:14 
    2   72 GIBBONS JULIE        ST-FELICIEN    TOBO-SKI       2 F   1:47:16   15:00 1:32:16 
    3   67 BILODEAU CYNTHIA     ST-FELICIEN    TOBO-SKI       3 F   1:47:36   15:00 1:32:36 
    4   62 TAILLON JACQUES      ST-FELICIEN    TOBO-SKI       1 H   1:51:01   15:00 1:36:01 
    5   60 COUDE NICK           ST-FELICIEN    TOBO-SKI       2 H   1:52:15   15:00 1:37:15 
    6   61 JOBIN MELANIE        ST-FELICIEN    TOBO-SKI       4 F   1:56:45   15:00 1:41:45 
    7   55 TREMBLAY M-MICHELLE  ST-FELICIEN    TOBO-SKI       5 F   2:13:07   15:00 1:58:07 
    8   54 TAILLON HELENE       ROBERVAL                      6 F   2:13:11   15:00 1:58:11 
    9   63 PERRON HELEN         ST-FELICIEN    TOBO-SKI       7 F   3:09:24   15:00 2:54:24 
   10   76 BOUTIN JOHANNE       ST-FELICIEN    TOBO-SKI       8 F   3:09:32   15:00 2:54:32 
   11   77 BOUCHARD RODRIGUE    ST-FELICIEN    TOBO-SKI       3 H   3:09:36   15:00 2:54:36 
   12   59 BOIVIN SERGE         ST-FELICIEN    TOBO-SKI       4 H   3:09:40   15:00 2:54:40 
   13   74 GAGNE ERIC           ST-FELICIEN    TOBO-SKI       5 H   3:09:42   15:00 2:54:42 
   ABD  56 TREMBLAY MICHEL      ST-FELICIEN    TOBO-SKI         H             15:00         
   ABD  58 VILLENEUVE SARAH     ST-PRIME       TOBO-SKI         F             15:00         
   ABD  80 TREMBLAY JOCELYNE    ST-FELICIEN    TOBO-SKI         F             15:00

12 km - Raquettes

RANG  NO.  NOM                  VILLE          CLUB           R/S   ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ============== ==========    ====   ======= ======= =======
    1   52 SIMARD DAVID         ST-FELICIEN    TOBO-SKI       1 H   1:16:17   15:00 1:01:17 
    2   66 COTE SYLVAIN         ROBERVAL       ROBERVAL       2 H   1:24:26   15:00 1:09:26 
    3   78 DUFOUR JUDES         ALMA           DORVAL         3 H   1:27:25   15:00 1:12:25 
    4   75 MENARD LUC           ST-FELICIEN    TOBO-SKI       4 H   1:27:27   15:00 1:12:27 
    5   79 GUERIN NATHALIE      ALMA           DORVAL         1 F   1:27:31   15:00 1:12:31 
    6   70 DUBOIS JONATHAN      ST-FELICIEN    TOBO-SKI       5 H   1:36:06   15:00 1:21:06 
    7   81 TESSIER KARL         ST-FELICIEN    TOBO-SKI       6 H   1:39:43   15:00 1:24:43 
    8  301 MALTAIS ERIC         ST-FELICIEN                   7 H   2:10:18   44:00 1:26:18 
    9   85 FERLAND CLEMENT      ST-FELICIEN    TOBO-SKI       8 H   1:44:36   15:00 1:29:36 
   10   82 BOUCHARD PATRICE     ST-FELICIEN    TOBO-SKI       9 H   1:45:31   15:00 1:30:31 
   11   65 VILLENEUVE YVES      ST-PRIME       TOBO-SKI      10 H   1:46:36   15:00 1:31:36 
   12   86 GIRARD RUSSEL        ST-FELICIEN                  11 H   1:51:43   15:00 1:36:43 
   13   83 DUFOUR MARCO         CHICOUTIMI     LABATT        12 H   1:51:51   15:00 1:36:51 
   14   69 DELISLE STEPHANE     ST-PRIME       TOBO-SKI      13 H   1:52:01   15:00 1:37:01 
   15   87 LECLERC REMI         ROBERVAL                     14 H   1:55:10   15:00 1:40:10 
   16   50 OUELLET ALAIN        ST-FELICIEN    TOBO-SKI      15 H   2:05:52   15:00 1:50:52 
   17   71 DUMAS JOSEE          ST-FELICIEN    TOBO-SKI       2 F   2:10:49   15:00 1:55:49 
   18   64 LECLERC GUYLAINE     ST-PRIME       TOBO-SKI       3 F   2:10:53   15:00 1:55:53 
   19   84 COUTURE CARL         ST-PRIME                     16 H   2:23:27   15:00 2:08:27 
   20   53 SIMARD REAL          ST-FELICIEN    TOBO-SKI      17 H   2:23:33   15:00 2:08:33 
   21   51 PERRON ANNIE         ST-FELICIEN    TOBO-SKI       4 F   2:26:42   15:00 2:11:42 
   22   73 LARUE CLAUDIA        ST-FELICIEN    TOBO-SKI       5 F   2:26:47   15:00 2:11:47 
  21/02/2004 9:48PM

Statistiques de participation