La Course de la Relève
Centre Sportif, Dolbeau-Mistassini, mardi le 8 juin 2004
Temps: début, 27oC, généralement nuageux,  fin, 28oC, orage avec pluie


5 km -- RÉSULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE S CAT R/C/TOT  VILLE            CLUB             TEMPS
===== ==== ==================== == = === =======  ================ ================ =====
    1   33 NORMANDIN JEAN-MARC  63 M VAM   1/12   JONQUIERE        JAKOURS          17:03 
    2    3 CHABOT JEAN          65 M SBM   1/3    JONQUIERE        JAKOURS          17:10 
    3  130 SIMARD DAVID         84 M SAM   1/3    ST-FELICIEN                       17:18 
    4  201 DESGAGNE JACKY       86 M JRM   1/5    ROBERVAL         LES LACETS       17:37 
    5  330 BOUCHARD JULIEN      84 M SAM   2/3    DOLB.-MIST.      MILLE            17:48 
    6  305 DUFOUR ROGER         57 M VAM   2/12   JONQUIERE        JAKOURS          17:59 
    7  202 DESGAGNE BOBBY       87 M JRM   2/5    ROBERVAL         LES LACETS       18:27 
    8   66 TREMBLAY NORMAND     59 M VAM   3/12   JONQUIERE        PRO-SAG          19:07 
    9   50 CHOUINARD JN-PIERRE  46 M VBM   1/3    JONQUIERE        JAKOURS          19:11 
   10  478 BOUCHARD DENIS       56 M VAM   4/12   DOLB.-MIST.      MILLE            19:20 
   11  203 DESGAGNE ALAIN       59 M VAM   5/12   ROBERVAL         LES LACETS       19:25 
   12  327 BOILY MARIO          54 M VBM   2/3    CHICOUTIMI       JAKOURS          19:52 
   13  104 GIRARD LYNE          74 F SBF   1/2    JONQUIERE        JAKOURS          19:59 
   14  326 BOUCHARD GERARD      48 M VBM   3/3    ST-FELICIEN                       20:30 
   15  314 GAUTHIER PATRICE     61 M VAM   6/12   DOL.-MIST        MILLE            20:48 
   16  208 RANCOURT ANDRE       61 M VAM   7/12   LATERRIERE       JAKOURS          21:20 
   17  134 DUPUIS DANIEL        66 M SBM   2/3    ST-NAZAIRE                        21:25 
   18   26 VILLENEUVE PIERRE    55 M VAM   8/12   ROBERVAL                          21:26 
   19  207 GRAVEL JULES         41 M VCM   1/5    LATERRIERE       JAKOURS          21:43 
   20   25 JEAN REMI            60 M VAM   9/12   ALMA             JEANNOIS         21:50 
   21  318 VOYER VALOIS         58 M VAM  10/12   DOL.-MIST                         21:51 
   22  331 VEILLEUX DANY        72 M SBM   3/3    DOL.-MIST                         21:59 
   23  322 TREMBLAY STEVE       83 M SAM   3/3    DOL.-MIST                         22:08 
   24  323 BOUCHARD SONIA       82 F SAF   1/4    DOLB.-MIST.      MILLE            22:15 
   25   47 GIRARD STEEVE        85 M JRM   3/5    ALMA             JEANNOIS         23:03 
   26   92 GINGRAS SOFIE        75 F SAF   2/4    ALMA             JEANNOIS         23:04 
   27   22 MUNGER NATHALIE      68 F SBF   2/2    ST-NAZAIRE                        23:08 
   28  312 BERGERON NICOLE      50 F VBF   1/2    DOLB.-MIST       MILLE            23:21 
   29  136 GAGNE ALEXANDRE      88 M JRM   4/5    STE-JEANNE D'ARC MILLE            23:23 
   30   10 FORTIN GAETAN        43 M VCM   2/5    ST-BRUNO         JEANNOIS         23:25 
   31   67 TREMBLAY KEVIN       89 M JRM   5/5    JONQUIERE        PRO-SAG          24:15 
   32  313 HEBERT EMILIE        85 F JRF   1/2    DOLB.-MIST.      MILLE            24:37 
   33  138 GAGNE JOCELYN        58 M VAM  11/12   STE-JEANNE D'ARC MILLE            24:48 
   34  319 GILL LOUISE-JOSEE    86 F JRF   2/2    ROBERVAL         KITROT           24:56 
   35  316 LAROUHE CAROLINE     80 F SAF   3/4    DOL-MIST                          24:59 
   36  317 TROTTIER JACQUES     56 M VAM  12/12   DOL.-MIST                         25:26 
   37  324 DALLAIRE MICHELINE   50 F VBF   2/2    DOL.-MIST                         25:45 
   38  443 IMBEAULT RAYMOND     44 M VCM   3/5    CHICOUTIMI       JAKOURS          26:36 
   39  515 DUGUAY CYNTHIA       78 F SAF   4/4    CHICOUTIMI       JAKOURS          29:30 
   40  100 BERGERON PAUL-HENRI  26 M VCM   4/5    JONQUIERE        JAKOURS          29:54 
   41   73 RENY CLAUDE          40 M VCM   5/5    JONQUIERE        JAKOURS          30:05 
Record: 16:17 par Alexandre BOULE de Chicoutimi (2003)




10 km -- RÉSULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE S CAT R/C/TOT  VILLE            CLUB             TEMPS
===== ==== ==================== == = === =======  ================ ================ =====
    1  428 COTE DANNICK         77 M SAM   1/2    ALMA             JEANNOIS         35:12 
    2   64 LINDSAY J-FRANCOIS   64 M VAM   1/6    ALMA                              36:39 
    3  583 LABERGE RAYNALD      52 M VBM   1/6    CHICOUTIMI       B.C.A.PIED       38:11 
    4  101 COTE MARIE-CAROLINE  73 F SBF   1/1    HEBERTVILLE      JEANNOIS         40:37 
    5   69 LEMIEUX MARTIN       49 M VBM   2/6    HEBERTVILLE-ST   JEANNOIS         41:24 
    6   55 GUERIN MARIO         63 M VAM   2/6    ALMA             JEANNOIS         42:35 
    7  205 FORTIN MICHEL        56 M VAM   3/6    CHICOUTIMI                        42:57 
    8   42 GRAVEL GERARD        41 M VCM   1/6    JONQUIERE        JAKOURS          43:03 
    9  204 TREMBLAY ROBERT      59 M VAM   4/6    ST-NAZAIRE       JEANNOIS         43:04 
   10  423 LAPRISE MARC         51 M VBM   3/6    ST-STANISLAS     MILLE            43:23 
   11   58 GAUTHIER PIERRE      46 M VBM   4/6    JONQUIERE        JAKOURS          43:24 
   12  102 MUNGER SUZANNE       61 F VAF   1/1    ALMA             JEANNOIS         43:24 
   13  315 BESSON LARRY         60 M VAM   5/6    DOL.-MIST        MILLE            43:48 
   14   98 BLANCHETTE HUGUES    79 M SAM   2/2    JONQUIERE        JAKOURS          43:57 
   15   43 FORTIN MARC          69 M SBM   1/3    JONQUIERE        JAKOURS          44:12 
   16  321 MUNGER ROGER         54 M VBM   5/6    ALMA             JEANNOIS         44:41 
   17   68 LAPOINTE DINO        69 M SBM   2/3    ST-AMBROISE                       44:51 
   18  122 DROLET RENALD        44 M VCM   2/6    ALMA             JEANNOIS         45:04 
   19  329 PERREAULT PATRICE    74 M SBM   3/3    GIRARDVILLE                       45:58 
   20   32 PEDNEAULT VALERIEN   42 M VCM   3/6    ALMA             JEANNOIS         46:00 
   21  107 MENARD PIERRE-LUC    86 M JRM   1/1    DOLB.-MIST.      MILLE            47:13 
   22  209 SAVASTANO FRANCO     36 M VCM   4/6    ALMA                              48:15 
   23  320 GILL FRANCOIS        53 M VBM   6/6    ROBERVAL                          48:26 
   24  328 PELCHAT BRUNO        61 M VAM   6/6    DOL.-MIST        MILLE            49:10 
   25  416 LANGEVIN ROGER       44 M VCM   5/6    CHICOUTIMI       JAKOURS          51:54 
   26   45 BRASSARD JEAN-MARIE  43 M VCM   6/6    JONQUIERE        JAKOURS          51:55 
Record: 34:19 par Dannick COTE d'Alma (2003)
   8/06/2004  9:53PM
Calendrier des courses sur route
Voir les Catégories d'âges

1.5 km -- RÉSULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE   S R/C/TOT  VILLE            CLUB             TEMPS
===== ==== ==================== ==== = =======  ================ ================ =====
    1  790 GELINAS FREDERIC     9109 M   1/54   DOL.-MIST        ST-MICHEL         5:37 
    2  744 TURCOTTE M-ANTOINE   9203 M   2/54   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       5:39 
    3  719 BEAULIEU FREDERIK    9405 M   3/54   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       6:02 
    4  705 FORTIN-D. DOMINICK   9401 M   4/54   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       6:07 
    5  742 GODIN MATHIEU        9202 M   5/54   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       6:08 
    6  865 BERGERON KARYANE     9304 F   1/33   JONQUIERE                          6:11 
    7  745 GUAY YANNICK         9110 M   6/54   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       6:13 
    8  814 VAILLANCOURT MYRIAM  9401 F   2/33   DOL.-MIST        N-D DES ANGES     6:18 
    9  741 GOULET SIMON         9205 M   7/54   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       6:20 
   10  846 VOYER LAURENCE       9209 F   3/33   DOL.-MIST        H-LALIBERTE       6:21 
   11  788 TREMBLAY MATHIEU     9205 M   8/54   DOL.-MIST        H-LALIBERTE       6:23 
   12   16 BOUCHARD GREGOIRE    9305 M   9/54   ST-NAZAIRE                         6:23 
   13  749 LAVOIE MATHIEU       9202 M  10/54   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       6:37 
   14   11 DRAPEAU FRANCOIS     9301 M  11/54   JONQUIERE                          6:40 
   15  735 LAMONTAGNE OLIVIER   9207 M  12/54   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       6:41 
   16  797 TREMBLAY SIMON       9409 M  13/54   DOL.-MIST                          6:46 
   17  750 ADAMS-L. PATRICK     9308 M  14/54   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       6:47 
   18  724 PERRON FELIX         9401 M  15/54   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       6:50 
   19  725 VOYER ANNE           9311 F   4/33   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       6:50 
   20  798 BEAULIEU ANTOINE     9412 M  16/54   PERIBONKA        BON PASTEUR       6:51 
   21  727 BOILARD JULIEN       9308 M  17/54   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       6:52 
   22  796 OUELLET SIMON        9409 M  18/54   DOL-MIST         STE-THERESE       6:52 
   23  723 LEMAY KEVEN          9310 M  19/54   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       6:58 
   24  700 CLOUTIER THIERRY     9405 M  20/54   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       7:01 
   25  729 GAGNON ALEXANDRE     9211 M  21/54   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       7:02 
   26  758 FLEURY MONIA         9211 F   5/33   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       7:03 
   27  795 GUILLEMETTE JENNIFER 9110 F   6/33   DOL.-MIST        SACRE-COEUR       7:04 
   28  754 MARTIN ALEXANDRE     9201 M  22/54   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       7:09 
   29  799 DUBOIS-B LAURIE      9494 F   7/33   PERIBONKA        BON PASTEUR       7:10 
   30  716 DESCHENES OLIVIER    9405 M  23/54   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       7:11 
   31  780 BOUCHARD SOPHIE      9412 F   8/33   DOL.-MIST        STE-THERESE       7:12 
   32  781 MICHAUD CATHERINE    9409 F   9/33   DOL.-MIST        N-D DES ANGES     7:12 
   33  793 DESCHENES A-GABRIELL 9403 F  10/33   DOL.-MIST        N-D DES ANGES     7:13 
   34  782 MICHAUD ALEXANDRE    9511 M  24/54   DOL.MIST         N-D DES ANGES     7:16 
   35  784 FOURNIER SARA        9301 F  11/33   DOL.-MIST        LA SOURCE         7:18 
   36  743 DUTOT MATTHEW        9102 M  25/54   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       7:20 
   37  707 TREMBLAY JEREMY      9409 M  26/54   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       7:21 
   38  747 GAGNON FRANCIS       9305 M  27/54   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       7:21 
   39  701 DESBIENS LAURIE      9406 F  12/33   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       7:26 
   40  739 MINIER RAPHAEL       9201 M  28/54   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       7:27 
   41  786 ADAMS CHRISTOPHER    9605 M  29/54   DOL.-MIST        N-D DES ANGES     7:27 
   42  748 POTVIN M-MICHELE     9304 F  13/33   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       7:38 
   43  720 BOISSONNEAULT CLOE   9312 F  14/33   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       7:39 
   44  887 BERGERON CASSANDRA   9601 F  15/33   JONQUIERE                          7:42 
   45  703 LAMONTAGNE SIMON     9403 M  30/54   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       7:43 
   46  843 LAPRISE MATHIEU      9509 M  31/54   ST-STANISLAS     LS-GONZAGUE       7:49 
   47  751 LALONGER OLIVIER     9205 M  32/54   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       7:53 
   48  756 SIMARD-P. FREDERIQUE 9309 F  16/33   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       7:54 
   49  794 DESCHENES EMY-JULIE  9403 F  17/33   DOL.-MIST        N-D DES ANGES     7:55 
   50  792 GAUTHIER SHAYNE      9202 M  33/54   DOL.-MIST        ST-MICHEL         7:57 
   51  864 GALARNEAU JONATHAN   9501 M  34/54   STE-JEANNE D'ARC BON PASTEUR       7:57 
   52  755 CHIASSON ANDREANNE   9112 F  18/33   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       7:58 
   53  708 NOREAU KAREN         9404 F  19/33   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       8:02 
   54  737 LAPRISE  CHLOE       9203 F  20/33   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       8:06 
   55  709 POISSON M-AUDREY     9404 F  21/33   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       8:16 
   56  822 HEBERT-B GUILLAUME   9308 M  35/54   STE-JEANNE D'ARC                   8:16 
   57  844 BOUCHER JEROME       9401 M  36/54   STE-JEANNE D'ARC BON PASTEUR       8:17 
   58  722 LALIBERTE TOMY       9403 M  37/54   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       8:17 
   59  740 LECOMPTE FREDERICK   9307 M  38/54   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       8:24 
   60  717 GAGNON MATHEW        9311 M  39/54   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       8:24 
   61  728 BELLEY JESSY         9112 F  22/33   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       8:25 
   62  757 GUAY MARIE-PIER      9111 F  23/33   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       8:29 
   63  761 BOUCHARD CLAUDIE     9405 F  24/33   ST-EUGENE        SACRE-COEUR       8:33 
   64  760 HARVEY ANNIE-PIER    9408 F  25/33   ST-EUGENE        SACRE-COEUR       8:39 
   65  714 SAVARD TRAICY        9311 F  26/33   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       8:48 
   66  721 DORE KATHLEEN        9406 F  27/33   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       8:49 
   67  890 BOIVIN-T KEVEN       9409 M  40/54   DOL-MIST         STE-THERESE       9:02 
   68  713 OUELLET JEREMIE      9407 M  41/54   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       9:06 
   69  746 CHIQUETTE KEVEN      9201 M  42/54   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       9:08 
   70  736 BOUTIN OLIVIER       9208 M  43/54   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       9:09 
   71  889 MENARD J-SEBASTIEN   9105 M  44/54   DOL.MIST         DES CHUTES        9:19 
   72  892 LALANCETTE ERIC      9609 M  45/54   GIRARDVILLE      N-D DE LOURDE     9:24 
   73  730 PAINCHAUD ALEXANDRA  9211 F  28/33   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       9:25 
   74  759 GAUTHIER ALEXANDRA   9202 F  29/33   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       9:29 
   75 1730 INCONNU              9001 M  46/54   DOL.-MIST                          9:29 
   76  731 FLEURY FRANCIS       9211 M  47/54   DOLB.-MIST.      SACRE-COEUR       9:31 
   77  813 ASSELIN DAVID        9406 M  48/54   DOL.-MIST        STE-THERESE       9:38 
   78  893 BOUCHARD SAMUEL      9310 M  49/54   GIRARDVILLE      N-D DE LOURDE     9:40 
   79  718 BEAUDET DAVID        9312 M  50/54   DOLB.-MIST.      STE-THERESE       9:40 
   80  894 LALANCETTE FRANCIS   9407 M  51/54   GIRARDVILLE      N-D DE LOURDE     9:41 
   81  862 VOYER VERONIQUE      9003 F  30/33   DOL.-MIST        DES CHUTES        9:43 
   82  789 LAPRISE-T PIER-LUC   9307 M  52/54   DOL.-MIST        SACRE-COEUR       9:54 
   83  863 VOYER JULIEN         9105 M  53/54   DOL.-MIST                         10:08 
   84  715 BERNIER MAXIME       9404 M  54/54   DOLB.-MIST.      STE-THERESE      10:12 
   85  783 GAGNE TANYA          9101 F  31/33   STE-JEANNE D'ARC DES CHUTES       11:10 
   86  726 MARCEAU M-PIERRE     9402 F  32/33   DOLB.-MIST.      STE-THERESE      11:11 
   87  712 LARBI NIDA           9406 F  33/33   DOLB.-MIST.      STE-THERESE      11:13 




3 km -- RÉSULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE   S R/C/TOT  VILLE            CLUB             TEMPS
===== ==== ==================== ==== = =======  ================ ================ =====
    1  766 BOUCHARD FREDERIC    9104 M   1/14   DOL.-MIST        JUVENAT          10:39 
    2  898 TREMBLAY ALEXANDRE   8811 M   2/14   DOL.-MIST        JEAN-DOLBEAU     10:45 
    3  768 GAGNON J-BERNARD     9001 M   3/14   DOL.-MIST        JUVENAT          12:17 
    4  767 SAVARD J-FRANCOIS    9108 M   4/14   DOL.-MIST        JUVENAT          12:21 
    5  774 FEHLER PHILIPPE      8607 M   5/14   DOL.-MIST        JUVENAT          12:26 
    6  441 BELLEMARE JULIE      8710 F   1/8    DOLB.-MIST.      JEAN-DOLBEAU     12:27 
    7   28 VILLENEUVE EMILIE    90   F   2/8    ROBERVAL         CITE ETUDIANTE   12:28 
    8  891 LACHANCE ALEXANDRA   9106 F   3/8    DOL.-MIST        DES CHUTES       12:37 
    9   17 MUNGER B. LAURENCE   9108 F   4/8    ST-NAZAIRE       JEANNOIS         13:29 
   10   27 DRAPEAU CATHERINE    9008 F   5/8    JONQUIERE                         13:38 
   11  775 VILLENEUVE KIM       8704 M   6/14   DOL.-MIST        JUVENAT          13:48 
   12  765 METIVIER JEAN-ALEXAN 9011 M   7/14   DOL.-MIST        JUVENAT          14:07 
   13  897 GAUTHIER SHAYNE      9202 M   8/14   DOL.-MIST                         14:50 
   14  895 DUCHESNE LINDY       8908 F   6/8    DOL.-MIST        JEAN-DOLBEAU     14:50 
   15  896 DIONNE MEGHAN        8903 F   7/8    DOL.-MIST        JEAN-DOLBEAU     14:54 
   16  769 LABONTE MAXIME       8706 M   9/14   DOL.-MIST        JUVENAT          15:19 
   17  777 BELANGER J-PASCAL    9105 M  10/14   DOL.-MIST        JUVENAT          15:47 
   18  763 LAMOTHE ALEXANDRE    9109 M  11/14   DOL.-MIST        JUVENAT          17:49 
   19  764 GENEST JEAN-DANIEL   9010 M  12/14   DOL.-MIST        JUVENAT          17:53 
   20  888 MENARD VERONIQUE     8907 F   8/8    DOL.-MIST        MILLE            18:04 
   21  779 HARVEY PIERRE-LUC    9001 M  13/14   DOL.-MIST        DES CHUTES       19:27 
   22  785 BERNIER MAXIME       9001 M  14/14   ST-EUGENE        DES CHUTES       20:30