Le Tour du Mont Valin, 2e édition
Raid de vélo de montagne, 88 km
Centre Valinouët, St-David-de-Falardeau, samedi
le 11 septembre 2004
88 km -- RÉSULTATS COMPLETS
RANG NO. NOM S CAT R/C/TOT VILLE CLUB TEMPS
===== ==== ==================== = ===== ======= ================ ================ =======
1 98 JEAN MICHEL H_XMX40 1/8 ST-MATHIAS 3:52:02
2 62 WAUTHIER PHILIPPE H_XSX 1/7 SHANNON 3:52:03
3 1 BOILY LUC H_XSX 2/7 JONQUIERE GAGNONF/DUMOULIN 3:52:19
4 115 LAROUCHE J-FRANCOIS H_XMX30 1/6 LA BAIE 3:53:54
5 8 BOILY CLAUDE H_XMX40 2/8 JONQUIERE GAGNONF/DUMOULIN 3:57:05
6 6 LAVOIE PIERRE H_XMX40 3/8 LA BAIE ACIDOSE LACTIQUE 3:58:11
7 85 BOIVIN JEAN-CLAUDE H_XMX40 4/8 ALMA CYCLONE 3:59:06
8 7 BOILY MARC H_XMX40 5/8 CHICOUTIMI SUBWAY 3:59:22
9 108 DOIRON LUC H_XSE 1/3 BEAUPORT 4:00:04
10 88 DELISLE MARTIN H_XSX 3/7 LA BAIE ACIDOSE LACTIQUE 4:00:35
11 113 LEMIEUX PHILIPPE H_XSS 1/23 QUEBEC 4:03:15
12 95 LALANCETTE CHRISTIAN H_XMX40 6/8 CHICOUTIMI ACIDOSE LACTIQUE 4:04:32
13 89 SAVARD JEAN-NOEL H_XMX40 7/8 SACRE-COEUR ORYX 4:04:37
14 29 THIBOUTOT ELVIS H_XMS30 1/21 STE-FOY 4:05:13
15 10 BRADETTE PASCAL H_XSS 2/23 CHIBOUGAMAU 4:06:11
16 80 LANGEVIN LUC H_XMX30 2/6 ST-AUGUSTIN DE D EQUIPE RECORD 4:07:07
17 4 BELANGER LUC H_XMX30 3/6 CHIBOUGAMAU VELOGAMIK 4:08:27
18 122 TRUCHON YVAN H_XMX50 1/8 ALMA CYCLONE 4:10:36
19 100 LAPOINTE CHRISTIAN H_XSX 4/7 LA MALBAIE 4:11:56
20 5 MESSELY PIERRE H_XMX30 4/6 LAC ST-CHARLES CLINIQUE SOSVELO 4:13:30
21 54 LAVOIE RAYMOND H_XMS40 1/26 CAP-ROUGE 4:14:07
22 126 GAGNON ERIC H_XSX 5/7 LATERRIERE SUBWAY 4:14:48
23 70 LEVESQUE REJEAN H_XMX50 2/8 BAIE-COMEAU GIANT 4:15:11
24 17 ST-LAURENT LOUIS H_XSS 3/23 STE-FOY DURAND SPORT 4:17:41
25 15 LIZOTTE PATRICK H_XSS 4/23 QUEBEC SOS VELO 4:18:38
26 110 LECLERC QUAN QUAN H_XMS40 2/26 LAC BEAUPORT 4:18:55
27 109 LEVESQUE CAROL H_XMS30 2/21 CHICOUTIMI 4:19:03
28 101 BLOUIN DENIS H_XMS40 3/26 LA MALBAIE 4:19:32
29 90 DERY MATHIEU H_XSE 2/3 ST-RAYMOND INTERSPORT 4:20:07
30 111 DUBE DANIEL H_XMS40 4/26 CHICOUTIMI 4:22:08
31 11 CONTANT ERIC H_XSS 5/23 MONTREAL EVOLUTION 4:23:20
32 125 PARENT PIERRE H_XMX30 5/6 ST-RAYMOND EQU. REC. MEC. 4:24:28
33 63 BEAUDRY HUGUES H_XMS30 3/21 ST-J CHRYSOSTOME 4:24:42
34 112 LEGAULT LUC H_XMS40 5/26 SAGUENAY CYCLONE 4:25:42
35 57 GAGNE SYLVAIN H_XMS40 6/26 ST-J CHRYSOSTOME DURAND SPORT 4:27:16
36 114 DANVIND JONAS H_XSS 6/23 JONQUIERE OHLIN TERMOTECH 4:29:03
37 3 TREMBLAY GUY H_XSX 6/7 ST-ROMUALD NORMANDIN CBSF 4:29:32
38 117 GENOIS MARTIN H_XMS30 4/21 SILLERY 4:29:32
39 104 COTE GUYLAIN H_XMS40 7/26 CHICOUTIMI 4:33:15
40 99 EMOND FREDERIC H_XMS30 5/21 CLERMONT 4:33:22
41 105 HUDON DENIS H_XMS30 6/21 ST-HONORE 4:33:26
42 123 FORTIN ETIENNE H_XSS 7/23 4:34:05
43 83 BELLEMARE RENE H_XMS30 7/21 ST-APOLLINAIRE DUMOND SPORT 4:35:36
44 56 WELLS JEAN-ROBERT H_XMS30 8/21 CHICOUTIMI 4:36:12
45 124 BOUCHARD SEBASTIEN H_XSS 8/23 ST-NAZAIRE 4:36:31
46 64 CAYOUETTE MARTIN H_XMX30 6/6 LEVIS 4:36:56
47 22 BEAULIEU MARTIN H_XMS30 9/21 CAP-ROUGE DURAND SPORT 4:37:12
48 130 TALBOT STEPHANE H_XMS30 10/21 MONTREAL 4:37:17
49 92 TESSIER MARTIN H_XSS 9/23 QUEBEC MATHIEU VELO 4:37:36
50 44 PATRY CAROLINE F_XMX30 1/2 CHARLESBOURG 4:37:40
51 91 MALTAIS PHILIP H_XSS 10/23 CHICOUTIMI 4:39:11
52 107 ASSELIN REJEAN H_XMS40 8/26 JONQUIERE ACIDOSE LACTIQUE 4:43:41
53 77 BEAUDOIN ALAIN H_XMS40 9/26 PINTENDRE DURAND SPORT 4:44:43
54 116 LALANCETTE SERGE H_XMX50 3/8 CHICOUTIMI 4:45:03
55 45 ARSENEAULT FRANCE F_XMX40 1/2 JONQUIERE GAGNONF/DUMOULIN 4:45:44
56 81 ST-AMAND DENIS H_XMS40 10/26 BAL-BELAIR DURAND SPORT 4:46:16
57 55 LAMBERT FRANCOIS H_XSS 11/23 CHICOUTIMI 4:46:17
58 94 TREMBLAY NICOLAS H_XMS30 11/21 CLERMONT 4:46:21
59 27 MORISSETTE ERIC H_XMS30 12/21 CHICOUTIMI 4:46:46
60 28 MUNGER CARL H_XMS30 13/21 CHICOUTIMI 4:48:46
61 19 THIVIERGE FRANCOIS H_XSS 12/23 BEAUPORT 4:49:05
62 120 GAGNE CAROL H_XMS40 11/26 STE-FOY 4:52:08
63 74 LETOURNEAU MICHEL H_XMS30 14/21 CHICOUTIMI 4:53:17
64 65 POIRIER MARC H_XSS 13/23 CLERMONT 4:53:19
65 9 BLANCHETTE HUGUES H_XSS 14/23 JONQUIERE GAGNON FRERES 4:55:04
66 128 BOUCHARD ROBIN H_XSS 15/23 ST-FELICIEN VELO MAX 4:57:31
67 66 COIFFIER ARNAUD H_XSS 16/23 LA BAIE 4:57:48
68 33 COULOMBE YVES H_XMS40 12/26 BAIE-COMEAU SPORTS EXPERT 4:58:23
69 2 COULOMBE MATHIEU H_XSX 7/7 BAIE-COMEAU SPIN SPORT 4:58:24
70 43 MONTMINY MIREILLE F_XMX30 2/2 ST-REDEMPTEUR CYCLES LAMBERT 4:59:24
71 59 GIROUX FRANCOIS H_XMX40 8/8 BEAUPORT 5:00:05
72 12 DUFOUR JN-FRANCOIS H_XSS 17/23 GATINEAU UNCLE-GEE 5:00:56
73 118 CLOUTIER DAVID H_XMS30 15/21 LA MALBAIE 5:07:22
74 58 GAUTHIER FRANCOIS H_XMS40 13/26 CHICOUTIMI 5:09:30
75 34 LESSARD MICHEL H_XMS40 14/26 FORESTVILLE MANIAC-O-VELO 5:09:32
76 71 VILLENEUVE SYLVAIN H_XMS40 15/26 CHICOUTIMI 5:10:22
77 60 LAROUCHE STEEVE H_XSE 3/3 ST-GEDEON CYCLONE 5:11:57
78 25 GRAVEL PATRICE H_XMS30 16/21 CHICOUTIMI 5:12:17
79 106 GUILBERT ALAIN H_XMS30 17/21 CHICOUTIMI ACIDOSE LACTIQUE 5:12:20
80 14 LAROUCHE ANDRE H_XSS 18/23 HEBERTVILLE-ST 5:12:23
81 86 LATULIPPE CLAUDE H_XMX50 4/8 VAL-BELAIR DURAND SPORT 5:13:03
82 51 COLLARD STEPHANIE F_XMS30 1/3 LATERRIERE 5:13:07
83 18 TREMBLAY JOCELYN H_XSS 19/23 CHICOUTIMI 5:13:17
84 93 RYTER ERNEST H_XMX50 5/8 QUEBEC 5:14:24
85 26 LAROUCHE YAN H_XMS30 18/21 JONQUIERE 5:17:57
86 68 LAROUCHE STEPHANE H_XSS 20/23 METABETCHOUAN CYCLONE 5:21:19
87 31 BOUCHARD REJEAN H_XMS40 16/26 CHIBOUGAMAU VELOGAMIK 5:23:31
88 50 CASTILLOUX NATHALIE F_XMS30 2/3 BAIE COMEAU VELOZONE 5:27:33
89 37 TREMBLAY PIERRE H_XMS40 17/26 BEAUPORT DURAND SPORT 5:30:07
90 75 GAGNON SERGE H_XMS40 18/26 ANCIENNE-LORETTE DUMOND SPORT 5:34:19
91 67 DESCOTEAUX JACQUES H_XMS40 19/26 LA BAIE ACIDOS LACTIQUE 5:34:47
92 47 GUAY-LANGEVIN JUSTIN F_XJS 1/1 ST-HONORE ACIDOSE LACTIQUE 5:35:45
93 52 GAUTHIER ANNE F_XMX40 2/2 FALARDEAU 5:35:49
94 35 NADEAU YVON H_XMS40 20/26 CHICOUTIMI 5:36:13
95 48 GRAVEL NANCY F_XSS 1/3 TERREBONNE C.V. MASCOUCHE 5:39:27
96 16 NADEAU YVES H_XSS 21/23 TERREBONNE C.V. MASCOUCHE 5:39:28
97 103 POULIN SERGE H_XMS40 21/26 CHICOUTIMI 5:41:44
98 69 NOREAU FRANCOIS H_XSS 22/23 CAP ROUGE 5:44:34
99 82 DUFOUR FRANCOIS H_XMX50 6/8 CHICOUTIMI 5:50:16
100 36 PAQUET JEAN H_XMS40 22/26 CHICOUTIMI ACIDOSE LACTIQUE 5:56:19
101 121 LEVESQUE RAYNALD H_XMS30 19/21 JONQUIERE 5:58:47
102 72 VILLENEUVE REJEAN H_XMS40 23/26 CHICOUTIMI 6:02:49
103 84 LAROUCHE GENEVIEVE F_XSS 2/3 LORETTEVILLE DURAND SPORT 6:03:27
104 39 TREMBLAY JEAN-MARC H_XMX50 7/8 CHICOUTIMI ACIDOSE LACTIQUE 6:18:37
105 102 DARVEAU YVES H_XMS40 24/26 CHICOUTIMI 6:18:38
106 76 PARE YVON H_XMS40 25/26 QUEBEC 6:18:38
107 97 BUSSIERE DOMINIQUE F_XSS 3/3 SE-EMILE DURAND SPORT 6:19:47
108 79 LAVALLEE ANNICK F_XMS30 3/3 CAP-ROUGE 6:31:08
109 23 CHARBONNEAU PIERRE H_XMS30 20/21 JONQUIERE ACIDOSE LACTIQUE 6:31:55
110 129 TREMBLAY G. JONATHAN H_XSS 23/23 CHICOUTIMI 6:32:33
111 96 DIONNE ROMAIN H_XMX50 8/8 JONQUIERE 6:38:53
112 21 GOULET SYLVAIN H_XMS40 26/26 ANJOU 6:43:55
113 24 CHIASSON LOUIS H_XMS30 21/21 DALHOUSIE (NB) 6:44:02
ABANDONS (13)
13 JALBERT CHRISTIAN H_XSS CHIBOUGAMAU
30 BOUCHARD DENIS H_XMS40 JONQUIERE
38 SIMARD MARC H_XMX50 CHICOUTIMI GAGNONF/DUMOULIN
40 BEGIN ELOISE F_XSE ST-ROMUALD NORMANDIN CBSF
46 LETARTE MARIE F_XMX40 SILLERY
49 CARON VERONIQUE F_XMS30 QUEBEC
61 LAMY ROGER H_XMS40 QUEBEC
73 GAUDREAULT JEAN H_XMS40 JONQUIERE
78 BIRON RICHARD H_XMX50 CHIBOUGAMAU
87 TREMBLAY CHRISTIAN H_XMS40 FALARDEAU ACIDOSE LACTIQUE
119 PAQUET BENOIT H_XMS30 PONT-ROUGE
127 TREMBLAY FABIEN H_XMX40 CHICOUTIMI ACIDOSE LACTIQUE
131 FLAMAND YVON H_XMS40 JONQUIERE
ABSENTS (4)
20 HOVINGTON FABIEN H_XMS30 CHICOUTIMI
32 CONSTANTINEAU SYLVAI H_XMS40 PREVOST
41 HORVATH IZABEL F_XMX30 CHARLESBOURG QUEBEC SPORTIF
42 DESCHENE JOSEE F_XMX30 SILLERY