CROSS DES COULEURS
Parc Rivière-du-Moulin, Chicoutimi, samedi le 2 octobre 2004
Temps: début, 14oC, généralement nuageux, fin, 18oC, nuageux
       RÉSULTATS COMPLETS 

    1 km -- RESULTATS - ATOMES FILLES

    RANG  NO.  NOM                  NE   S CA CAT/TOT  CSCOL    ECOLE             TEMPS
    ===== ==== ==================== ==== = == ======== ======== ================= =====
        1  349 LECLERC MAIKA        9410 F AF   1/53   RSAG     LA SOURCE          4:41
        2  720 TREMBLAY M-JUSTINE   9411 F AF   2/53   RSAG     ST-ISIDORE         4:44
        3  565 HARVEY FREDERIQUE    9507 F AF   3/53   RSAG     VANIER             4:47
        4  350 TREMBLAY MELANIE     9503 F AF   4/53   RSAG     LA SOURCE          4:49
        5  517 DUBOIS  CLAUDIA      9412 F AF   5/53   RSAG     CARRIERE           4:53
        6  568 GIRARD ANN-JULIE     9507 F AF   6/53   RSAG     VANIER             4:55
        7  637 MORIN N-ALEXANDRA    9503 F AF   7/53   RSAG     ST-LOUIS           4:56
        8  597 VILLEMURE ERIKA      9511 F AF   8/53   RSAG     GEORGES-VANIER     5:09
        9  595 POTVIN STEPHANIE     9412 F AF   9/53   RSAG     GEORGES-VANIER     5:11
       10  518 GAGNON  SOPHIE       9506 F AF  10/53   RSAG     CARRIERE           5:12
       11  317 HOUDE SABRINA        9610 F AF  11/53   RSAG     STE-CECILE         5:17
       12  634 GRENIER CAMILLE      9410 F AF  12/53   RSAG     ST-LOUIS           5:20
       13  593 HOVINGTON JESSICA    9507 F AF  13/53   RSAG     GEORGES-VANIER     5:21
       14  632 BERTRAND M-JEANNE    9601 F AF  14/53   RSAG     ST-LOUIS           5:24
       15  633 BLACKBURN JEANNE     9608 F AF  15/53   RSAG     ST-LOUIS           5:25
       16  430 LAROUCHE LISA        9509 F AF  16/53   RSAG     ST-JOSEPH          5:26
       17  561 BOIVIN M-PASCALE     9602 F AF  17/53   RSAG     VANIER             5:28
       18  530 DIONNE ANICK         9506 F AF  18/53   RSAG     ST-DAVID           5:29
       19  345 BRASSARD M-PIER      9508 F AF  19/53   RSAG     LA SOURCE          5:29
       20  428 BOUCHARD JEZABELLE   9505 F AF  20/53   RSAG     ST-JOSEPH          5:30
       21  291 LAPOINTE AMELIE      9506 F AF  21/53   RSAG     VALLON             5:30
       22  505 JEAN VANESSA         9503 F AF  22/53   RSAG     FRECHETTE          5:32
       23  504 BOULIANNE ERIKA      9605 F AF  23/53   RSAG     FRECHETTE          5:33
       24  709 LAROUCHE LEONIE      9506 F AF  24/53   RSAG     NDR                5:35
       25  749 BERGERON KASSANDRA   9601 F AF  25/53   JONQ     ST-LUC             5:38
       26  564 GAGNE MARIE-PIER     9410 F AF  26/53   RSAG     VANIER             5:38
       27  319 MORISSETTE M-PHILIPP 9609 F AF  27/53   RSAG     STE-CECILE         5:42
       28  703 TREMBLAY JOCELYNE    9507 F AF  28/53   RSAG     NDR                5:50
       29  592 GAUTHIER ALEXANDRA   9506 F AF  29/53   RSAG     GEORGES-VANIER     5:51
       30  745 SAVARD ANNABELLE     9410 F AF  30/53   RSAG     STE-CLAIRE         5:52
       31  542 MORIN NOEMIE         9501 F AF  31/53   RSAG     MEDERIC-GRAVEL     5:53
       32  541 LAVOIE ANN-SOPHIE    9503 F AF  32/53   RSAG     MEDERIC-GRAVEL     5:54
       33  543 TREMBLAY MYLENE      9603 F AF  33/53   RSAG     MEDERIC-GRAVEL     5:57
       34  567 WHITE FREDERIQUE     9509 F AF  34/53   RSAG     VANIER             5:57
       35  591 GAGNON PRISCILLA     9504 F AF  35/53   RSAG     GEORGES-VANIER     5:58
       36  594 NUNES NOEMIE         9602 F AF  36/53   RSAG     GEORGES-VANIER     6:01
       37  397 MALTAIS ANNE-JOSEE   9512 F AF  37/53   RSAG     MONT-VALIN         6:11
       38  515 BEAUDIN  CLAUDIA     9507 F AF  38/53   RSAG     CARRIERE           6:18
       39  318 MERCIER KIM          9604 F AF  39/53   RSAG     STE-CECILE         6:29
       40  519 GIGNAC S-MICHELE     9506 F AF  40/53   RSAG     CARRIERE           6:29
       41  562 BONNEL ALISSA        9608 F AF  41/53   RSAG     VANIER             6:30
       42  520 LEMIEUX  DANYANA     9608 F AF  42/53   RSAG     CARRIERE           6:43
       43  259 JEAN A-FREDERIQUE    9606 F AF  43/53   RSAG     ST-FELIX           6:44
       44  395 LALANCETTE SARAH     9606 F AF  44/53   RSAG     MONT-VALIN         6:45
       45  596 SIMARD ANDREANNE     9412 F AF  45/53   RSAG     GEORGES-VANIER     6:46
       46  292 LAVOIE AUDREY        9605 F AF  46/53   RSAG     VALLON             6:51
       47  260 PELLETIER GENEVIEVE  9603 F AF  47/53   RSAG     ST-FELIX           6:52
       48  521 TCHERNOFF CLAUDIA    9606 F AF  48/53   RSAG     CARRIERE           6:57
       49  289 BERNIER LAURIE       9506 F AF  49/53   RSAG     VALLON             6:59
       50  290 FORTIN NOEMIE        9504 F AF  50/53   RSAG     VALLON             7:02
       51  712 ALLARD ALEXANDRA     9511 F AF  51/53   RSAG     NDR                7:06
       52  566 MORIN AMY-LEE        9512 F AF  52/53   RSAG     VANIER             7:10
       53  563 DUFOUR JOSIANE       9507 F AF  53/53   RSAG     VANIER             7:11
                                                                                     

    1.5 km -- RESULTATS - ATOMES GARCONS

    RANG  NO.  NOM                  NE   S CA CAT/TOT  CSCOL    ECOLE             TEMPS
    ===== ==== ==================== ==== = == ======== ======== ================= =====
        1  506 GIRARD VINCENT       9411 G AG   1/52   RSAG     FRECHETTE          5:58
        2  353 LABERGE FRANCIS      9412 G AG   2/52   RSAG     LA SOURCE          6:00
        3  609 MINIER BRUNO-PIERRE  9602 G AG   3/52   RSAG     GEORGES-VANIER     6:05
        4  643 GILBERT EMILE        9411 G AG   4/52   RSAG     ST-LOUIS           6:09
        5  571 GAGNON RAPHAEL       9611 G AG   5/52   RSAG     VANIER             6:13
        6  602 HARVEY MIKAEL        9510 G AG   6/52   RSAG     GEORGES-VANIER     6:14
        7  523 BOUCHARD  RAPHAEL    9510 G AG   7/52   RSAG     CARRIERE           6:17
        8  575 BOUCHARD NATHANIEL   9601 G AG   8/52   RSAG     VANIER             6:19
        9  598 COTE OLIVIER         9412 G AG   9/52   RSAG     GEORGES-VANIER     6:22
       10  640 DERY PHILIPPE        9504 G AG  10/52   RSAG     ST-LOUIS           6:25
       11  356 LECLERC KAREL        9606 G AG  11/52   RSAG     LA SOURCE          6:26
       12  310 LAROCHE PATRICE      9504 G AG  12/52   RSAG     QUATRE-VENTS       6:28
       13  544 B.-GAUTHIER JULIEN   9410 G AG  13/52   RSAG     MEDERIC-GRAVEL     6:29
       14  569 DUFOUR JEREMY        9410 G AG  14/52   RSAG     VANIER             6:33
       15  611 O-BELLEMARE JACOB    9602 G AG  15/52   RSAG     GEORGES-VANIER     6:36
       16  531 COTE JONATHAN        9511 G AG  16/52   RSAG     ST-DAVID           6:37
       17  612 TREMBLAY GABRIEL     9506 G AG  17/52   RSAG     GEORGES-VANIER     6:39
       18  328 TREMBLAY MICHAEL     9603 G AG  18/52   RSAG     STE-CECILE         6:39
       19  327 SAVARD WILLIAM       9503 G AG  19/52   RSAG     STE-CECILE         6:40
       20  399 BONNEAU SIMON        9604 G AG  20/52   RSAG     MONT-VALIN         6:40
       21  641 GAUDREAULT RAPHAEL   9601 G AG  21/52   RSAG     ST-LOUIS           6:41
       22  507 LAVOIE CHRISTOPHER   9505 G AG  22/52   RSAG     FRECHETTE          6:41
       23  638 CROFT OLIVIER        9606 G AG  23/52   RSAG     ST-LOUIS           6:42
       24  351 BEAULIEU OLIVIER     9601 G AG  24/52   RSAG     LA SOURCE          6:44
       25  599 C-TREMBLAY FRANCIS   9412 G AG  25/52   RSAG     GEORGES-VANIER     6:45
       26  410 LAPOINTE ARNAUD      9505 G AG  26/52   RSAG     MONT-VALIN         6:45
       27  352 B-BRASSARD GABRIEL   9412 G AG  27/52   RSAG     LA SOURCE          6:49
       28  277 GAGNON MATHIEU       9501 G AG  28/52   RSAG     MARIE-MEDIATRICE   6:52
       29  508 DALLAIRE MICHAEL     9601 G AG  29/52   RSAG     FRECHETTE          6:57
       30  576 GREKOFF ALEXANDER    9502 G AG  30/52   RSAG     VANIER             6:59
       31  843 HOVINGTON ISMAEL     9705 G AG  31/52   RSAG     G-VANIER           7:00
       32  264 POTVIN M-ANDRÉ       9604 G AG  32/52   RSAG     ST-FELIX           7:02
       33  433 FRANCOEUR RAPHAEL    9501 G AG  33/52   RSAG     ST-JOSEPH          7:06
       34  363 ROY PIERRE-ANDRE     9607 G AG  34/52   RSAG     LA SOURCE          7:07
       35  365 TREMBLAY PATRICK     9506 G AG  35/52   RSAG     LA SOURCE          7:08
       36  262 OLIVIER LANGLOIS     9705 G AG  36/52   RSAG     ST-FELIX           7:09
       37  644 GILBERT THOMAS       9612 G AG  37/52   RSAG     ST-LOUIS           7:12
       38  570 FORTIN J-FRANCOIS    9512 G AG  38/52   RSAG     VANIER             7:14
       39  645 LEVESQUE MATHIEU     9505 G AG  39/52   RSAG     ST-LOUIS           7:16
       40  549 FORTIN FRANCIS       9503 G AG  40/52   RSAG     MEDERIC-GRAVEL     7:17
       41  432 DUCHESNE OLIVIER     9505 G AG  41/52   RSAG     ST-JOSEPH          7:29
       42  600 GAUTHIER PHILIPPE    9712 G AG  42/52   RSAG     GEORGES-VANIER     7:32
       43  601 GOSSELIN ALEX        9504 G AG  43/52   RSAG     GEORGES-VANIER     7:39
       44  403 PERRON MAXIME        9604 G AG  44/52   RSAG     MONT-VALIN         7:39
       45  362 PICHE SAMUEL         9609 G AG  45/52   RSAG     LA SOURCE          7:53
       46  605 MANNING FREDERIK     9502 G AG  46/52   RSAG     GEORGES-VANIER     7:57
       47  524 COUTURE  JEREMY      9505 G AG  47/52   RSAG     CARRIERE           8:01
       48  263 PILOTE PATRICK       9608 G AG  48/52   RSAG     ST-FELIX           8:12
       49  295 LAVOIE JEAN-MICHEL   9608 G AG  49/52   RSAG     VALLON             8:14
       50  400 BOULIANE JESSY       9511 G AG  50/52   RSAG     MONT-VALIN         8:20
       51  572 HOUDE MAXIM          9603 G AG  51/52   RSAG     VANIER             8:25
       52  261 BOUDREAULT VINCENT   9607 G AG  52/52   RSAG     ST-FELIX           8:27
                                                                                     

    1.5 km -- RESULTATS - MOUSTIQUES FILLES

    RANG  NO.  NOM                  NE   S CA CAT/TOT  CSCOL    ECOLE             TEMPS
    ===== ==== ==================== ==== = == ======== ======== ================= =====
        1  616 BOIVIN CHARLOTTE     9310 F MF   1/56   RSAG     GEORGES-VANIER     5:31
        2  658 BERGERON KARYANNE    9304 F MF   2/56   JONQ     ST-LUC             5:33
        3  735 TREMBLAY CATHERINE   9305 F MF   3/56   RSAG     ST-JOSEPH          5:54
        4  442 CHARTRAND JUSTINE    9306 F MF   4/56   RSAG     ST-JOSEPH          6:01
        5  525 DUBE  CLOE           9404 F MF   5/56   RSAG     CARRIERE           6:05
        6  457 MORIN CHANTALE       9212 F MF   6/56   RSAG     ST-JOSEPH          6:11
        7  626 TREMBLAY ANN-SOPHIE  9212 F MF   7/56   RSAG     GEORGES-VANIER     6:19
        8  449 GAGNON JUSTINE       9303 F MF   8/56   RSAG     ST-JOSEPH          6:19
        9  445 FORTIN MYRIAM        9401 F MF   9/56   RSAG     ST-JOSEPH          6:20
       10  730 BOUCHARD M.PIERRE    9409 F MF  10/56   JONQ     STE-BERNADETTE     6:23
       11  370 COTE JOELLE          9409 F MF  11/56   RSAG     LA SOURCE          6:26
       12  509 BOUDREAULT NOEMIE    9212 F MF  12/56   RSAG     FRECHETTE          6:30
       13  526 LEMAY M-MICHELE      9312 F MF  13/56   RSAG     CARRIERE           6:31
       14  583 LEMIRE AMELIE        9407 F MF  14/56   RSAG     VANIER             6:33
       15  452 HARVEY GABRIELLE     9305 F MF  15/56   RSAG     ST-JOSEPH          6:34
       16  415 BOURGET SARAH        9211 F MF  16/56   RSAG     MONT-VALIN         6:34
       17  451 GAUTHIER STEPHANIE   9401 F MF  17/56   RSAG     ST-JOSEPH          6:35
       18  552 TREMBLAY KRISTINE    9310 F MF  18/56   RSAG     MEDERIC-GRAVEL     6:35
       19  412 P-VEILLETTE JUSTINE  9408 F MF  19/56   RSAG     MONT-VALIN         6:42
       20  456 MARTIN ALEXANDRA     9211 F MF  20/56   RSAG     ST-JOSEPH          6:42
       21  620 DESCHESNES FANNY     9210 F MF  21/56   RSAG     GEORGES-VANIER     6:44
       22  646 GOUDREAULT ANNIE     9308 F MF  22/56   RSAG     ST-LOUIS           6:44
       23  438 BOILY AMELIE         9310 F MF  23/56   RSAG     ST-JOSEPH          6:45
       24  617 C-BROCHU ROSALIE     9311 F MF  24/56   RSAG     GEORGES-VANIER     6:49
       25  553 VALLIERES EMILIE     9302 F MF  25/56   RSAG     MEDERIC-GRAVEL     6:51
       26  623 DUFOUR MYRIAM        9310 F MF  26/56   RSAG     GEORGES-VANIER     6:52
       27  441 CHAMPAGNE AUDREY-ANN 9301 F MF  27/56   RSAG     ST-JOSEPH          6:55
       28  413 P-VEILLETTE MELISE   9408 F MF  28/56   RSAG     MONT-VALIN         6:57
       29  279 SAVARD ROXANNE       9210 F MF  29/56   RSAG     MARIE-MEDIATRICE   6:58
       30  332 DERY JUSTINE         9305 F MF  30/56   RSAG     STE-CECILE         6:59
       31  454 LAVOIE EMILIE        9211 F MF  31/56   RSAG     ST-JOSEPH          7:03
       32  550 JANELLE ANDREANNE    9310 F MF  32/56   RSAG     MEDERIC-GRAVEL     7:04
       33  528 TREMBLAY  CASSANDRA  9304 F MF  33/56   RSAG     CARRIERE           7:04
       34  278 COTE ALEXANDRA       9307 F MF  34/56   RSAG     MARIE-MEDIATRICE   7:21
       35  267 GAUTHIER MELISSA     9305 F MF  35/56   RSAG     ST-FELIX           7:22
       36  268 LANGLOIS A-SOPHIE    9406 F MF  36/56   RSAG     ST-FELIX           7:22
       37  440 BOUDREAULT JESSICA   9401 F MF  37/56   RSAG     ST-JOSEPH          7:23
       38  579 BELLEY SAMAELLE      9307 F MF  38/56   RSAG     VANIER             7:34
       39  584 MARTEL EMILIE        9402 F MF  39/56   RSAG     VANIER             7:40
       40  649 ROY ISABELLE         9407 F MF  40/56   RSAG     ST-LOUIS           7:46
       41  619 COOK JESSICA         9302 F MF  41/56   RSAG     GEORGES-VANIER     7:49
       42  411 GAGNON KATRINE       9403 F MF  42/56   RSAG     MONT-VALIN         8:00
       43  736 VACHON SABRINA       9307 F MF  43/56   RSAG     ST-JOSEPH          8:01
       44  647 MEILLEUR SANDRA      9305 F MF  44/56   RSAG     ST-LOUIS           8:12
       45  374 PARADIS PATRICIA     9403 F MF  45/56   RSAG     LA SOURCE          8:16
       46  708 VILLENEUVE LAETICIA  9401 F MF  46/56   RSAG     NDR                8:31
       47  416 LAVOIE CAROLE-ANNE   9309 F MF  47/56   RSAG     MONT-VALIN         8:36
       48  269 S-GILBERT JOANY      9211 F MF  48/56   RSAG     ST-FELIX           8:57
       49  705 MARTINEAU GENEVIEVE  9302 F MF  49/56   RSAG     NDR                9:00
       50  581 SOUCY LAYDIA         9309 F MF  50/56   RSAG     VANIER             9:02
       51  578 BEAUSEIGLE M-PIER    9211 F MF  51/56   RSAG     VANIER             9:05
       52  266 BOLDUC CATHERINE     9308 F MF  52/56   RSAG     ST-FELIX           9:21
       53  417 ROUSSEL LAURA        9308 F MF  53/56   RSAG     MONT-VALIN         9:38
       54  333 GAGNON VALERIE       9305 F MF  54/56   RSAG     STE-CECILE         9:44
       55  298 D-GAUDREAULT JESSICA 9402 F MF  55/56   RSAG     VALLON            10:12
       56  299 TREMBLAY LEA         9403 F MF  56/56   RSAG     VALLON            10:24
                                                                                     

    2 km -- RESULTATS - MG - BF

    RANG  NO.  NOM                  NE   S CA CAT/TOT  CSCOL    ECOLE             TEMPS
    ===== ==== ==================== ==== = == ======== ======== ================= =====
        1  731 VILLENEUVE EMILIE    9011 F BF   1/14            S.M.R.C.           8:31
        2  219 BOILY DAVE           9308 G MG   1/56   RSAG     HORIZON            8:33
        3  474 LACHANCE ALEXANDRA   9106 F BF   2/14   MILLE    DOLB.-MIST.        8:40
        4  499 BOIVIN FLORENCE      9104 F BF   3/14            LYCEE              8:53
        5  476 VOYER LAWRENCE       9209 F BF   4/14   MILLE    DOLB.-MIST.        8:58
        6  560 VALLIERES MARC-ANTOI 9401 G MG   2/56   RSAG     MEDERIC-GRAVEL     8:58
        7  750 M.-BOUCHARD LAURENCE 9108 F BF   5/14   LSJ      JEAN-GAUTHIER      9:02
        8  555 SIMARD ROBY          9408 G MG   3/56   RSAG     MEDERIC-GRAVEL     9:03
        9  722 HARVEY GABRIELLE     9111 F BF   6/14   RSAG     CHARLES-GRAVEL     9:04
       10  748 M.-BOUCHARD GREGOIRE 9305 G MG   4/56   LSJ      N-D DE LORETTE     9:05
       11  559 TREMBLAY SAMUEL      9305 G MG   5/56   RSAG     MEDERIC-GRAVEL     9:07
       12  469 POIRIER THOMAS       9308 G MG   6/56   RSAG     ST-JOSEPH          9:11
       13  461 GAUDREAULT LEO       9403 G MG   7/56   RSAG     ST-JOSEPH          9:11
       14  557 TREMBLAY ALEXANDRE   9305 G MG   8/56   RSAG     MEDERIC-GRAVEL     9:12
       15  538 CHARTRAND ARIANE     9109 F BF   7/14            LYCEE              9:13
       16  459 DALLAIRE JEAN-MICHEL 9303 G MG   9/56   RSAG     ST-JOSEPH          9:26
       17  631 TREMBLAY ALEXANDRE   9302 G MG  10/56   RSAG     GEORGES-VANIER     9:37
       18  339 DERY ETIENNE         9305 G MG  11/56   RSAG     STE-CECILE         9:43
       19  340 DUPERRE FRANCO       9309 G MG  12/56   RSAG     STE-CECILE         9:47
       20  376 BERNARD JEROME-A.    9304 G MG  13/56   RSAG     LA SOURCE          9:48
       21  651 CROFT M-ANTOINE      9310 G MG  14/56   RSAG     ST-LOUIS           9:50
       22  302 BOUDREAULT ERIC      9308 G MG  15/56   RSAG     VALLON             9:50
       23  462 GIRARD RAPHAEL       9403 G MG  16/56   RSAG     ST-JOSEPH         10:02
       24  627 DESCHENES FELIX      9407 G MG  17/56   RSAG     GEORGES-VANIER    10:06
       25  846 BLAIS MAXIME         9307 G MG  18/56   RSAG     MEDERIC-GRAVEL    10:09
       26  386 TREMBLAY FREDERIC    9303 G MG  19/56   RSAG     LA SOURCE         10:12
       27  303 BOUDREAULT FRANCIS   9309 G MG  20/56   RSAG     VALLON            10:15
       28  511 BOUDREAULT BENJAMIN  9311 G MG  21/56   RSAG     FRECHETTE         10:22
       29  554 BOUCHARD FRANCIS     9403 G MG  22/56   RSAG     MEDERIC-GRAVEL    10:23
       30  512 COTE JEAN-DANIEL     9404 G MG  23/56   RSAG     FRECHETTE         10:25
       31  615 B-LEGENDRE GUYLLAUME 9310 G MG  24/56   RSAG     GEORGES-VANIER    10:25
       32  472 TREMBLAY GUILLAUME   9308 G MG  25/56   RSAG     ST-JOSEPH         10:26
       33  650 BEAULIEU PHILIPPE    9406 G MG  26/56   RSAG     ST-LOUIS          10:28
       34  587 HARVEY CHARLES       9311 G MG  27/56   RSAG     VANIER            10:29
       35  381 LAMPRON ALEXANDRE    9401 G MG  28/56   RSAG     LA SOURCE         10:44
       36  466 LAROUCHE XAVIER      9312 G MG  29/56   RSAG     ST-JOSEPH         10:45
       37  464 GRENON NICOLAS       9311 G MG  30/56   RSAG     ST-JOSEPH         10:46
       38  422 GAGNON DARICK        9309 G MG  31/56   RSAG     MONT-VALIN        10:54
       39  463 GRENON GUILLAUME     9401 G MG  32/56   RSAG     ST-JOSEPH         10:55
       40  589 ROUSSEAU GABRIEL     9404 G MG  33/56   RSAG     VANIER            11:02
       41  383 MORNEAU MICHAEL      9405 G MG  34/56   RSAG     LA SOURCE         11:03
       42  233 BOILY MARILYNE       9010 F BF   8/14   RSAG     LAFONTAINE        11:07
       43  382 LAVOIE ALEX          9311 G MG  35/56   RSAG     LA SOURCE         11:13
       44  747 GOBEIL STEPHANIE     9103 F BF   9/14   JONQ     POLY ARVIDA       11:14
       45  707 TREMBLAY KEVEN       9304 G MG  36/56   RSAG     NDR               11:15
       46  423 GAGNON RAPHAEL       9408 G MG  37/56   RSAG     MONT-VALIN        11:25
       47  385 SAVARD DAVID         9308 G MG  38/56   RSAG     LA SOURCE         11:28
       48  271 POTVIN J-PHILIPPE    9308 G MG  39/56   RSAG     ST-FELIX          11:46
       49  366 TREMBLAY RAPHAEL     9311 G MG  40/56   RSAG     LA SOURCE         11:49
       50  654 LECLUZE ALEXANDRE    9302 G MG  41/56   RSAG     ST-LOUIS          11:49
       51  265 LAVOIE CHRISTINA     9202 F BF  10/14   RSAG     ST-FELIX          11:50
       52  272 SIMARD SEBASTIEN     9305 G MG  42/56   RSAG     ST-FELIX          11:55
       53  844 TREMBLAY SARAH       9112 F BF  11/14   RSAG     POLY LA BAIE      12:37
       54  424 BELL-MALTAIS PATRICK 9302 G MG  43/56   RSAG     MONT-VALIN        12:37
       55  478 GAGNON VALERIE       9207 F BF  12/14   MILLE    DOLB.-MIST.       12:39
       56  465 LAROUCHE MATHIEU     9301 G MG  44/56   RSAG     ST-JOSEPH         12:45
       57  425 CARON JOEL           9302 G MG  45/56   RSAG     MONT-VALIN        12:49
       58  420 BOULIANNE ALEXANDRE  9405 G MG  46/56   RSAG     MONT-VALIN        12:59
       59  343 PERRON DOMINICK      9304 G MG  47/56   RSAG     STE-CECILE        13:01
       60  590 LEMIRE SEBASTIEN     9407 G MG  48/56   RSAG     VANIER            13:29
       61  388 TREMBLAY MICKAEL     9304 G MG  49/56   RSAG     LA SOURCE         13:32
       62  529 CLICHE  JEROME       9306 G MG  50/56   RSAG     CARRIERE          13:45
       63  664 TREMBLAY JENNY       9202 F BF  13/14   RSAG     LAFONTAINE        13:47
       64  660 MUNGER ROSALIE       9112 F BF  14/14   RSAG     LAFONTAINE        13:52
       65  652 DERY ALEXANDRE       9310 G MG  51/56   RSAG     ST-LOUIS          14:12
       66  714 FORTIER DANY         9408 G MG  52/56   RSAG     RDN               14:19
       67  701 THIBEAULT CHARLES    9306 G MG  53/56   RSAG     NDR               14:30
       68  588 LAMARRE PATRICK      9401 G MG  54/56   RSAG     VANIER            14:43
       69  713 DUFOUR JEAN          9403 G MG  55/56   RSAG     NDR               14:45
       70  719 JAMES BRUNO          9407 G MG  56/56   RSAG     NDR               14:57
       
                                                                                     

    3 km -- RESULTATS - BG - CF

    RANG  NO.  NOM                  NE   S CA CAT/TOT  CSCOL    ECOLE             TEMPS
    ===== ==== ==================== ==== = == ======== ======== ================= =====
        1  479 BOUCHARD FREDERIC    9104 G BG   1/23   MILLE    DOLB.-MIST.       11:17
        2  537 N-IMBEAULT VINCENT   9201 G BG   2/23   RSAG     LAFONTAINE        12:03
        3  737 BERGERON ALEXIS      9108 G BG   3/23            ALMA              12:13
        4  481 BELANGER KEVEN       9202 G BG   4/23   MILLE    DOLB.-MIST.       12:18
        5  482 BOUCHARD PATRICK     9102 G BG   5/23   MILLE    DOLB.-MIST.       12:43
        6  480 GELINAS FREDERIC     9109 G BG   6/23   MILLE    DOLB.-MIST.       12:44
        7  539 CHARTRAND AMELIE     9002 F CF   1/4             LYCEE             12:45
        8  672 KISADU KASINDI       9012 G BG   7/23   RSAG     LAFONTAINE        13:09
        9  494 GALLANT JEROME       9111 G BG   8/23            LYCEE             13:10
       10  670 BOUCHARD JACOB       9209 G BG   9/23   RSAG     LAFONTAINE        13:11
       11  497 DUCHESNE ANTOINE     9109 G BG  10/23            LYCEE             13:21
       12  536 G-BRASSSARD CHARLES  9202 G BG  11/23   RSAG     LAFONTAINE        13:28
       13  496 CHOUINARD MATHIEU    9112 G BG  12/23            LYCEE             13:29
       14  436 TURCOTTE JEREMIE     9210 G BG  13/23   RSAG     ST-JOSEPH         13:30
       15  503 BELANGER VALERIE     8907 F CF   2/4             LYCEE             13:35
       16  502 LABERGE MIA          8905 F CF   3/4             LYCEE             13:58
       17  729 CHOUINARD MAXIME     9201 G BG  14/23   RSAG     POLY LA BAIE      14:09
       18  666 BEAUDIN JIMMY        9111 G BG  15/23   RSAG     LAFONTAINE        14:12
       19  305 C-POIRIER JACOB      9207 G BG  16/23   RSAG     POLY LA BAIE      14:27
       20  435 LAROUCHE FELIX       9203 G BG  17/23   RSAG     ST-JOSEPH         14:29
       21  667 BEAUREGARD KEVEN     9111 G BG  18/23   RSAG     LAFONTAINE        14:40
       22  437 TURCOTTE JOE         9210 G BG  19/23   RSAG     ST-JOSEPH         14:51
       23  392 G-VINCENT JENNILIE   8810 F CF   4/4    RSAG     POLY LA BAIE      15:33
       24  674 VOISINE PASCAL       9101 G BG  20/23   RSAG     LAFONTAINE        15:35
       25  723 COUTURE ALEXANDRE    9103 G BG  21/23   RSAG     CHARLES-GRAVEL    17:48
       26  577 BOUCHARD MATHIEU     9206 G BG  22/23   RSAG     VANIER            17:53
       27  716 GAGNE JIMMY          9211 G BG  23/23   RSAG     NDR               19:31
                                                                                     

    4 km -- RESULTATS - CG - JF - OF

    RANG  NO.  NOM                  NE   S CA CAT/TOT  CSCOL    ECOLE             TEMPS
    ===== ==== ==================== ==== = == ======== ======== ================= =====
        1  533 BRASSARD CHARLES     8811 G CG   1/12   RSAG     D-RACINE          14:34
        2  655 DUGAS J-FRANCOIS     8909 G CG   2/12   JONQ     POLY ARVIDA       14:38
        3  534 G-BRASARD SIMON      8909 G CG   3/12   RSAG     D-RACINE          14:41
        4  940 FERLAND KEVEN        9008 G CG   4/12   RSAG     D-RACINE          15:45
        5  656 LEBLANC GUILLAUME    8905 G CG   5/12   JONQ     POLY ARVIDA       16:02
        6  500 LEVESQUE ALEXANDRE   8909 G CG   6/12            LYCEE             16:34
        7  688 SIMARD MAXIME        9005 G CG   7/12   RSAG     D-RACINE          16:58
        8  501 COTE MATHIEU         8907 G CG   8/12            LYCEE             17:24
        9  484 GIRARD PIERRE-LUC    9009 G CG   9/12   MILLE    DOLB.-MIST.       17:26
       10  774 TETREAULT GENEVIEVE  7302 F OF   1/2             ALMA              17:29
       11  744 BEAUMONT EMILIE      8806 F JF   1/4             ALMA              17:55
       12  485 BELLEMARE JULIE      8710 F JF   2/4    MILLE    DOLB.-MIST.       18:18
       13  390 B-MARCHAND AMELIE    8709 F JF   3/4    RSAG     POLY LA BAIE      18:32
       14  486 MENARD VERONIQUE     8907 F JF   4/4    MILLE    DOLB.-MIST.       18:51
       15  751 M.-BOUCHARD CHARLES  8911 G CG  10/12   LSJ      JEAN-GAUTHIER     18:55
       16  681 PERRON JEAN-DENIS    9004 G CG  11/12   RSAG     LAFONTAINE        19:35
       17  768 PERRON ANNIE         6712 F OF   2/2             ALMA              19:52
       18  675 CARRIER J-SEBASTIEN  9006 G CG  12/12   RSAG     LAFONTAINE        23:08
                                                                                     

    6 km -- RESULTATS - JG - OF - OG

    RANG  NO.  NOM                  NE   S CA CAT/TOT  CSCOL    ECOLE             TEMPS
    ===== ==== ==================== ==== = == ======== ======== ================= =====
        1  758 NORMANDIN JEAN-MARC  6303 G OG   1/35   JAKOURS  JONQUIERE         20:28
        2  796 CHABOT JEAN          6511 G OG   2/35   JAKOURS  JONQUIERE         20:38
        3  695 SIMARD HUGO          7409 G OG   3/35   JAKOURS  CHICOUTIMI        20:42
