
L'AMICALE DE ST-HO, 2ière
éd.
Course régionale de chiens de traîneaux
St-Honoré, samedi le 18 février
2006
Temps: début: neige faible, -25o C, vents ONO 48,
rafale 63 km/h
fin: neige faible, -21o C, vents ONO 37, rafale 54 km/h
.. 22 km - RÉSULTATS COMPLETS .. Professionnels
RANG NO. NOM VILLE ARRIVEE DEPART TEMPS M/KM
===== ==== =================== =============== ======= ====== ======= =====
1 8 BONNEAU STEEVE ST-METHODE 1:09:57 16:00 53:57 24.5
2 3 GIRARD CARL CHIBOUGAMAU 1:02:43 6:00 56:43 23.3
3 10 TREMBLAY NORMANDE CHAPAIS 1:19:12 20:00 59:12 22.3
4 13 TREMBLAY BERTRAND ROBERVAL 1:25:29 26:00 59:29 22.2
5 2 GILBERT ANNIE ST-METHODE 1:06:27 4:00 1:02:27 21.1
6 5 DUCHESNE CHRISTIAN CHIBOUGAMAU 1:14:24 10:00 1:04:24 20.5
7 4 TREMBLAY SYLVAIN ST-HONORE 1:13:26 8:00 1:05:26 20.2
8 1 CAOUETTE JEAN SHIPSHAW 1:08:23 2:00 1:06:23 19.9
9 9 METIVIER SEBASTIEN BEGIN 1:25:13 18:00 1:07:13 19.6
10 12 ALLARD DOMINIQUE ST-FELICIEN 1:32:24 24:00 1:08:24 19.3
11 14 TREMBLAY SIMON ST-HONORE 1:40:35 28:00 1:12:35 18.2
12 11 GIRARD JIMMY ST-PRIME 1:39:53 22:00 1:17:53 16.9
13 7 TREMBLAY SERGE ROBERVAL 1:32:21 14:00 1:18:21 16.8
14 6 GUAY CELINE ST-HONORE 1:45:29 12:00 1:33:29 14.1
.. 7 km - RÉSULTATS COMPLETS - RANDONNEURS
RANG NO. NOM VILLE ARRIVEE DEPART TEMPS KM/H
===== ==== =================== =============== ======= ====== ======= =====
1 4 DESBIENS SYLVIE ST-HONORE 38:50 8:00 30:50 13.6
2 3 LALANCETTE NATHACHA ROBERVAL 37:01 6:00 31:01 13.5
3 11 GRAVEL JONATHAN ST-HONORE 1:02:43 22:00 40:43 10.3
4 1 DUFOUR STEPHANIE ST-FULGENCE 1:08:03 2:00 1:06:03 6.4
5 2 LALANCETTE AUDREY ST-HONORE 1:19:39 4:00 1:15:39 5.6
.. 7 km - RÉSULTATS COMPLETS .. COUREURS
RANG NO. NOM VILLE ARRIVEE DEPART TEMPS KM/H
===== ==== =================== =============== ======= ====== ======= =====
1 10 LEBLOND MADELEINE ST-HONORE 41:17 20:00 21:17 19.7
2 7 MORIN MICHEL ST-HONORE 38:12 14:00 24:12 17.4
3 9 TREMBLAY JEAN-GUY CHAPAIS 45:48 18:00 27:48 15.1
4 8 BILODEAU DENIS METABETCHOUAN 43:50 16:00 27:50 15.1
5 12 BEAULIEU SERGE ST-HONORE 52:09 24:00 28:09 14.9
6 5 DUVAL KATHIE CHIBOUGAMEAU 40:45 10:00 30:45 13.7
7 6 TALBOT YVON JONQUIERE 43:57 12:00 31:57 13.1