
LES 15 KM DES PICHOUS
37e Édition .. 1906
Jonquière-Chicoutimi, samedi le 4 mars 2006
Temps: début, -1o C,
neige faible, fin, -2o C, neige faible
15 km -- RÉSULTATS COMPLETS
RANG NO. NOM NE S CAT R/C/TOT VILLE CLUB TEMPS
===== ===== ==================== == = === ======= ================ ============== =======
1 675 BLOUIN DANIEL 78 M SAM 1/40 QUEBEC LA FOULEE 47:26
2 636 GEHL TERRY 69 M SBM 1/44 ST-CHARLES BORR. VAINQUEURS 48:11
3 931 BOURQUE JONATHAN 75 M SBM 2/44 QUEBEC LA FOULEE 49:55
4 335 COTE DANNICK 77 M SAM 2/40 ALMA DORVAL 50:40
5 917 GRONDIN EMMANUEL 85 M SAM 3/40 QUEBEC 51:06
6 87 SIMARD HUGO 74 M SBM 3/44 JONQUIERE JAKOURS 51:36
7 99 ST-GELAIS SYLVAIN 63 M VAM 1/61 ALOUETTE JAKOURS 51:48
8 919 NORMANDIN JEAN-MARC 63 M VAM 2/61 JONQUIERE JAKOURS 52:15
9 939 METHOT ETIENNE 61 M VAM 3/61 VAL-BELAIR LA FOULEE 52:59
10 674 BOULE ALEXANDRE 76 M SBM 4/44 CHICOUTIMI JAKOURS 54:23
11 308 LEDROIT ISABELLE 66 F VAF 1/14 MONTREAL VAINQUEURS 54:42
12 345 BOUCHARD SEBASTIEN 83 M SAM 4/40 CHICOUTIMI SAGLAC 55:11
13 312 LAFLAMME DENIS 54 M VBM 1/59 BOUCHERVILLE VAINQUEURS 55:58
14 937 LECLERC GERARD 61 M VAM 4/61 QUEBEC LA FOULEE 57:05
15 921 MCMULLEN DAVE 76 M SBM 5/44 CHICOUTIMI 57:18
16 693 GUERIN OLIVIER 84 M SAM 5/40 CHICOUTIMI 57:20
17 659 FORIERO ADOLFO 57 M VAM 5/61 ST-AUGUSTIN LAVAL 57:27
18 78 DESGAGNE JACKY 86 M SAM 6/40 ROBERVAL LES LACETS 57:36
19 341 BOIVIN GERMAIN 60 M VAM 6/61 TERREBONNE ALTIS 57:42
20 315 RIOU DANIEL 87 M JRM 1/9 LEVIS U. LAVAL 57:53
21 999 GAUDREAULT ROBIN 65 M VAM 7/61 CHICOUTIMI JAKOURS 58:08
22 79 DESGAGNE BOBBY 87 M JRM 2/9 ROBERVAL LES LACETS 58:56
23 317 SHURTTEFF GENEVIEVE 77 F SAF 1/7 DRUMMONDVILLE VAINQUEURS 59:10
24 658 AUGER BENOIT 64 M VAM 8/61 STE-FOY UN LAVAL 59:21
25 632 DUBOIS MARTIN 74 M SBM 6/44 ST-FULGENCE PAV. SPORTIF 59:23
26 340 BOUCHARD LAURENT 46 M VCM 1/22 PINTENDRE 59:24
27 966 BRASSARD SIMON 89 M JRM 3/9 CHICOUTIMI 59:29
28 77 DESGAGNE ALAIN 59 M VAM 9/61 ROBERVAL LES LACETS 59:34
29 396 DESMEULES LYNDA 59 F VAF 2/14 JONQUIERE JAKOURS 59:41
30 957 GOBEIL BERNARD 56 M VBM 2/59 ST-BASILE 59:56
31 399 LAPOINTE LAVAL 61 M VAM 10/61 ADSTOCK 1:00:26
32 285 TREMBLAY NORMAND 59 M VAM 11/61 JONQUIERE PRO-SAG 1:00:42
33 679 PERRON STEPHAN 69 M SBM 7/44 LA BAIE 1:00:48
34 278 NOLET VALERIE 79 F SAF 2/7 JONQUIERE 1:01:05
35 320 GIRARD MAXIME 80 M SAM 7/40 LA BAIE ACIDOSE LACTIQ 1:01:13
36 945 DUBOIS DONALD 68 M SBM 8/44 CHICOUTIMI 1:01:14
37 286 MCRAE CARL 53 M VBM 3/59 JONQUIERE JAKOURS 1:01:15
38 980 GAGNON ERIC 67 M SBM 9/44 CHICOUTIMI JAKOURS 1:01:31
39 645 SAVOIE FREDERIC 73 M SBM 10/44 ST-NICOLAS 1:01:38
40 965 SIMARD MARTIN 63 M VAM 12/61 ROBERVAL 1:01:41
41 69 CHOUINARD J-PIERRE 46 M VCM 2/22 JONQUIERE JAKOURS 1:01:42
42 309 NADEAU YVON 60 M VAM 13/61 CHICOUTIMI GTH 1:01:56
43 302 AUDET RAYMOND 50 M VBM 4/59 BAIE-ST-PAUL 1:01:57
44 697 LEMIEUX MARTIN 49 M VBM 5/59 HEBERTVILLE-ST JEANNOIS 1:01:58
45 805 TREMBLAY DAVID 84 M SAM 8/40 ST-AMBROISE 1:02:12
46 274 RONDEAU MICHEL 58 M VAM 14/61 JONQUIERE JAKOURS 1:02:23
47 927 LAFOREST MARIO 54 M VBM 6/59 JONQUIERE 1:02:36
48 70 CLOUTIER J-PIERRE 79 M SAM 9/40 VALLEE-JONCTION UN LAVAL 1:02:36
49 84 BOIVIN ANTONIN 52 M VBM 7/59 JONQUIERE JAKOURS 1:03:17
50 300 AUFRANC JEAN 71 M SBM 11/44 DREMMONDVILLE 1:03:18
51 331 PRIVE SYLVAIN 54 M VBM 8/59 ST-LEON JEANNOIS 1:03:19
52 313 DION MICHEL 83 M SAM 10/40 QUEBEC LA TROTTE 1:03:26
53 990 HOCHART CLEMENT 81 M SAM 11/40 CHICOUTIMI 1:03:40
54 665 GAUTHIER NICOLAS 82 M SAM 12/40 ROBERVAL 1:03:46
55 802 RHAINDS STEPHANE 73 M SBM 12/44 CHICOUTIMI 1:03:54
56 960 MALTAIS GUY 53 M VBM 9/59 LA BAIE MULTIPATTES 1:04:06
57 987 DALLAIRE DAVID 75 M SBM 13/44 CHICOUTIMI 1:04:13
58 673 MASSON SAMUEL 83 M SAM 13/40 ROBERVAL 1:04:21
59 95 GRAVEL GERARD 41 M VCM 3/22 JONQUIERE JAKOURS 1:04:25
60 808 MORIN REGIS 53 M VBM 10/59 CHICOUTIMI 1:04:36
61 986 BERGERON LUC 74 M SBM 14/44 CHICOUTIMI JAKOURS 1:04:37
62 75 PLOURDE LUC 63 M VAM 15/61 JONQUIERE 1:04:42
63 664 HARVEY DANIEL 49 M VBM 11/59 CHICOUTIMI BONNE MINE 1:05:01
64 932 FORTIN HUGO 74 M SBM 15/44 CHICOUTIMI 1:05:05
65 73 TREMBLAY ROBERT 59 M VAM 16/61 ST-NAZAIRE JEANNOIS 1:05:06
66 694 LARIVIERE MARC-ANDRE 79 M SAM 14/40 ST-HONORE A GERRY 1:05:08
67 924 SIMARD DAVID 73 M SBM 16/44 ST-PRIME 1:05:12
68 928 LAFOREST GUILLAUME 78 M SAM 15/40 JONQUIERE 1:05:26
69 997 TREMBLAY PIERRE-LUC 79 M SAM 16/40 ATERRIERE BORDEN 1:05:30
70 963 GIROUX SYLVAIN 55 M VBM 12/59 LAC KENOGAMI NORVEGIEN 1:05:33
71 314 RIOU MARCEL 59 M VAM 17/61 LEVIS 1:05:42
72 329 GUERIN MARIO 63 M VAM 18/61 ALMA JEANNOIS 1:05:45
73 814 FILION VINCENT 82 M SAM 17/40 JONQUIERE 1:05:55
74 344 BOUDREAULT ANDRE 52 M VBM 13/59 ST-HONORE JAKOURS 1:05:56
75 646 ROBERGE GINO 76 M SBM 17/44 CHICOUTIMI JAKOURS 1:06:01
76 969 TREMBLAY DAVID 77 M SAM 18/40 DRUMMONDVILLE 1:06:08
77 676 FORTIN MAX 54 M VBM 14/59 CHICOUTIMI JAKOURS 1:06:10
78 76 MAZURETTE LOUIS 79 M SAM 19/40 STE-FOY 1:06:14
79 637 SAVARD STEEVE 69 M SBM 18/44 CHICOUTIMI 1:06:16
80 657 VALLEE JONATHAN 82 M SAM 20/40 CHICOUTIMI 1:06:21
81 846 LACROIX DANIEL 76 M SBM 19/44 SAINTE-MARIE 1:06:22
82 951 TREMBLAY MICHEL 64 M VAM 19/61 LATERRIERE 1:06:25
83 343 MERCIER CHANTALE 60 F VAF 3/14 TERREBONNE 1:06:27
84 671 BEDARD LAURENT 84 M SAM 21/40 CHICOUTII 1:06:34
85 964 TREMBLAY JEAN-PIERRE 62 M VAM 20/61 CHICOUTIMI JAKOURS 1:06:39
86 638 POULIN GILLES 57 M VAM 21/61 LA BAIE BEC-SCIE 1:06:41
87 631 BLANCHETTE HUGUES 79 M SAM 22/40 JONQUIERE JAKOURS 1:06:42
88 324 BOUCHARD LEON 49 M VBM 15/59 ALMA JEANNOIS 1:06:43
89 88 BOILY MARIO 54 M VBM 16/59 CHICOUTIMI JAKOURS 1:06:46
90 333 RANCOURT ANDRE 61 M VAM 22/61 LATERRIERE JAKOURS 1:06:48
91 989 GIRARD SYLVIE 69 F SBF 1/11 LATERRIERE 1:06:56
92 933 BELANGER VALERIE 89 F JRF 1/2 CHICOUTIMI LYCEE 1:07:02
93 803 ST-HILAIRE CARL 66 M VAM 23/61 CHICOUTIMI 1:07:08
94 28 FORTIN MICHEL 56 M VBM 17/59 CHICOUTIMI 1:07:09
95 929 LEFEVRE ALICE 82 F SAF 3/7 MULHOUSE, FR 1:07:19
96 318 LEVESQUE GILLES 54 M VBM 18/59 CHICOUTIMI UQAC 1:07:23
97 953 CHIASSON DENI 53 M VBM 19/59 FORESTVILLE LA TROTTE 1:07:33
98 350 BELANGER MARCEL 78 M SAM 23/40 JONQUIERE 1:07:38
99 349 L'HEUREUX STEPHANE 68 M SBM 20/44 BEAUPORT 1:07:38
100 648 DERNEDDE FREDERIC 71 M SBM 21/44 JONQUIERE 1:07:41
101 801 MALTAIS MAXIME 87 M JRM 4/9 CHICOUTIMI 1:07:48
102 287 GRAVEL JULES 41 M VCM 4/22 LATERRIERE JAKOURS 1:08:01
103 328 JEAN REMI 60 M VAM 24/61 ALMA JEANNOIS 1:08:03
104 971 DE LAUNIERE MARC-AND 63 M VAM 25/61 JONQUIERE 1:08:04
105 925 GRENON MARTIN 61 M VAM 26/61 JONQUIERE 1:08:17
106 326 COUTURE REJEAN 57 M VAM 27/61 ALMA JEANNOIS 1:08:32
107 355 TREMBLAY MICHEL 69 M SBM 22/44 CHARLESBOURG 1:08:37
108 981 CLAVEAU DENIS 54 M VBM 20/59 CHICOUTIMI 1:09:01
109 639 DALLAIRE PIERRE 48 M VBM 21/59 LA BAIE BEC-SCIE 1:09:03
110 72 MUNGER ROGER 54 M VBM 22/59 ALMA JEANNOIS 1:09:13
111 690 DESBIENS MICHEL 50 M VBM 23/59 JONQUIERE JAKOURS 1:09:30
112 93 MUNGER SUZANNE 61 F VAF 4/14 ST-NAZAIRE JEANNOIS 1:09:31
113 283 LECLERC JEAN-CLAUDE 44 M VCM 5/22 ADDINGTON VAINQUEURS 1:09:41
114 634 GRAVEL MARIO 49 M VBM 24/59 FALARDEAU JAKOURS 1:10:01
115 337 MORISSETTE ERIC 69 M SBM 23/44 CHICOUTIMI 1:10:02
116 323 LABERGE ALINE 63 F VAF 5/14 CHICOUTIMI CEGEP CHICOUTI 1:10:03
117 81 POIRIER JACQUES 53 M VBM 25/59 CHICOUTIMI 1:10:04
118 962 HARVEY SERGE 44 M VCM 6/22 JONQUIERE UQAC 1:10:08
119 334 DALLAIRE LUC 73 M SBM 24/44 CHICOUTIMI 1:10:16
120 968 PEDNEAULT JACQUES 63 M VAM 28/61 JONQUIERE 1:10:21
121 655 CHARBONNEAU MICHEL 54 M VBM 26/59 CHICOUTIMI JAKOURS 1:10:24
122 811 CLAVEAU DENYS 47 M VBM 27/59 SHIPSHAW 1:10:31
123 682 NIQUET BERNARD 63 M VAM 29/61 JONQUIERE 1:10:48
124 397 FLEURY STEPHANE 63 M VAM 30/61 CHICOUTIMI 1:10:58
125 680 RATTE NANCY 65 F VAF 6/14 JONQUIERE JAKOURS 1:11:00
126 977 LEPAGE LOUISON 54 M VBM 28/59 CHICOUTIMI 1:11:01
127 810 GUERARD SEBASTIEN 84 M SAM 24/40 CHICOUTIMI 1:11:01
128 321 SIMARD MARCEL 52 M VBM 29/59 CHICOUTIMI 1:11:03
129 979 NADEAU MICHEL 53 M VBM 30/59 ST-EMILE 1:11:06
130 86 LAPORTE SIMON 51 M VBM 31/59 JOLIETTE PIEDS MARATHON 1:11:14
131 307 GAGNE ROSAIRE 41 M VCM 7/22 MONTREAL VAINQUEURS 1:11:23
132 926 GAGNON YANNICK 79 M SAM 25/40 JONQUIERE 1:11:48
133 85 GRENON STEPHANE 62 M VAM 31/61 STE-ROSE-DU-N 1:11:51
134 918 TREMBLAY CAROL 55 M VBM 32/59 CHICOUTIMI 1:11:53
135 654 TREMBLAY HUGO 74 M SBM 25/44 JONQUIERE 1:12:01
136 653 BARD DAVE 77 M SAM 26/40 JONQUIERE 1:12:02
137 303 BOURASSA PIERRE 43 M VCM 8/22 ST-PAUL-MONTMINY VAINQUEURS 1:12:14
138 332 PRIVE CHRISTIAN 49 M VBM 33/59 ST-LEON JEANNOIS 1:12:19
139 661 LETOURNEAU MATHIEU 85 M SAM 27/40 CHICOUTIMI 1:12:19
140 660 LETOURNEAU RICHARD 58 M VAM 32/61 CHICOUTIMI JAKOURS 1:12:21
141 652 GIRARD STEEVE 85 M SAM 28/40 ALMA JEANNOIS 1:12:22
142 988 THIBEULT GINO 72 M SBM 26/44 SAGUENAY 1:12:24
143 689 NEPTON MICHEL 54 M VBM 34/59 JONQUIERE NORVEGIEN 1:12:39
144 92 M-BOUCHARD LAURENCE 91 F JRF 2/2 ST-NAZAIRE 1:12:41
145 998 MORIN PASCAL 75 M SBM 27/44 CHICOUTIMI GRENOUILLES 1:12:42
146 97 GAUTHIER MANON 67 F SBF 2/11 LAC KENOGAMI 1:12:44
147 83 TREMBLAY LAVAL 49 M VBM 35/59 CHICOUTIMI 1:13:04
148 91 MUNGER NATHALIE 68 F SBF 3/11 ST-NAZAIRE 1:13:12
149 950 DUCHESNE MICHEL 57 M VAM 33/61 LATERRIERE 1:13:19
150 685 BOUCHARD JEAN-YVES 48 M VBM 36/59 CHICOUTIMI 1:13:22
151 973 FRADETTE MATHIEU 87 M JRM 5/9 CHICOUTIMI 1:13:23
152 967 PAINCHAUD MICHEL 57 M VAM 34/61 CHICOUTIMI 1:13:28
153 289 GIRARD RENALD 52 M VBM 37/59 LATERRIERE RE@GI 1:13:34
154 666 BOUCHARD PIERRE 55 M VBM 38/59 ANC-LORETTE 1:13:36
155 325 TREMBLAY MARC 55 M VBM 39/59 CHICOUTIMI 1:13:40
156 348 CASEAULT MICHEL 58 M VAM 35/61 ST-NICOLAS LA FOULEE 1:13:53
157 982 TREMBLAY JOCELYN 75 M SBM 28/44 CHICOUTIMI 1:14:01
158 695 MALTAIS JEAN-LUC 77 M SAM 29/40 CHICOUTIMI A. GERRY 1:14:07
159 52 LEMAY ALEXANDRE 81 M SAM 30/40 CHICOUTIMI 1:14:08
160 970 PROULX RICHARD 54 M VBM 40/59 MONTREAL KILOMAITRES 1:14:10
161 995 TREMBLAY SONIA 70 F SBF 4/11 JONQUIERE JAKOURS 1:14:14
162 936 BOILY LOUIS 62 M VAM 36/61 LA BAIE 1:14:17
163 53 BLAIS CLAUDE 54 M VBM 41/59 CHICOUTIMI 1:14:24
164 677 DUPUIS DANIEL 66 M VAM 37/61 ST-NAZAIRE 1:14:36
165 696 GAGNON NICOLAS 83 M SAM 31/40 ST-HONORE A GERRY 1:14:38
166 672 BONNEAU LUC 72 M SBM 29/44 ST-PRIME 1:14:47
167 279 RUEL PAUL 52 M VBM 42/59 JONQUIERE 1:14:48
168 922 OUELLET BERNARD 62 M VAM 38/61 ALMA 1:14:58
169 698 LANGLAIS SYLVAIN 67 M SBM 30/44 ROBERVAL 1:15:25
170 996 MARTEL ERIC 67 M SBM 31/44 CHICOUTIMI 1:15:27
171 71 TREMBLAY RICHARD 65 M VAM 39/61 QUEBEC 1:15:29
172 915 LAVOIE PIER-YVES 85 M SAM 32/40 ALMA REGIMENT SAG 1:15:43
173 848 KING JASON 64 M VAM 40/61 MONTREAL 1:15:48
174 700 MALTAIS DAVID 89 M JRM 6/9 CHICOUTIMI 1:16:10
175 282 GAUDREAULT RICHARD 64 M VAM 41/61 CHICOUTIMI JAKOURS 1:16:15
176 923 GILBERT MARIO 64 M VAM 42/61 CHICOUTIMI 1:16:21
177 938 TREMBLAY STEFAN 69 M SBM 32/44 ST-HYACINTHE 1:16:25
178 288 DESBIENS GILLES 45 M VCM 9/22 CHICOUTIMI 1:16:31
179 311 BERGERON GUY 64 M VAM 43/61 JONQUIERE JAKOURS 1:16:32
180 319 GINGRAS SOFIE 75 F SBF 5/11 ALMA JAKOURS 1:16:35
181 678 MUNGER LYNDA 64 F VAF 7/14 ST-NAZAIRE 1:16:42
182 961 BRASSARD CARL 78 M SAM 33/40 CHICOUTIMI 1:16:48
183 681 GARNEAU MARTIN 72 M SBM 33/44 SAGUENAY 1:16:52
184 991 BERGERON RENE-PIERRE 77 M SAM 34/40 JONQUIERE 1:17:00
185 310 BROCHU MICHEL 54 M VBM 43/59 JONQUIERE 1:17:28
186 975 BOIVIN DENYSE 67 F SBF 6/11 JONQUIERE 1:17:30
187 806 GAUTHIER ANNIE 70 F SBF 7/11 JONQUIERE 1:17:44
188 670 LAPRISE GUY 75 M SBM 34/44 JONQUIERE 1:17:49
189 959 HURTUBISE KIM 80 F SAF 4/7 DRUMMONDVILLE 1:17:53
190 635 GAGNON ROBERT-ANDRE 45 M VCM 10/22 CHICOUTIMI JAKOURS 1:17:58
191 941 SIMARD STEEVE 75 M SBM 35/44 CHICOUTIMI ALCAN 1:18:07
192 686 DRAPEAU MARTIN 60 M VAM 44/61 JONQUIERE 1:18:13
193 920 TREMBLAY MARTINE 55 F VBF 1/5 ST-FULGENCE JAKOURS 1:18:15
194 946 GAGNE NATHALIE 70 F SBF 8/11 CHICOUTIMI 1:18:35
195 804 BOIVIN GHISLAIN 64 M VAM 45/61 JONQUIERE 1:18:46
196 342 ROY MARC 48 M VBM 44/59 LEVIS 1:19:17
197 952 TREMBLAY LYNE 54 F VBF 2/5 CHICOUTIMI 1:19:27
198 916 RUEL MARIO 58 M VAM 46/61 CHICOUTIMI UQAC 1:19:28
199 327 BOULIANNEJOEL 85 M SAM 35/40 JONQUIERE 1:19:32
200 316 BRASSARD REAL 46 M VCM 11/22 CHICOUTIMI 1:19:38
201 330 GOBEIL JACQUES 52 M VBM 45/59 CHICOUTIMI JAKOURS 1:19:49
202 339 DIONNE DONALD 47 M VBM 46/59 CHICOUTIMI JAKOURS 1:19:50
203 667 BOUCHARD FRANCOIS 56 M VBM 47/59 CHICOUTIMI 1:20:09
204 847 BELANGER CATHERINE 81 F SAF 5/7 ALMA 1:20:10
205 958 PEDNEAULT HUBERT 77 M SAM 36/40 CHICOUTIMI 1:20:22
206 930 PROTEAU JN-FRANCOIS 78 M SAM 37/40 CHICOUTIMI 1:20:26
207 74 SAVASTANO FRANCO 36 M VCM 12/22 ALMA BRUNET 1:20:31
208 640 LABERGE DANIEL 74 M SBM 36/44 QUEBEC 1:20:44
209 699 DUPERE ERIC 65 M VAM 47/61 CHICOUTIMI 1:21:11
210 322 BELANGER ROGER 42 M VCM 13/22 LATERRIERE JAKOURS 1:21:23
211 813 BLACKBURN YANNICK 88 M JRM 7/9 JONQUIERE 1:21:31
212 976 COTE ANDRE 69 M SBM 37/44 CHICOUTIMI 1:21:38
213 89 TREMBLAY BERTRAND 46 M VCM 14/22 ALMA JEANNOIS 1:21:52
214 949 BERGERON JOANNE 62 F VAF 8/14 LA BAIE 1:22:17
215 809 TREMBLAY FERNAND 56 M VBM 48/59 CHICOUTIMI 1:22:19
216 338 RENALD GILLES 45 M VCM 15/22 CHICOUTIMI 1:22:25
217 662 AUBUT LIONEL 44 M VCM 16/22 LATERRIERE 1:22:27
218 305 VERREAULT JEAN-MARC 62 M VAM 48/61 JONQUIERE 1:22:55
219 934 GOBEIL GUYLAINE 63 F VAF 9/14 JONQUIERE JAKOURS 1:22:59
220 940 BOURGOIN MARK 55 M VBM 49/59 JONQUIERE 1:23:02
221 284 MICHAUD PAULIN 59 M VAM 49/61 MAISONNEUVE 1:23:03
222 98 GAGNON ALEXANDRE 75 M SBM 38/44 VAL-BELAIR 1:23:10
223 663 TREMBLAY PIERRE 58 M VAM 50/61 JONQUIERE 1:23:30
224 942 ST-GELAIS ROGER 65 M VAM 51/61 JONQUIERE 1:23:34
225 96 DESBIENS MARCEL 50 M VBM 50/59 BEAUPORT RUNNING ROOM 1:23:35
226 955 LABERGE NANCY 73 F SBF 9/11 ALMA 1:24:01
227 944 CHOUINARD MATHIEU 91 M JRM 8/9 CHICOUTIMI LYCEE 1:24:11
228 807 SURPRENANT PATRICE 66 M VAM 52/61 CHICOUTIMI 1:24:19
229 983 MCNICOLL ALAIN 88 M JRM 9/9 JONQUIERE 1:24:24
230 630 LEVESQUE NORMAND 55 M VBM 51/59 ST-FELICIEN 1:24:26
231 954 LETOURNEAU ROBERT 47 M VBM 52/59 LONGUE-RIVE LA TROTTE 1:24:31
232 993 BRIAND J-FRANCOIS 70 M SBM 39/44 JONQUIERE 1:24:44
233 994 GAGNON ALEXANDRE 78 M SAM 38/40 JONQUIERE 1:24:46
234 948 DESMEULES RUTH 52 F VBF 3/5 LATERRIERE 1:24:48
235 290 BRASSARD JEAN-MARIE 43 M VCM 17/22 JONQUIERE JAKOURS 1:24:55
236 336 VOYER JEAN-PAUL 46 M VCM 18/22 CHICOUTIMI 1:24:58
237 633 LEMIEUX MARIO 58 M VAM 53/61 CHICOUTIMI 1:25:01
238 644 SAVARD MARLENE 64 F VAF 10/14 CHICOUTIMI CEGEP CHICOUTI 1:25:36
239 935 BAILLARGEON BRUNO 58 M VAM 54/61 JONQUIERE JAKOURS 1:25:58
240 687 COTE SERGE 58 M VAM 55/61 CHICOUTIMI 1:26:01
241 692 TREMBLAY JEAN-PIERRE 49 M VBM 53/59 CHICOUTIMI 1:26:14
242 691 COTE PATRICE 79 M SAM 39/40 JONQUIERE 1:26:15
243 668 BOLDUC CYNTHIA 78 F SAF 6/7 CHICOUTIMI REGIMENT SAG 1:26:36
244 669 LEFEBVRE SEBASTIEN 74 M SBM 40/44 CHICOUTIMI REGIMENT SAG 1:26:37
245 684 LAPOINTE HELENE 56 F VBF 4/5 LATERRIERE 1:26:39
246 992 PELLETIER DANIEL 68 M SBM 41/44 JONQUIERE 1:27:03
247 651 BOULANGER MARIE-ANNE 85 F SAF 7/7 QUEBEC LA TROTTE 1:27:04
248 683 BOULANGER JEAN 52 M VBM 54/59 FORESTVILLE LA TROTTE 1:27:05
249 100 POTVIN ERIC 60 M VAM 56/61 JONQUIERE JAKOURS 1:27:07
250 578 BERGERON ESTHER 52 F VBF 5/5 LAVAL JAKOURS 1:27:11
251 277 KEARNEY MARIO 50 M VBM 55/59 LATERRIERE 1:27:14
252 974 GRENON JOSEE 57 F VAF 11/14 CHICOUTIMI 1:28:21
253 972 MALTAIS MANON 64 F VAF 12/14 CHICOUTIMI 1:28:30
254 650 LANGLOIS CARL 66 M VAM 57/61 ST-FELIX D'OTIS 1:28:53
255 649 PILOTE REJEAN 60 M VAM 58/61 ST-FELIX D'OTIS 1:28:54
256 947 GAGNON JACQUES 53 M VBM 56/59 LATERRIERE 1:29:12
257 38 LAJOIE THERESE 39 F VCF 1/2 ST-ETIENNE JAKOURS 1:29:18
258 280 LORTIE MANON 68 F SBF 10/11 JONQUIERE 1:31:20
259 304 JANELLE JACQUES 40 M VCM 19/22 MONTREAL VAINQUEURS 1:31:53
260 68 BERGERON PAUL-HENRI 26 M VCM 20/22 JONQUIERE JAKOURS 1:32:43
261 956 COTE GRATIEN 45 M VCM 21/22 JONQUIERE 1:33:16
262 82 LANGEVIN ROGER 44 M VCM 22/22 CHICOUTIMI JAKOURS 1:33:16
263 901 GAUTHIER SONIA 65 F VAF 13/14 JONQUIERE 1:33:18
264 656 GAUTHIER CARL 63 M VAM 59/61 LONGUEUIL 1:33:19
265 301 BOUDREAULT MICHEL 52 M VBM 57/59 LA BAIE 1:33:49
266 984 COURCHESNE RICHARD 72 M SBM 42/44 CHICOUTIMI 1:37:51
267 943 BOULIANNE REJEAN 62 M VAM 60/61 LA BAIE 1:38:21
268 812 LETOURNEAU RUSSELL 50 M VBM 58/59 CHICOUTIMI KIKOUR 1:38:36
269 276 PARADIS STEEVE 70 M SBM 43/44 CHICOUTIMI 1:38:45
270 688 HOUDE ANNA 57 F VAF 14/14 CHICOUTIMI 1:38:57
271 985 LANGEVIN CAROLINE 75 F SBF 11/11 CHICOUTIMI 1:40:13
272 978 GAUDREAULT NORMAND 52 M VBM 59/59 CHICOUTIMI ALCAN 1:40:58
273 647 LETOURNEAU ALAIN 60 M VAM 61/61 JONQUIERE 1:43:22
274 54 FOURNIER EDDY 67 M SBM 44/44 CHARNY RUNNING ROOM 1:45:57
275 346 LAVOIE JOEL 84 M SAM 40/40 LA BAIE MULTIPATTES 1:50:38
276 306 GAGNE CLAIRE 40 F VCF 2/2 MONTREAL VAINQUEURS 1:52:56
ABANDONS
------------------------------------------------------------------------
No. Nom Cat Club
===== ==================== === ==============
281 BOUCHARD MATHIAS JRM JONQUIERE
347 LAPOINTE MARC VAM JONQUIERE
Calendrier des courses sur route
Voir les Catégories d'âges
3/04/2006 6:52PM